VOORLOPIGE STARTLIJST - DEZE WORDT DAGELIJKS AANGEPAST!
Lijst gemaakt op: 26-09-2020 21:20:39
KNHS DRESSUUR PAARDEN EN PONY'S BB TM ZT, 26-09-2020 & 27-09-2020
Z1 TM ZZL 1STE PROEF ZONDAG
Ring 1
Jury bij C: Osch, D. Van
nr.--tijd | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging |
1--09:00 | 998 | Anouk Gerritse | Whisper S | Polansky | ZZL | 31 | SRJV. Groenendaal, RV. |
2--09:08 | 910 | Eva Nijholt - Rijn | Imagine | Lord Leatherdale | ZZL | 31 | Paardenvreugd, RV. |
3--09:16 | 149 | Cindy Van Eldert - Klep | Davenport | Spielberg | ZZL | 31 | Ronde Venen, RV. |
4--09:24 | 890 | Joyce Specht | Ed Hardy | Edward | Z2 | 27 | Hilversumse Rijclub, RV. |
5--09:32 | 607 | Sarah Engering | Blackjack | Gribaldi | Z2 | 27 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. |
6--09:40 | 251 | Lotte De Zoete | Black Magic | UB 40 | Z2 | 27 | Soest, RV. |
7--09:48 | 077 | Diana Van de Bovenkamp | Badr | Breezer | Z2 | 27 | Nieuwe Heuvel, RV. |
8--09:56 | 714 | Jacky Stuifmeel | Indira | Zhivago | Z1 | 23 | Hilversumse Rijclub, RV. |
9--10:04 | 953 | Charlotte Dekker | Caro | Special D | Z1 | 23 | SRJV. Groenendaal, RV. |
10--10:12 | 101 | Sophie van Dijk | Fleur de Lis | Uphill | Z1 | 23 | Veldruiters, RV. |
11--10:20 | 757 | Ilse Fassotte | Nariel Surion Van De Feoramore | Nymo | Z1 | 23 | Eemvallei, HC. De |
12--10:28 | 969 | Trudy Duiveman - Mintjes | Zundance | Flemmingh | Z1 | 23 | Laar, RV. |
10:36 | | Ring verkleinen (20 min.) | | | | | |
Terug naar de top
Z1TM ZZL 2DE P[ROEF ZONDAG
Ring 2
Jury bij C: Hazendonk, S.J.
nr.--tijd | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging |
1--09:15 | 998 | Anouk Gerritse | Whisper S | Polansky | ZZL | 32 | SRJV. Groenendaal, RV. |
2--09:23 | 910 | Eva Nijholt - Rijn | Imagine | Lord Leatherdale | ZZL | 32 | Paardenvreugd, RV. |
3--09:31 | 149 | Cindy Van Eldert - Klep | Davenport | Spielberg | ZZL | 32 | Ronde Venen, RV. |
4--09:39 | 890 | Joyce Specht | Ed Hardy | Edward | Z2 | 28 | Hilversumse Rijclub, RV. |
5--09:47 | 607 | (HC) Sarah Engering (HC) | Blackjack | Gribaldi | Z2 | 28 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. |
6--09:55 | 251 | Lotte De Zoete | Black Magic | UB 40 | Z2 | 28 | Soest, RV. |
7--10:03 | 077 | Diana Van de Bovenkamp | Badr | Breezer | Z2 | 28 | Nieuwe Heuvel, RV. |
8--10:11 | 714 | Jacky Stuifmeel | Indira | Zhivago | Z1 | 24 | Hilversumse Rijclub, RV. |
9--10:19 | 953 | Charlotte Dekker | Caro | Special D | Z1 | 24 | SRJV. Groenendaal, RV. |
10--10:27 | 101 | Sophie van Dijk | Fleur de Lis | Uphill | Z1 | 24 | Veldruiters, RV. |
11--10:35 | 757 | Ilse Fassotte | Nariel Surion Van De Feoramore | Nymo | Z1 | 24 | Eemvallei, HC. De |
12--10:43 | 997 | Emma Alewijnse | Cunera Vrouwe | Florencio | Z2 | 27 | Barneveld e.o., RV. RSV. |
13--10:51 | 206 | Maaike Duiveman | Arthur | Flemmingh | Z2 | 27 | Laar, RV. |
10:59 | | Ring verkleinen (15 min.) | | | | | |
Terug naar de top
L1 T/M M2 1STE PROEF ZONDAG
Jury bij C: Osch, D. Van
nr.--tijd | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging |
13--10:56 | | | | | | | |
14--11:04 | 815 | Danielle De Jong | Jerdeaux | Ferdeaux | M1 | 15 | Hilversumse Rijclub, RV. |
15--11:11 | 339 | Simone Van Dorresteyn | Fulltime | Anton | M1 | 15 | Soest, RV. |
16--11:19 | 462 | (HC) Josca Van Walsum (HC) | Zwendic V | Scandic | M1 | 15 | Hilversumse Rijclub, RV. |
17--11:26 | 036 | Denise van der Lee | Jacquino As | United | M1 | 15 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. |
18--11:34 | 023 | Barbara Boot - Buitenbos | Windflower | Sir Donnerhall | M1 | 15 | Aa-ruiters, RV. |
19--11:41 | 483 | Maaike Smink - Schreuder | Godeisha | Nourejev | M2 | 19 | Eemruiters, RV. |
20--11:49 | 853 | Esther Van Tienen | Churu Baron | Cream On Top | M2 | 19 | Hilversumse Rijclub, RV. |
21--11:56 | 477 | Joany Bruin | Browny | Jetset-d | M2 | 19 | Amelisweerd, RV. |
22--12:04 | 175 | Trudy Post | Be Fair | Inspekteur | M2 | 19 | Soest, RV. |
23--12:11 | 877 | Eveline Bus | Jovana | El Clarimo | L2 | 11 | Soest, RV. |
24--12:19 | 477 | Ilse Verhoef | EquiChique's Kasia | | L2 | 11 | |
25--12:26 | 292 | Charana Vermeer | Just Lady Sollenburg | Charmeur | L2 | 11 | Paardenvreugd, RV. |
26--12:34 | 402 | Lizzy De Koning | Hieristiedan van Manege 't Hoogt | Del Piero P&b | L1 | 7 | 't Hoogt, Manege |
27--12:41 | 440 | Iris Leyds | Inomia | Supério (Sisocco) | L1 | 7 | Any Dale, RV. |
28--12:49 | 824 | Senna Fluit | Indigo | Vancouver | L1 | 7 | Prins, RV. |
29--12:56 | 559 | Nikita Van Mechelen | Emaran | Rubiquil | L1 | 7 | Soest, RV. |
Terug naar de top
L1 T/M M2 2DE PROEF ZONDAG
Jury bij C: Hazendonk, S.J.
nr.--tijd | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging |
14--11:14 | 815 | Danielle De Jong | Jerdeaux | Ferdeaux | M1 | 16 | Hilversumse Rijclub, RV. |
15--11:22 | 339 | Simone Van Dorresteyn | Fulltime | Anton | M1 | 16 | Soest, RV. |
16--11:29 | 462 | (HC) Josca Van Walsum (HC) | Zwendic V | Scandic | M1 | 16 | Hilversumse Rijclub, RV. |
17--11:37 | 036 | Denise van der Lee | Jacquino As | United | M1 | 16 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. |
18--11:44 | 023 | Barbara Boot - Buitenbos | Windflower | Sir Donnerhall | M1 | 16 | Aa-ruiters, RV. |
19--11:52 | 483 | Maaike Smink - Schreuder | Godeisha | Nourejev | M2 | 20 | Eemruiters, RV. |
20--11:59 | 853 | Esther Van Tienen | Churu Baron | Cream On Top | M2 | 20 | Hilversumse Rijclub, RV. |
21--12:07 | 477 | Joany Bruin | Browny | Jetset-d | M2 | 20 | Amelisweerd, RV. |
22--12:14 | 175 | Trudy Post | Be Fair | Inspekteur | M2 | 20 | Soest, RV. |
23--12:22 | 877 | Eveline Bus | Jovana | El Clarimo | L2 | 12 | Soest, RV. |
24--12:29 | 477 | Ilse Verhoef | EquiChique's Kasia | | L2 | 12 | |
25--12:37 | 292 | Charana Vermeer | Just Lady Sollenburg | Charmeur | L2 | 12 | Paardenvreugd, RV. |
26--12:44 | 402 | Lizzy De Koning | Hieristiedan van Manege 't Hoogt | Del Piero P&b | L1 | 8 | 't Hoogt, Manege |
27--12:52 | 440 | Iris Leyds | Inomia | Supério (Sisocco) | L1 | 8 | Any Dale, RV. |
28--12:59 | 824 | Senna Fluit | Indigo | Vancouver | L1 | 8 | Prins, RV. |
29--13:07 | 559 | Nikita Van Mechelen | Emaran | Rubiquil | L1 | 8 | Soest, RV. |
Terug naar de top
B TM M2 1STE PROEF ZONDAG
Ring 1
Jury bij C: Werring - Slager, J.
nr.--tijd | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging |
1--13:10 | 320 | Loïs Wilschut | Steed | Kantje's Armando | M2 | 19 | Lunaruiters, PC. De |
2--13:18 | 176 | Nisha van Rouendal | Di-destiny Van De Zonnehoeve | -- | M2 | 19 | Zonnehoeve, PC. |
3--13:25 | 232 | Anna Semler | Mercedes | Onbekend | M1 | 15 | Voornruiters, PC. De |
4--13:33 | 724 | Mandy Akkermans | Dancing Queen | Dancing Dynamite | L1 | 7 | Voornruiters, PC. De |
5--13:40 | 687 | Estelle Middelkoop | Eyarth Milan | Hilin Etifedd | L1 | 7 | Voornruiters, PC. De |
6--13:48 | 363 | Floortje van As | Damiro Justo | Vader Onbekend | B | 3 | Soest, PC. |
7--13:55 | 663 | Mylene van Eck | Bonnie | Cap Nord d'Hyrencourt | B | 3 | Soest, PC. |
8--14:03 | 728 | Linsey Akkermans | Everwood Dawn | | B | 3 | |
9--14:10 | 738 | Senna Gotz | Gaudi | -- | B | 3 | Hilversumse Rijclub, PC. |
10--14:18 | 229 | Nisha van Rouendal | L'amourette K&L | Roman lifestyle w | B | 3 | Zonnehoeve, RV. |
14:25 | | pauze (15 min.) | | | | | |
11--14:40 | 357 | Marlieke Bakker | Don Feuer Van Koekshof | Quickfeuer Van Koekshof | B | 3 | Soest, RV. |
12--14:48 | 012 | Britta De Waal | Silverfield Solas | Vader Onbekend | B | 3 | Soest, RV. |
13--14:55 | 823 | Melanie Beekhuis | Lisa | Doaitsen 420 | B | 3 | SRJV. Groenendaal, RV. |
14--15:03 | 679 | Florine Kok | Janou | | B | 3 | |
15--15:10 | 298 | Valerie Castelijns | Flexing-Stables Coco Chanel | Vader Onbekend | B | 3 | Laak, RV. De |
16--15:18 | 257 | Jacky Stuifmeel | Leopold T | Zhivago | L2 | 11 | Hilversumse Rijclub, RV. |
17--15:25 | 942 | Jefta Pol | Vinnie | Fintan Himself | L2 | 11 | Soest, RV. |
18--15:33 | 982 | Anouk Lankreijer | Jasleen | Davino V.O.D. | L2 | 11 | Soest, RV. |
19--15:40 | 772 | Esmée Hubert | Emmalyse | Zavall Vdl | L2 | 11 | Stad en Lande Ruiters, RV. |
20--15:48 | 684 | Mariëlle Pronk | Inca | -- | L2 | 11 | Weespervechtruiters, RV. |
15:55 | | pauze (15 min.) | | | | | |
21--16:10 | 972 | Mirte Plug | Devon van Oostindië | Dark Romke 005 | L1 | 7 | Soest, RV. |
22--16:18 | 049 | Fred Sauer | Banquero MJB II | Jerezano LXVII | L1 | 7 | Paardenvreugd, RV. |
23--16:25 | 109 | Linde van den Camp | Djura | Ielke 382 | L1 | 7 | Kamphorst, RV. |
24--16:33 | 460 | Mieke Bon | Nanneke | Onne 376 | L1 | 7 | Voornruiters, RV. De |
25--16:40 | 882 | Monique Hilhorst | White Shadow | | L1 | 7 | |
26--16:48 | 890 | Sanne Van Dorresteijn | Daisy | Tsjalke 397 | L1 | 7 | Soest, RV. |
27--16:55 | 376 | Denise Birnie | Let's Dance | Glamourdale | L1 | 7 | Valleiruiters, RV. De |
28--17:03 | 249 | Monique Van Dorresteijn | Joëlle | Gentleman | L1 | 7 | Soest, RV. |
29--17:10 | 660 | Sharon Visser | Sand dancer | Vader Onbekend | L1 | 7 | Eemruiters, RV. |
Terug naar de top
B T/M M2 2DE PROEF ZONDAG
Ring 2
Jury bij C: Willems, J.E.
nr.--tijd | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging |
1--13:20 | 320 | Loïs Wilschut | Steed | Kantje's Armando | M2 | 20 | Lunaruiters, PC. De |
2--13:28 | 176 | Nisha van Rouendal | Di-destiny Van De Zonnehoeve | -- | M2 | 20 | Zonnehoeve, PC. |
3--13:35 | 232 | Anna Semler | Mercedes | Onbekend | M1 | 16 | Voornruiters, PC. De |
4--13:43 | 724 | Mandy Akkermans | Dancing Queen | Dancing Dynamite | L1 | 8 | Voornruiters, PC. De |
5--13:50 | 687 | Estelle Middelkoop | Eyarth Milan | Hilin Etifedd | L1 | 8 | Voornruiters, PC. De |
6--13:58 | 363 | Floortje van As | Damiro Justo | Vader Onbekend | B | 4 | Soest, PC. |
7--14:05 | 663 | Mylene van Eck | Bonnie | Cap Nord d'Hyrencourt | B | 4 | Soest, PC. |
8--14:13 | 728 | Linsey Akkermans | Everwood Dawn | | B | 4 | |
9--14:20 | 738 | Senna Gotz | Gaudi | -- | B | 4 | Hilversumse Rijclub, PC. |
10--14:28 | 229 | Nisha van Rouendal | L'amourette K&L | Roman lifestyle w | B | 4 | Zonnehoeve, RV. |
14:35 | | pauze (15 min.) | | | | | |
11--14:50 | 357 | Marlieke Bakker | Don Feuer Van Koekshof | Quickfeuer Van Koekshof | B | 4 | Soest, RV. |
12--14:58 | 012 | Britta De Waal | Silverfield Solas | Vader Onbekend | B | 4 | Soest, RV. |
13--15:05 | 823 | Melanie Beekhuis | Lisa | Doaitsen 420 | B | 4 | SRJV. Groenendaal, RV. |
14--15:13 | 679 | Florine Kok | Janou | | B | 4 | |
15--15:20 | 298 | Valerie Castelijns | Flexing-Stables Coco Chanel | Vader Onbekend | B | 4 | Laak, RV. De |
16--15:28 | 257 | Jacky Stuifmeel | Leopold T | Zhivago | L2 | 12 | Hilversumse Rijclub, RV. |
17--15:35 | 942 | Jefta Pol | Vinnie | Fintan Himself | L2 | 12 | Soest, RV. |
18--15:43 | 982 | Anouk Lankreijer | Jasleen | Davino V.O.D. | L2 | 12 | Soest, RV. |
19--15:50 | 772 | Esmée Hubert | Emmalyse | Zavall Vdl | L2 | 12 | Stad en Lande Ruiters, RV. |
20--15:58 | 684 | Mariëlle Pronk | Inca | -- | L2 | 12 | Weespervechtruiters, RV. |
16:05 | | pauze (15 min.) | | | | | |
21--16:20 | 972 | Mirte Plug | Devon van Oostindië | Dark Romke 005 | L1 | 8 | Soest, RV. |
22--16:28 | 049 | Fred Sauer | Banquero MJB II | Jerezano LXVII | L1 | 8 | Paardenvreugd, RV. |
23--16:35 | 109 | Linde van den Camp | Djura | Ielke 382 | L1 | 8 | Kamphorst, RV. |
24--16:43 | 460 | Mieke Bon | Nanneke | Onne 376 | L1 | 8 | Voornruiters, RV. De |
25--16:50 | 882 | Monique Hilhorst | White Shadow | | L1 | 8 | |
26--16:58 | 890 | Sanne Van Dorresteijn | Daisy | Tsjalke 397 | L1 | 8 | Soest, RV. |
27--17:05 | 160 | (HC) Babette De Waal (HC) | Ilori | Stendert 447 | L1 | 8 | Soest, RV. |
28--17:13 | 249 | Monique Van Dorresteijn | Joëlle | Gentleman | L1 | 8 | Soest, RV. |
29--17:20 | 660 | Sharon Visser | Sand dancer | Vader Onbekend | L1 | 8 | Eemruiters, RV. |
30--17:28 | 256 | Marjolein Kessler | Ilori | Stendert 447 | L1 | 8 | Soest, RV. |
Terug naar de top