IVM HET AANTAL STARTS IS ER GEEN BARRAGE!
16 APRIL 2025 SPRINGEN PAARDEN SOEST BB0.70-1.40
WOENSDAG OEFENSPRINGEN OCHTEND
AANVANG RICHTTIJD 9.00 UUR
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
50/70cm | ||||||
1 | (HC) Koen Loomans (HC) | nn | 0.70 | Soest, RV. | ||
2 | (HC) Koen Loomans (HC) | nn | 0.70 | Soest, RV. | ||
3 | (HC) Sharon Jansen (HC) | ominka | 0.70 | Soest, RV. | ||
4 | (HC) Sharon Jansen (HC) | ominka | 0.70 | Soest, RV. | ||
5 | (HC) Manuella Van Rootselaar (HC) | nn | 0.70 | Barneveld e.o., RV. RSV. | ||
6 | (HC) Manuella Van Rootselaar (HC) | nn | 0.70 | Barneveld e.o., RV. RSV. | ||
7 | (HC) Melanie Stritzke (HC) | Royce | 0.70 | SRJV. Groenendaal, RV. | ||
8 | (HC) Melanie Stritzke (HC) | Royce | 0.70 | SRJV. Groenendaal, RV. | ||
9 | (HC) Mitch Laseur (HC) | nn | 0.70 | Soest, RV. | ||
10 | (HC) Mitch Laseur (HC) | nn | 0.70 | Soest, RV. | ||
11 | (HC) Valerie van Kesteren (HC) | nn | 0.70 | Voornruiters, RV. De | ||
12 | (HC) Valerie van Kesteren (HC) | nn | 0.70 | Voornruiters, RV. De | ||
13 | (HC) Brooke De Boer (HC) | Comtesse de la vie | 0.70 | Soest, RV. | ||
14 | (HC) Brooke De Boer (HC) | Comtesse de la vie | 0.70 | Soest, RV. | ||
15 | (HC) Nini Kampinga (HC) | T’especiale | 0.70 | SRJV. Groenendaal, RV. | ||
16 | (HC) Nini Kampinga (HC) | T’especiale | 0.70 | SRJV. Groenendaal, RV. | ||
17 | (HC) Rosalie Vriens (HC) | Mibalia | 0.70 | |||
18 | (HC) Koen Loomans (HC) | nn | 0.70 | Soest, RV. | ||
19 | (HC) Koen Loomans (HC) | nn | 0.70 | Soest, RV. | ||
20 | (HC) Sharon Jansen (HC) | pardoes | 0.70 | Soest, RV. | ||
21 | (HC) Sharon Jansen (HC) | pardoes | 0.70 | Soest, RV. | ||
22 | (HC) Manuella Van Rootselaar (HC) | nn | 0.70 | Barneveld e.o., RV. RSV. | ||
23 | (HC) Manuella Van Rootselaar (HC) | nn | 0.70 | Barneveld e.o., RV. RSV. | ||
24 | (HC) Quinty Keur (HC) | Lady | 0.70 | |||
25 | Nika Wolswijk | Ilsebellie W | Zirocco Blue | 0.70 | Voornruiters, RV. De | |
70/90cm | ||||||
26 | (HC) Quinty Keur (HC) | Lady | 0.90 | |||
27 | Nika Wolswijk | Ilsebellie W | Zirocco Blue | 0.90 | Voornruiters, RV. De | |
28 | (HC) Puck Swemle (HC) | Foxy | 0.90 | Soest, PC. | ||
29 | (HC) Puck Swemle (HC) | Foxy | 0.90 | Soest, PC. | ||
30 | (HC) Mitch Laseur (HC) | Berlin | 0.90 | Soest, RV. | ||
31 | (HC) Mitch Laseur (HC) | Berlin | 0.90 | Soest, RV. | ||
32 | Sienna Izaac | Manouschka W | Harley Vdl | 0.90 | Vrije Passage (HRV), RV. | |
33 | (HC) Sienna Izaac (HC) | Manouschka W | Harley Vdl | 0.90 | Vrije Passage (HRV), RV. | |
34 | (HC) Valerie van Kesteren (HC) | nn | 0.90 | Voornruiters, RV. De | ||
35 | (HC) Valerie van Kesteren (HC) | nn | 0.90 | Voornruiters, RV. De | ||
36 | (HC) Daniëlle Van Houten (HC) | DAH’s Doliciapina | 0.90 | Voornruiters, RV. De | ||
37 | (HC) Daniëlle Van Houten (HC) | DAH’s Doliciapina | 0.90 | Voornruiters, RV. De | ||
38 | (HC) Zoï Snels (HC) | Vegas Blue | 0.90 | Heideruiters, RV. | ||
39 | (HC) Zoï Snels (HC) | Vegas Blue | 0.90 | Heideruiters, RV. | ||
40 | (HC) Koen Loomans (HC) | Racoon | 0.90 | Soest, RV. | ||
41 | (HC) Koen Loomans (HC) | Racoon | 0.90 | Soest, RV. | ||
42 | (HC) Enrico Van Manen (HC) | Romeo | 0.90 | Voorwaarts, RV. | ||
43 | (HC) Enrico Van Manen (HC) | Romeo | 0.90 | Voorwaarts, RV. | ||
44 | (HC) Sharon Jansen (HC) | mr ray | 0.90 | Soest, RV. | ||
45 | (HC) Sharon Jansen (HC) | mr ray | 0.90 | Soest, RV. | ||
46 | (HC) Helga Van de Bunt (HC) | quirinde | 0.90 | Soest, RV. | ||
47 | (HC) Helga Van de Bunt (HC) | quirinde | 0.90 | Soest, RV. | ||
48 | (HC) Nini Kampinga (HC) | Catch Me | 0.90 | SRJV. Groenendaal, RV. | ||
49 | (HC) Nini Kampinga (HC) | Catch Me | 0.90 | SRJV. Groenendaal, RV. | ||
50 | Luna Schoonhoven | Better than revenge | Vader Onbekend | 0.90 | Jacobs (RV), Stal | |
51 | (HC) Luna Schoonhoven (HC) | Better than revenge | Vader Onbekend | 0.90 | Jacobs (RV), Stal | |
52 | (HC) Mitch Laseur (HC) | Grandorado | 0.90 | Soest, RV. | ||
53 | (HC) Mitch Laseur (HC) | Grandorado | 0.90 | Soest, RV. | ||
54 | (HC) Valerie van Kesteren (HC) | nn | 0.90 | Voornruiters, RV. De | ||
55 | (HC) Valerie van Kesteren (HC) | nn | 0.90 | Voornruiters, RV. De | ||
56 | Viktorien Gouverneur | Pompeii | Tangelo Van De Zuuthoeve | 0.90 | Vrije Passage (HRV), RV. | |
57 | (HC) Viktorien Gouverneur (HC) | Pompeii | Tangelo Van De Zuuthoeve | 0.90 | Vrije Passage (HRV), RV. | |
58 | Patricia Van Kippersluis - Van Kooten | Garavanta vth | Emilion | 0.90 | Voornruiters, RV. De | |
59 | (HC) Patricia Van Kippersluis - Van Kooten (HC) | Garavanta vth | Emilion | 0.90 | Voornruiters, RV. De | |
60 | Puck Van den Deijssel | Otto | Diarado | 0.90 | Neuderuiters, RV. | |
61 | Loo De Groot | Pomme Loma W | Gaillard De La Pomme | 0.90 | Vrije Passage (HRV), RV. | |
62 | (HC) Loo De Groot (HC) | Pomme Loma W | Gaillard De La Pomme | 0.90 | Vrije Passage (HRV), RV. | |
63 | (HC) Daniëlle Van Houten (HC) | DAH’s Charme | 0.90 | Voornruiters, RV. De | ||
64 | (HC) Daniëlle Van Houten (HC) | DAH’s Charme | 0.90 | Voornruiters, RV. De | ||
65 | (HC) Zoï Snels (HC) | Bombasso | 0.90 | Heideruiters, RV. | ||
66 | (HC) Zoï Snels (HC) | Bombasso | 0.90 | Heideruiters, RV. | ||
67 | (HC) Sharon Jansen (HC) | ovidius | 0.90 | Soest, RV. | ||
68 | (HC) Sharon Jansen (HC) | ovidius | 0.90 | Soest, RV. | ||
69 | (HC) Enrico Van Manen (HC) | Fred | 0.90 | Voorwaarts, RV. | ||
70 | (HC) Enrico Van Manen (HC) | Fred | 0.90 | Voorwaarts, RV. | ||
71 | (HC) Mitch Laseur (HC) | Vos | 0.90 | Soest, RV. | ||
72 | (HC) Mitch Laseur (HC) | Vos | 0.90 | Soest, RV. | ||
73 | (HC) Valerie van Kesteren (HC) | nn | 0.90 | Voornruiters, RV. De | ||
74 | (HC) Valerie van Kesteren (HC) | nn | 0.90 | Voornruiters, RV. De | ||
75 | (HC) Duco Van den Bosse (HC) | Pepper | 0.90 | SRJV. Groenendaal, RV. |
WOENSDAG OEFENSPRINGEN OCHTEND 1.00
AANVANG RICHTTIJD 11.30 - AANSLUITEND AAN OEFENSPRINGEN 0.90
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (HC) Duco Van den Bosse (HC) | Pepper | 1.00 | SRJV. Groenendaal, RV. | ||
2 | Kim Vermeulen | Felix | Contendro | 1.00 | Barneveld e.o., RV. RSV. | |
3 | (HC) Kim Vermeulen (HC) | Felix | Contendro | 1.00 | Barneveld e.o., RV. RSV. | |
4 | Linde Boerma | Exper | Briar Junior | 1.00 | Flevoruiters, RV. | |
5 | (HC) Linde Boerma (HC) | Exper | Briar Junior | 1.00 | Flevoruiters, RV. | |
6 | Maren Kloosterman | Pegasus | Columbus Z | 1.00 | Hofruiters, RV. | |
7 | (HC) Maren Kloosterman (HC) | Pegasus | Columbus Z | 1.00 | Hofruiters, RV. | |
8 | (HC) Koen Loomans (HC) | Cascorado | 1.00 | Soest, RV. | ||
9 | (HC) Koen Loomans (HC) | Cascorado | 1.00 | Soest, RV. | ||
10 | Mirthe Timmer | High Hope Z | High Shutterfly | 1.00 | Veluweruiters, RV. | |
11 | (HC) Mirthe Timmer (HC) | High Hope Z | High Shutterfly | 1.00 | Veluweruiters, RV. | |
12 | Beau Van Daatselaar | Panamera,S Jjs | Opium JW van de Moerhoeve | 1.00 | Laak, RV. De | |
13 | (HC) Angela Van Daatselaar (HC) | Parijs | Highway M TN | 1.00 | Laak, RV. De | |
14 | (HC) Valerie van Kesteren (HC) | nn | 1.00 | Voornruiters, RV. De | ||
15 | (HC) Valerie van Kesteren (HC) | nn | 1.00 | Voornruiters, RV. De | ||
16 | (HC) Britt Brouwer (HC) | Tangelora Z | Tangelo v/d Zuuthoeve | 1.00 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | |
17 | (HC) Britt Brouwer (HC) | Tangelora Z | Tangelo v/d Zuuthoeve | 1.00 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | |
18 | (HC) Kim van der Horst (HC) | Pure As Gold | 1.00 | |||
19 | (HC) Kim van der Horst (HC) | Pure As Gold | 1.00 | |||
20 | Nathalie Hoogendoorn | O'Nick Ph | Etoulon | 1.00 | Voornruiters, RV. De | |
21 | (HC) Nathalie Hoogendoorn (HC) | O'Nick Ph | Etoulon | 1.00 | Voornruiters, RV. De | |
22 | (HC) Lorenzo Argentano (HC) | icebear | 1.00 | Gastlicentie, RV. | ||
23 | Niels Brussen | Partner | Hardrock Z | 1.00 | Hofruiters, RV. | |
24 | (HC) Britt Scholts (HC) | Cornets-Lady | Cornet Obolen | 1.00 | Soest, RV. | |
25 | (HC) Britt Scholts (HC) | Cornets-Lady | Cornet Obolen | 1.00 | Soest, RV. | |
26 | Mirthe Timmer | O Twister | Twister De La Pomme | 1.00 | Veluweruiters, RV. | |
27 | (HC) Mirthe Timmer (HC) | O Twister | Twister De La Pomme | 1.00 | Veluweruiters, RV. | |
28 | (HC) Duco Van den Bosse (HC) | Quando | 1.00 | SRJV. Groenendaal, RV. | ||
29 | (HC) Duco Van den Bosse (HC) | Quando | 1.00 | SRJV. Groenendaal, RV. | ||
30 | (HC) Lilly Engelsman (HC) | Papillon Blanche | 1.00 | Hoorn, RV. | ||
31 | (HC) Chiara Van der Linden (HC) | Odermie | Harley Vdl | 1.00 | Voornruiters, RV. De | |
32 | (HC) Megan Laseur (HC) | Easy | 1.00 | Soest, RV. | ||
33 | (HC) Megan Laseur (HC) | Easy | 1.00 | Soest, RV. | ||
34 | (HC) Mitch Laseur (HC) | Ps I love you | 1.00 | Soest, RV. | ||
35 | (HC) Zoï Snels (HC) | Chocolatier vd Heffinck Z | Chacco Blue | 1.00 | Heideruiters, RV. | |
36 | Emilie Dekkers | Olivia Contessa W | 1.00 | Velp en omstreken, RV. | ||
37 | Cadence Tappij Gielen | Messi | Dakar VDL | 1.00 | Biesboschruiters, RV. | |
38 | (HC) Anne Van Vulpen (HC) | Promes B | Poker de Mariposa | 1.00 | Voornruiters, RV. De | |
39 | Claudia Hol | Expensive | Ultimo | 1.00 | Reigersburgh (RSV.), RV. | |
40 | Lorenzo Argentano | Enzo Ferrari | Eldorado Van De Zeshoek | 1.00 | Gastlicentie, RV. | |
41 | (HC) Koen Loomans (HC) | Urtigas | 1.00 | Soest, RV. | ||
42 | Niels Brussen | Dinky Toy CS Z | Don VHP Z | 1.00 | Hofruiters, RV. |
WOENSDAG 1.10 KLASSIEK PARCOURS
AANVANG RICHTTIJD 13.00 UUR - AANSLUITEND AAN OEFENSPRINGEN 1.00
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Brussen | Dinky Toy CS Z | Don VHP Z | 1.10 | 1e | Hofruiters, RV. |
2 | (HC) Mitch Laseur (HC) | Ps I love you | 1.10 | 1e | Soest, RV. | |
3 | Lorenzo Argentano | Enzo Ferrari | Eldorado Van De Zeshoek | 1.10 | 1e | Gastlicentie, RV. |
4 | Zoï Snels | Chocolatier vd Heffinck Z | Chacco Blue | 1.10 | 1e | Heideruiters, RV. |
5 | Emilie Dekkers | Olivia Contessa W | 1.10 | 1e | Velp en omstreken, RV. | |
6 | Cadence Tappij Gielen | Messi | Dakar VDL | 1.10 | 1e | Biesboschruiters, RV. |
7 | Anne Van Vulpen | Promes B | Poker de Mariposa | 1.10 | 2e | Voornruiters, RV. De |
8 | (HC) Lorenzo Argentano (HC) | icebear | 1.10 | 1e | Gastlicentie, RV. | |
9 | (HC) Koen Loomans (HC) | Urtigas | 1.10 | 1e | Soest, RV. | |
10 | Claudia Hol | Expensive | Ultimo | 1.10 | 1e | Reigersburgh (RSV.), RV. |
11 | Niels Brussen | Partner | Hardrock Z | 1.10 | 1e | Hofruiters, RV. |
12 | Arjen van Diepen | Prommis Me Society | United Touch S | 1.10 | 1e | Hoorn, RV. |
13 | Lourdes van den Berg | ELITE RIVIES CHEAT | Womanizer | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De |
14 | Lourdes van den Berg | ELITE RIVIES CHEAT | Womanizer | 1.10 | 2e | Voornruiters, RV. De |
15 | Enrico Van Manen | Carlos | Chacoon Blue | 1.10 | 1e | Voorwaarts, RV. |
16 | Enrico Van Manen | Carlos | Chacoon Blue | 1.10 | 2e | Voorwaarts, RV. |
17 | Isa Trip | Gajasolga van www.olland.biz | GSM van www.olland.biz | 1.10 | 1e | Zilfia's Hoeve, RV. |
18 | Isa Trip | Gajasolga van www.olland.biz | GSM van www.olland.biz | 1.10 | 2e | Zilfia's Hoeve, RV. |
19 | (HC) Britt Brouwer (HC) | Oh Balou van de Kat | Bisquet Balou van de Mispelaere | 1.10 | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. |
20 | (HC) Britt Brouwer (HC) | Oh Balou van de Kat | Bisquet Balou van de Mispelaere | 1.10 | 2e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. |
21 | Lilly Engelsman | Pa Blanche | Verdi | 1.10 | 1e | Hoorn, RV. |
22 | Dominique Bos | Olivianne | Gemini (Clone Of Gem Twist) | 1.10 | 1e | Eemruiters, RV. |
23 | Dominique Bos | Olivianne | Gemini (Clone Of Gem Twist) | 1.10 | 2e | Eemruiters, RV. |
24 | (HC) Mitch Laseur (HC) | P Covid | 1.10 | 1e | Soest, RV. | |
25 | (HC) Mitch Laseur (HC) | P Covid | 1.10 | 2e | Soest, RV. | |
26 | Megan Laseur | Chill out L Z | Comme D' Api Vd Hacienda Z | 1.10 | 1e | Soest, RV. |
27 | Megan Laseur | Chill out L Z | Comme D' Api Vd Hacienda Z | 1.10 | 2e | Soest, RV. |
28 | Bisher Kayali | Jamira | 1.10 | 1e | Gastlicentie, RV. | |
29 | Bisher Kayali | Jamira | 1.10 | 2e | Gastlicentie, RV. | |
30 | (HC) Harrie Wiering (HC) | nn | 1.10 | 1e | Osse R.v., RV. | |
31 | (HC) Harrie Wiering (HC) | nn | 1.10 | 2e | Osse R.v., RV. | |
32 | Angela Frederiks | Chennai DV Z | Casall | 1.10 | 1e | Alvernase R.J.V., RV. |
33 | Zoï Snels | Zack Zack WS | Zinedream Air | 1.10 | 1e | Heideruiters, RV. |
34 | Zoï Snels | Zack Zack WS | Zinedream Air | 1.10 | 2e | Heideruiters, RV. |
35 | (HC) Pepijn de Heer (HC) | nn | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | |
36 | (HC) Eva Kapteijn (HC) | Ivory Mbf | Quasimodo Vd Molendreef | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De |
37 | (HC) Anne Van Vulpen (HC) | Purdey | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | |
38 | Puck Van den Deijssel | Winkler | Wilfred | 1.10 | 2e | Neuderuiters, RV. |
39 | (HC) Arjen van Diepen (HC) | Parlanti VK | 1.10 | 1e | Hoorn, RV. | |
40 | Niels Brussen | Peaky F Blinder | Contendro | 1.10 | 1e | Hofruiters, RV. |
41 | Marcel Beukers | Matcho-R-Des Fontaines | Jumpy Des Fonteines | 1.10 | 1e | Duinridders, RV. |
42 | Marcel Beukers | Matcho-R-Des Fontaines | Jumpy Des Fonteines | 1.10 | 2e | Duinridders, RV. |
43 | Enrico Van Manen | Odin de Mariposa Z | Poker de Mariposa | 1.10 | 1e | Voorwaarts, RV. |
44 | Enrico Van Manen | Odin de Mariposa Z | Poker de Mariposa | 1.10 | 2e | Voorwaarts, RV. |
45 | (HC) Mitch Laseur (HC) | Call me handsome | 1.10 | 1e | Soest, RV. | |
46 | (HC) Mitch Laseur (HC) | Call me handsome | 1.10 | 2e | Soest, RV. | |
47 | Famke Kooij | Gamantha fortuna | Singapore | 1.10 | 1e | Barneveld e.o., RV. RSV. |
48 | Famke Kooij | Gamantha fortuna | Singapore | 1.10 | 2e | Barneveld e.o., RV. RSV. |
49 | Reza Berg | Juice | Mylord Carthago | 1.10 | 1e | Soest, RV. |
50 | Emilie Dekkers | Myrtebellie W | Arezzo VDL | 1.10 | 2e | Velp en omstreken, RV. |
51 | Lilly Engelsman | Opetunia Baraka | Jappeloup | 1.10 | 1e | Hoorn, RV. |
52 | Koen Loomans | Canfly DXB | Chacfly | 1.10 | 1e | Soest, RV. |
53 | Koen Loomans | Canfly DXB | Chacfly | 1.10 | 2e | Soest, RV. |
54 | Zoï Snels | Mastercard De Loi | Diamant De Semilly | 1.10 | 1e | Heideruiters, RV. |
55 | *Pepijn de Heer | Sterre van ‘t verahof | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | |
56 | (HC) Anouk Tolboom (HC) | Libroka SG | 1.10 | 1e | SRJV. Groenendaal, RV. | |
57 | Kyandro Romano Jacobs | Golden penny C | Calvaro Z | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De |
58 | Kyandro Romano Jacobs | Golden penny C | Calvaro Z | 1.10 | 2e | Voornruiters, RV. De |
59 | Arjen van Diepen | Nestor´s Boy Z | Nestor De Mariposa | 1.10 | 1e | Hoorn, RV. |
60 | Koen Loomans | True Pleasure v/d Molenberg DXB | For Pleasure | 1.10 | 1e | Soest, RV. |
61 | (HC) Marjolein De Jong (HC) | Jfk Umonia | Starpower | 1.10 | 2e | Voornruiters, RV. De |
62 | (HC) Duco Van den Bosse (HC) | Kiapitola-s | 1.10 | 1e | SRJV. Groenendaal, RV. | |
63 | Emilie Dekkers | Nyon W | Cristallo I | 1.10 | 2e | Velp en omstreken, RV. |
64 | Angela Frederiks | Nirald H | Verdi | 1.10 | 1e | Alvernase R.J.V., RV. |
65 | (HC) Marcel Beukers (HC) | Kreleva Van Stofbergen | Etoulon | 1.10 | 2e | Duinridders, RV. |
WOENSDAG 1.20 KLASSIEK PARCOURS
AANVANG RICHTTIJD 15.00 UUR - AANSLUITEND AAN 1.10
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniek Jansen | Max | Catch a dream Z | 1.20 | 1e | Hypolitus, RV. |
2 | Koen Loomans | True Pleasure v/d Molenberg DXB | For Pleasure | 1.20 | 1e | Soest, RV. |
3 | Emilie Dekkers | Nyon W | Cristallo I | 1.20 | 2e | Velp en omstreken, RV. |
4 | Marjolein De Jong | Jfk Umonia | Starpower | 1.20 | 2e | Voornruiters, RV. De |
5 | (HC) Duco Van den Bosse (HC) | Kiapitola-s | 1.20 | 2e | SRJV. Groenendaal, RV. | |
6 | Angela Frederiks | Nirald H | Verdi | 1.20 | 1e | Alvernase R.J.V., RV. |
7 | Marcel Beukers | Kreleva Van Stofbergen | Etoulon | 1.20 | 2e | Duinridders, RV. |
8 | Niels Brussen | Nadal | Hardrock Z | 1.20 | 1e | Hofruiters, RV. |
9 | Zoï Snels | Baccaro Blue PS | Balou du Rouet | 1.20 | 1e | Heideruiters, RV. |
10 | Willemina van der Goes - Petter | Ekino | Carthino Z | 1.20 | 1e | 'Te Paard!' * Regio Utrecht, RV. Militaire RSV. |
11 | Willemina van der Goes - Petter | Ekino | Carthino Z | 1.20 | 2e | 'Te Paard!' * Regio Utrecht, RV. Militaire RSV. |
12 | AFGEMELD | |||||
13 | Dominique Bos | N-Sinadja Vm | Contendro | 1.20 | 1e | Eemruiters, RV. |
14 | Dominique Bos | N-Sinadja Vm | Contendro | 1.20 | 2e | Eemruiters, RV. |
15 | (HC) Arjen van Diepen (HC) | Oh my Lady Society | 1.20 | 1e | Hoorn, RV. | |
16 | Chiara Van der Linden | Ginger Ale Z | George Z | 1.20 | 1e | Voornruiters, RV. De |
17 | Aniek Jansen | Melody | Etoulon | 1.20 | 1e | Hypolitus, RV. |
18 | Emilie Dekkers | Myrtebellie W | Arezzo VDL | 1.20 | 2e | Velp en omstreken, RV. |
19 | Britt Brouwer | Domingo | Indorado | 1.20 | 2e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. |
20 | Anouk Tolboom | Oslo SG | 1.20 | 1e | SRJV. Groenendaal, RV. | |
21 | Megan Laseur | Timber van 't Looveryck | Chacoon Blue | 1.20 | 1e | Soest, RV. |
22 | Megan Laseur | Timber van 't Looveryck | Chacoon Blue | 1.20 | 2e | Soest, RV. |
23 | Koen Loomans | Jacquart SG | Diamant De Semilly | 1.20 | 1e | Soest, RV. |
24 | Koen Loomans | Jacquart SG | Diamant De Semilly | 1.20 | 2e | Soest, RV. |
25 | Marcel Beukers | Carlotta HO | Casallco | 1.20 | 1e | Duinridders, RV. |
26 | Marcel Beukers | Carlotta HO | Casallco | 1.20 | 2e | Duinridders, RV. |
27 | Niels Brussen | Jigger Van De Blauwendraad | O'brien | 1.20 | 1e | Hofruiters, RV. |
28 | Kim Van der Horst | Antonio Du Seiger VZ | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | 2e | Brenk BV. (RV), Stal Van |
29 | Loo De Groot | Qua Rena MB Z | Quabri De L'Isle | 1.20 | 1e | Vrije Passage (HRV), RV. |
30 | Loo De Groot | Qua Rena MB Z | Quabri De L'Isle | 1.20 | 2e | Vrije Passage (HRV), RV. |
31 | Zoï Snels | For Ever Blue WS Z | For Pleasure | 1.20 | 1e | Heideruiters, RV. |
32 | Fleur Van Rossum | Quiero of the Lowlands | Elvis Ter Putte | 1.20 | 1e | Hypolitus, RV. |
33 | AFGEMELD | |||||
34 | *Pepijn de Heer | Quindao van de elshoeve | 1.20 | 1e | Voornruiters, RV. De | |
35 | Aniek Jansen | One Of My Kind | Cartogran | 1.20 | 1e | Hypolitus, RV. |
36 | Willemina van der Goes - Petter | Nicolai | High Shutterfly | 1.20 | 1e | 'Te Paard!' * Regio Utrecht, RV. Militaire RSV. |
37 | Eline Pouw | Habiba Baraka | Namelus R | 1.20 | 1e | Soest, RV. |
38 | Niels Brussen | Oxana | Diarado | 1.20 | 1e | Hofruiters, RV. |
WOENSDAG 1.30-1.40 KLASSIEK PARCOURS
AANVANG RICHTTIJD 16.30 UUR - AANSLUITEND AAN 1.20 SPRINGEN
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | ||||||
1 | Arjen van Diepen | Naïra | Joint Venture | 1.30 | 1e | Hoorn, RV. |
2 | Niels Brussen | Oxana | Diarado | 1.30 | 1e | Hofruiters, RV. |
3 | Willemina van der Goes - Petter | Nicolai | High Shutterfly | 1.30 | 1e | 'Te Paard!' * Regio Utrecht, RV. Militaire RSV. |
4 | Eline Pouw | Habiba Baraka | Namelus R | 1.30 | 1e | Soest, RV. |
5 | Kim Van der Horst | Antonio Du Seiger VZ | Aganix du Seigneur Z | 1.30 | 1e | Brenk BV. (RV), Stal Van |
6 | Aniek Jansen | Livestream | Grand Slam VDL | 1.30 | 1e | Hypolitus, RV. |
7 | Rozemarijn Bergstra | Merrie Mie | Eldorado van de Zeshoek | 1.30 | 1e | Loepwick, RV. |
8 | Bisher Kayali | It's a walk in the park | 1.30 | 1e | Gastlicentie, RV. | |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Arjen van Diepen | Nosy Society | Hermantico | 1.30 | 1e | Hoorn, RV. |
12 | Niels Brussen | Jigger Van De Blauwendraad | O'brien | 1.30 | 1e | Hofruiters, RV. |
13 | Marcel Beukers | Karena Wd | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.30 | 1e | Duinridders, RV. |
14 | Marieke Houtman | Ritme van de Zandloper | Corydon van T&L | 1.30 | 1e | Prinsenhoeve, RV. RSV De |
1.35 | ||||||
15 | Marcel Beukers | Karena Wd | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.35 | 2e | Duinridders, RV. |
16 | Marieke Houtman | Ritme van de Zandloper | Corydon van T&L | 1.35 | 1e | Prinsenhoeve, RV. RSV De |
17 | Jasper Van der Waaij | Neugschwents Loretta | Carembar De Muze | 1.35 | 1e | Soest, RV. |
18 | Jasper Van der Waaij | Neugschwents Loretta | Carembar De Muze | 1.35 | 2e | Soest, RV. |
19 | (HC) Megan Laseur (HC) | Luana | 1.35 | 1e | Soest, RV. | |
20 | (HC) Megan Laseur (HC) | Luana | 1.35 | 2e | Soest, RV. | |
1.40 | ||||||
21 | Arjen van Diepen | Levi GJB | Namelus R | 1.40 | 1e | Hoorn, RV. |
22 | Gino Hagen | Zorro of Picobello | Zandor Z | 1.40 | 2e | Soc. Rijvereniging Vennen, RV. |
23 | Arjen van Diepen | Madison N | Kannan X-6261 Sbs | 1.40 | 1e | Hoorn, RV. |
WOENSDAG MIDDAG OEFENSPRINGEN
AANVANG RICHTTIJD 17.30 UUR
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
50/70cm | ||||||
1 | Geralda Ter Maaten | Ruby Rose | Ruby D.C. | 0.70 | Willaerruiters, RV. | |
2 | (HC) Anouk Tolboom (HC) | Jade SG | 0.70 | SRJV. Groenendaal, RV. | ||
3 | (HC) Anouk Tolboom (HC) | Jade SG | 0.70 | SRJV. Groenendaal, RV. | ||
4 | Marit Riebandt | Make my day Mojito | Impressive VDL | 0.70 | Wennekers, RV. | |
5 | (HC) Marit Riebandt (HC) | Make my day Mojito | Impressive VDL | 0.70 | Wennekers, RV. | |
6 | (HC) Demi Mettlach (HC) | Vino | 0.70 | |||
7 | (HC) Demi Mettlach (HC) | Vino | 0.70 | |||
8 | (HC) Esmée van Kalken (HC) | Rambo | 0.70 | |||
70/90cm | ||||||
9 | Miente van der Vlugt | Mochka SG | Harley Vdl | 0.90 | Groenendaal BV (RV), Stal | |
10 | (HC) Miente van der Vlugt (HC) | Mochka SG | Harley Vdl | 0.90 | Groenendaal BV (RV), Stal | |
11 | Jamie van Maanen | Cadiz Z | Cohinoor | 0.90 | Groenewoude, RV. | |
12 | (HC) Jamie van Maanen (HC) | Cadiz Z | Cohinoor | 0.90 | Groenewoude, RV. | |
13 | (HC) Rachella Nieskens (HC) | Peter Pan | 0.90 | Soest, RV. | ||
14 | (HC) Rachella Nieskens (HC) | Peter Pan | 0.90 | Soest, RV. | ||
15 | Floor Kruisdijk | Orlando | Il est Balou | 0.90 | Groenendaal BV (RV), Stal | |
16 | (HC) Floor Kruisdijk (HC) | Orlando | Il est Balou | 0.90 | Groenendaal BV (RV), Stal | |
17 | Rosanne Van de Put | Royal Champ | Kallas | 0.90 | Midland (PV.), RV. | |
18 | (HC) Rosanne Van de Put (HC) | Royal Champ | Kallas | 0.90 | Midland (PV.), RV. | |
19 | Kaylee Van Esveld | Choletty van de Pluum | Chancenreich | 0.90 | Laak, RV. De | |
20 | (HC) Kaylee Van Esveld (HC) | Choletty van de Pluum | Chancenreich | 0.90 | Laak, RV. De | |
