DE VOLGENDE DRESSUURWEDSTRIJD IS 24 EN 25 OKTOBER. BEIDE DAGEN PAARDEN EN PONY'S BB T/M ZZL
Lijst gemaakt op: 27-09-2020 05:42:39
KNHS DRESSUUR PAARDEN EN PONY'S BB TM ZT, 26-09-2020 & 27-09-2020
Z1 T/M ZT 1STE PROEF ZATERDAG
Ring 1
Jury bij C: Harst, J. Van der
Jury bij H: Baal, J. Van
Z2/P, proef JUN-T-18 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 094 | Koosje Visser | Domingo | Wynton | Z2 | JUN-T-18 | Zwarte Ruiters, RV. | 64,015 | 201,5 (1) | 221 (1) |
|
2 | 973 | Isabelle Harbers | Ocean Royal | Charmeur | Z2 | JUN-T-18 | Barneveld e.o., RV. RSV. | 61,136 | 196,5 (2) | 207 (2) |
Z1/P en Z2/P, proef 27 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 399 | Margreet Prosman | Hiss story | Totilas | Z2 | 27 | Meern, RV. | 68,088 | 238,5 (1) | 224,5 (2) |
|
2 | 625 | *Isa van der Arend | Aventador | | Z2 | 27 | Voornruiters, PC. De | 67,279 | 230 (2) | 227,5 (1) |
3 | 251 | Miranda Boon | Asterix | Paddox | Z2 | 27 | Voorwaarts, RV. | 61,397 | 203 (3) | 214,5 (3) |
LT/P en LT/P, proef INT-1-20/PSG-18K (5 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 171 | Iris Klaassen | Denzel B | Jazz | LT | INT-1-20 | Berkenruiters, RV. | 68,235 | 231 (2) | 233 (1) |
2 | 744 | Valentijn Van Weering | VarioHippiQue's Sir Hudson | Sir Fashion | LT | PSG-18K | VarioHippique BV, Manege | 66,471 | 231,5 (1) | 220,5 (2) |
|
3 | 281 | Esmee Van Veen | Gordias fortuna | Sorento | LT | INT-1-20 | Voornruiters, RV. De | 63,676 | 215 (3) | 218 (3) |
4 | 042 | Liane Pool | Charmant | Rubiquil | LT | PSG-18K | West Stichtse Ruiters, RV. | 59,265 | 199,5 (4) | 203,5 (5) |
5 | 392 | Marianne den Hollander | Rocco Festival | Rafurstinels | LT | PSG-18K | Barneveld e.o., RV. RSV. | 58,382 | 192,5 (5) | 204,5 (4) |
ZZZ/P, proef 35 (14 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 430 | Margreet Prosman | Icecream | Desperado | ZZZ | 35 | Meern, RV. | 70,500 | 247 (1) | 246,5 (1) |
2 | 966 | Margreet Prosman | Hublot | Apache | ZZZ | 35 | Meern, RV. | 68,071 | 241 (2) | 235,5 (2) |
3 | 816 | Anouk Van Wijk | Checkpoint | Westpoint | ZZZ | 35 | Wennekers, RV. | 59,714 | 204 (7) | 214 (3) |
4 | 416 | Miranda Van de Veen | Feragon | Fidertanz | ZZZ | 35 | Neuderuiters, RV. | 59,571 | 211,5 (3) | 205,5 (5) |
|
5 | 930 | Wendy Schaap | Menno Van Sp. | Brend 413 | ZZZ | 35 | SRJV. Groenendaal, RV. | 58,786 | 209 (4) | 202,5 (7) |
6 | 042 | Alexandrine Spreij | Reduson's Firencio | Florencio I | ZZZ | 35 | Veluws Ros, RV. | 58,143 | 202 (8) | 205 (6) |
7 | 783 | Jiske Van de Bovenkamp | ICreative's Ace Lady | Jazz | ZZZ | 35 | Barneveld e.o., RV. RSV. | 57,643 | 205,5 (6) | 198 (12) |
8 | 184 | Corry De Meijer - Van de Braak | Bandit | Parcival | ZZZ | 35 | Neuderuiters, RV. | 57,429 | 194,5 (11) | 207,5 (4) |
9 | 730 | Anne van de Kieft | Dirk D | Special D | ZZZ | 35 | Garderruiters, RV. | 57,357 | 208 (5) | 193,5 (13) |
10 | 795 | *Colette Francois | Iago La Perle | Negro | ZZZ | 35 | Soest, RV. | 57,214 | 199 (10) | 201,5 (8) |
11 | 221 | Marlous Den Besten | Fabian Dyloma | Westpoint | ZZZ | 35 | Voornruiters, RV. De | 57,000 | 199,5 (9) | 199,5 (9) |
12 | 514 | Michelle Van Voskuilen | Ulansky S | Polansky | ZZZ | 35 | Valleiruiters, RV. De | 56,000 | 193,5 (12) | 198,5 (11) |
13 | 243 | Anne van de Weerd | Goliath | Johnson | ZZZ | 35 | Wetering, RV. | 55,857 | 192 (13) | 199 (10) |
14 | 351 | Babette De Waal | Ferrari | Zhivago | ZZZ | 35 | Soest, RV. | 51,500 | 183 (14) | 177,5 (14) |
Terug naar de top
Z1 T/M ZT 2DE PROEF ZATERDAG
Ring 2
Jury bij C: Heijligers, C.J.H.
Jury bij H: Verwer, N.J.T.H.
YR/P en Z2/P, proef JUN-I-18 (1 combinatie)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 973 | Isabelle Harbers | Ocean Royal | Charmeur | Z2 | JUN-I-18 | Barneveld e.o., RV. RSV. | 64,338 | 217,5 (1) | 220 (1) |
Z1/P en Z2/P, proef 28 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 399 | Margreet Prosman | Hiss story | Totilas | Z2 | 28 | Meern, RV. | 68,456 | 224 (1) | 241,5 (1) |
|
2 | 625 | *Isa van der Arend | Aventador | | Z2 | 28 | Voornruiters, PC. De | 65,368 | 218 (2) | 226,5 (2) |
3 | 251 | Miranda Boon | Asterix | Paddox | Z2 | 28 | Voorwaarts, RV. | 61,544 | 204,5 (3) | 214 (3) |
LT/P en LT/P, proef INT-1-20 (7 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 744 | Valentijn Van Weering | VarioHippiQue's Sir Hudson | Sir Fashion | LT | INT-1-20 | VarioHippique BV, Manege | 69,853 | 233,5 (1) | 241,5 (1) |
2 | 566 | Laura Ravelli | Aike | Obelisk | LT | INT-1-20 | Schaapskooi, RV. | 67,426 | 223,5 (2) | 235 (2) |
|
3 | 648 | Cindy Feld | Guitar Hero DCF | Uphill | LT | INT-1-20 | Berkenruiters, RV. | 65,294 | 212,5 (6) | 231,5 (3) |
4 | 878 | Laura Ravelli | Dicaro | Obelisk | LT | INT-1-20 | Schaapskooi, RV. | 64,632 | 216 (3) | 223,5 (4) |
5 | 262 | Nicole Hendriks | Unica | Unique V.h. Overwater | LT | INT-1-20 | Bahr, RV. | 64,265 | 214 (5) | 223 (5) |
6 | 659 | Martine van der Maas | it`s Whoop Van De Feoramore | Almox Prints J | LT | INT-1-20 | Eemvallei, HC. De | 63,750 | 214,5 (4) | 219 (6) |
7 | 232 | Rob Kuijper | Anky V.d. T. | United | LT | INT-1-20 | SRJV. Groenendaal, RV. | 60,588 | 199 (7) | 213 (7) |
ZZZ/P, proef 36 (13 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 966 | Christiaan Koelewijn | Google | Gribaldi | ZZZ | 36 | RZN, RV. | 65,571 | 230 (2) | 229 (3) |
2 | 816 | Anouk Van Wijk | Checkpoint | Westpoint | ZZZ | 36 | Wennekers, RV. | 65,500 | 232 (1) | 226,5 (4) |
3 | 514 | Michelle Van Voskuilen | Ulansky S | Polansky | ZZZ | 36 | Valleiruiters, RV. De | 64,643 | 218 (3) | 234,5 (1) |
4 | 930 | Wendy Schaap | Menno Van Sp. | Brend 413 | ZZZ | 36 | SRJV. Groenendaal, RV. | 63,714 | 215,5 (4) | 230,5 (2) |
|
5 | 042 | Alexandrine Spreij | Reduson's Firencio | Florencio I | ZZZ | 36 | Veluws Ros, RV. | 63,143 | 215,5 (5) | 226,5 (5) |
6 | 221 | Marlous Den Besten | Fabian Dyloma | Westpoint | ZZZ | 36 | Voornruiters, RV. De | 61,929 | 212,5 (6) | 221 (6) |
7 | 795 | Colette Francois | Iago La Perle | Negro | ZZZ | 36 | Soest, RV. | 61,214 | 208 (7) | 220,5 (7) |
8 | 236 | Monique Laseur - Van Dommelen | Chick Van Breeveld | Karandasj | ZZZ | 36 | SRJV. Groenendaal, RV. | 59,643 | 203,5 (8) | 214 (9) |
9 | 351 | Babette De Waal | Ferrari | Zhivago | ZZZ | 36 | Soest, RV. | 58,500 | 189,5 (11) | 220 (8) |
10 | 783 | Jiske Van de Bovenkamp | ICreative's Ace Lady | Jazz | ZZZ | 36 | Barneveld e.o., RV. RSV. | 57,500 | 200 (9) | 202,5 (10) |
11 | 730 | Anne van de Kieft | Dirk D | Special D | ZZZ | 36 | Garderruiters, RV. | 55,429 | 192 (10) | 196 (11) |
x | 243 | Anne van de Weerd | Goliath | Johnson | ZZZ | 36 | Wetering, RV. | Vrijw | | |
| 416 | Miranda Van de Veen | Feragon | Fidertanz | ZZZ | 36 | Neuderuiters, RV. | Vrijw | | |
Terug naar de top
BB T/M ZZL ZATERDAG
Ring 1
Jury bij C: Goudsmit, H.R.P.
Z1/P en Z1/A en Z1/B en Z1/C en Z1/D en Z1/E en Z2/P en ZZL/P, proef 23/27 (7 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 140 | Kimberley Van Galen | Feuertanz OJ | Fidertanz | Z1 | 23 | Eemvallei, HC. De | 66,912 | 227,5 (1) |
2 | 693 | Mirthe Pijper | Hello Handsome | Chagall D&r | Z2 | 27 | Tournoyruiters, RV. | 64,412 | 219 (2) |
|
3 | 087 | Aske Van Eijden - Van Dijk | Ricco | Leuns Veld's Lord | Z1 | 23 | Soest, RV. | 61,324 | 208,5 (3) |
4 | 600 | Margriet Boon | Gietharin s | Vivaldi | Z1 | 23 | Voorwaarts, RV. | 60,000 | 204 (4) |
5 | 206 | Maaike Duiveman | Arthur | Flemmingh | Z2 | 27 | Laar, RV. | 57,647 | 196 (5) |
6 | 969 | Trudy Duiveman - Mintjes | Zundance | Flemmingh | Z1 | 23 | Laar, RV. | 56,324 | 191,5 (6) |
7 | 251 | Lotte De Zoete | Black Magic | UB 40 | Z2 | 27 | Soest, RV. | 55,000 | 187 (7) |
Z1/P en Z1/A en Z1/B en Z1/C en Z1/D en Z1/E en Z2/P en Z2/P en Z2/P en ZZL/P, proef 24/28 (5 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 140 | Kimberley Van Galen | Feuertanz OJ | Fidertanz | Z1 | 24 | Eemvallei, HC. De | 62,647 | 213 (1) |
2 | 600 | Margriet Boon | Gietharin s | Vivaldi | Z1 | 24 | Voorwaarts, RV. | 60,441 | 205,5 (2) |
|
3 | 087 | Aske Van Eijden - Van Dijk | Ricco | Leuns Veld's Lord | Z1 | 24 | Soest, RV. | 60,294 | 205 (3) |
4 | 693 | Mirthe Pijper | Hello Handsome | Chagall D&r | Z2 | 28 | Tournoyruiters, RV. | 59,118 | 201 (4) |
5 | 251 | Lotte De Zoete | Black Magic | UB 40 | Z2 | 28 | Soest, RV. | 55,735 | 189,5 (5) |
Terug naar de top
B T/M M2 ZATERDAG
Ring 1
Jury bij C: Goudsmit, H.R.P.
B/P en L1/P, proef 3 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 249 | Monique Van Dorresteijn | Joëlle | Gentleman | B | 3 | Soest, RV. | 211 |
|
2 | 535 | Theo Overkempe | locarlo | Carlos Dz | B | 3 | Soest, RV. | 184 |
3 | 968 | Julia Van Bloemendaal | Julia | | B | 3 | | 176 |
B/P en L1/P, proef 4 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 249 | Monique Van Dorresteijn | Joëlle | Gentleman | B | 4 | Soest, RV. | 205 |
|
2 | 535 | Theo Overkempe | locarlo | Carlos Dz | B | 4 | Soest, RV. | 186 |
3 | 968 | Julia Van Bloemendaal | Julia | | B | 4 | | 173 |
L2/P, proef 11 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 942 | Jefta Pol | Vinnie | Fintan Himself | L2 | 11 | Soest, RV. | 186,5 |
|
2 | 877 | Eveline Bus | Jovana | El Clarimo | L2 | 11 | Soest, RV. | 178 |
L2/P, proef 12 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 942 | Jefta Pol | Vinnie | Fintan Himself | L2 | 12 | Soest, RV. | 192 |
|
2 | 877 | Eveline Bus | Jovana | El Clarimo | L2 | 12 | Soest, RV. | 176,5 |
M1/P en M2/P, proef 19/15 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 378 | Zaira Van Vliet | Femke | Aertbreaker | M2 | 19 | Voornruiters, RV. De | 193 |
|
2 | 133 | Suzanne de Heus - van Thuyl | Invincible HDH | Cream On Top | M1 | 15 | Voornruiters, RV. De | 183,5 |
3 | 860 | Eileen Van den Brom | Figaro P | Quasimodo Vd Molendreef | M1 | 15 | Laak, RV. De | 180 |
M1/P en M2/P, proef 16/20 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 133 | Suzanne de Heus - van Thuyl | Invincible HDH | Cream On Top | M1 | 16 | Voornruiters, RV. De | 195,5 |
|
2 | 378 | Zaira Van Vliet | Femke | Aertbreaker | M2 | 20 | Voornruiters, RV. De | 193,5 |
3 | 860 | Eileen Van den Brom | Figaro P | Quasimodo Vd Molendreef | M1 | 16 | Laak, RV. De | 177 |
Terug naar de top