DE VOLGENDE DRESSUURWEDSTRIJD IS 18 & 19 JANUARI
BEIDE DAGEN PAARDEN EN PONY'S BB-ZZL
Lijst gemaakt op: 24-12-2024 08:44:47
ZATERDAG Z1-ZZL 1STE PROEF
Ring 1
Jury bij C: Krol, B.E.M.J.A.
Z1/P, proef 40 (4 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 914 | Demi Verhoef | Jasmijn | Danser | Z1 | P | 40 | Gouden Adelaar, RV. De | 66,286 | 232,0 (1) | 65,00 | 70,00 |
|
2 | 529 | Semih Appak | Quanique Z | Quintender | Z1 | P | 40 | Zilfia's Hoeve, RV. | 60,857 | 213,0 (2) | 65,00 | 60,00 |
3 | 564 | Robin Scholten (sel) | Brexit | Hessel 480 | Z1 | P | 40 | Voornruiters, RV. De | 60,714 | 212,5 (3) | 65,00 | 60,00 |
4 | 590 | Elina Appelman | Il Primo Dio Sth | Sorento | Z1 | P | 40 | Heerhugowaard, RV. | 55,286 | 193,5 (4) | 50,00 | 55,00 |
Z2/P, proef 44 (4 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 127 | Lizzy Visscher - De Koning | Bjirmen's Rinze van Manege 't Hoogt | Beukenhof's Jordy | Z2 | P | 44 | 't Hoogt, Manege | 61,286 | 214,5 (1) | 65,00 | 65,00 |
|
2 | 489 | Esmee Van Veen | Lord Ferdi Fortuna | ferdinand | Z2 | P | 44 | Voornruiters, RV. De | 60,857 | 213,0 (2) | 60,00 | 60,00 |
3 | 267 | Margriet Boon | May | Glock's Toto JR. | Z2 | P | 44 | Voorwaarts, RV. | 58,286 | 204,0 (3) | 65,00 | 65,00 |
4 | 810 | Justus Valk | Cooper | Ebony | Z2 | P | 44 | Hollandsche Manege (RV), De | 57,000 | 199,5 (4) | 60,00 | 60,00 |
ZZL/P, proef 48 (5 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 064 | Machteld Bosma | Karthagos | Giovanni | ZZL | P | 48 | Hubertus-lisse, RV. St. | 64,857 | 227,0 (1) | 65,00 | 65,00 |
2 | 351 | Babette De Waal | Ferrari | Zhivago | ZZL | P | 48 | Soest, RV. | 61,571 | 215,5 (2) | 60,00 | 60,00 |
|
3 | 855 | Marloes Appelman | Dorencio | Florencio | ZZL | P | 48 | Heerhugowaard, RV. | 58,429 | 204,5 (3) | 65,00 | 65,00 |
4 | 692 | Danielle van der Veen - van Rooijen | Marie | It'S A Pleasure | ZZL | P | 48 | Voornruiters, RV. De | 56,429 | 197,5 (4) | 55,00 | 55,00 |
5 | 169 | Asmae Ait Ben Moh | Lisaloni | Guardian S | ZZL | P | 48 | Hippisch Centrum Perier (RV) | 49,857 | 174,5 (5) | 50,00 | 50,00 |
Z1·Z2/A·B·C·D·E, proef 91/40 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 407 | Ymke Van Eijden | Aladin | Bekveld's Dave | Z2 | C | 91 | Soest, PC. | 70,513 | 275,0 (1) | 75,00 | 75,00 |
|
2 | 467 | Ymke Van Eijden | Ricco | Leuns Veld's Lord | Z1 | E | 40 | Soest, PC. | 62,143 | 217,5 (2) | 60,00 | 65,00 |
3 | 289 | Annieck Hoeksema | Kantje's Elmer | Poppings Macho | Z2 | D | 91 | Giessenlanderij, HC. | 58,590 | 228,5 (3) | 60,00 | 70,00 |
Terug naar de top
ZATERDAG Z1-ZZL 2DE PROEF
Ring 2
Jury bij C: Simonis, J.G.
Z1/P, proef 41 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 529 | Semih Appak | Quanique Z | Quintender | Z1 | P | 41 | Zilfia's Hoeve, RV. | 58,429 | 204,5 (1) | 60,00 | 60,00 |
|
2 | 590 | Elina Appelman | Il Primo Dio Sth | Sorento | Z1 | P | 41 | Heerhugowaard, RV. | 57,143 | 200,0 (2) | 60,00 | 60,00 |
x | 564 | Robin Scholten (sel) | Brexit | Hessel 480 | Z1 | P | 41 | Voornruiters, RV. De | NG | | | |
Z2/P, proef 45 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 489 | Esmee Van Veen | Lord Ferdi Fortuna | ferdinand | Z2 | P | 45 | Voornruiters, RV. De | 64,000 | 224,0 (1) | 60,00 | 65,00 |
|
2 | 810 | Justus Valk | Cooper | Ebony | Z2 | P | 45 | Hollandsche Manege (RV), De | 60,571 | 212,0 (2) | 60,00 | 65,00 |
3 | 127 | Lizzy Visscher - De Koning | Bjirmen's Rinze van Manege 't Hoogt | Beukenhof's Jordy | Z2 | P | 45 | 't Hoogt, Manege | 59,857 | 209,5 (3) | 60,00 | 65,00 |
ZZL/P, proef 49 (4 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 351 | Babette De Waal | Ferrari | Zhivago | ZZL | P | 49 | Soest, RV. | 60,857 | 213,0 (1) | 65,00 | 65,00 |
|
2 | 064 | Machteld Bosma | Karthagos | Giovanni | ZZL | P | 49 | Hubertus-lisse, RV. St. | 60,714 | 212,5 (2) | 60,00 | 65,00 |
3 | 855 | Marloes Appelman | Dorencio | Florencio | ZZL | P | 49 | Heerhugowaard, RV. | 57,571 | 201,5 (3) | 65,00 | 65,00 |
4 | 169 | Asmae Ait Ben Moh | Lisaloni | Guardian S | ZZL | P | 49 | Hippisch Centrum Perier (RV) | 53,714 | 188,0 (4) | 50,00 | 60,00 |
Terug naar de top
ZATERDAG M1-M2 1STE PROEF
Ring 1
Jury bij C: Krol, B.E.M.J.A.
M1·L1·L2·M2/P, proef 32/36 (4 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 104 | Marjolein De Jong | Orlandeaux M | Jerveaux | M1 | P | 32 | Voornruiters, RV. De | 199,5 | 7 | 6,5 |
|
2 | 782 | Sam Groeneveld | Nouveau Paris Nld | Indian Rock | M2 | P | 36 | Midland (PV.), RV. | 181,5 | 7 | 6,5 |
3 | 927 | Ruby Berg | Noah Joy of Invictus | Sandro Hit | M2 | P | 36 | Soest, RV. | 173,5 | 6,5 | 6,5 |
4 | 212 | Mendy Kolfschoten | Cirocco | Vaandrager Hbc | M2 | P | 36 | Valleiruiters, RV. De | 170,5 | 5 | 6 |
x | 369 | Willemijn Labrujere (sel) | Jillz Jr | Nourejev | M2 | P | 36 | Hallinckveld (RV), Manege en Dressuurstal | NG | | |
Terug naar de top
ZATERDAG M1-M2 2DE PROEF
Ring 2
Jury bij C: Simonis, J.G.
M1·L1·L2·M2/P, proef 33/37 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 104 | Marjolein De Jong | Orlandeaux M | Jerveaux | M1 | P | 33 | Voornruiters, RV. De | 205 | 7 | 7 |
|
2 | 927 | Ruby Berg | Noah Joy of Invictus | Sandro Hit | M2 | P | 37 | Soest, RV. | 184 | 5,5 | 6,5 |
3 | 212 | Mendy Kolfschoten | Cirocco | Vaandrager Hbc | M2 | P | 37 | Valleiruiters, RV. De | 179,5 | 5,5 | 6 |
x | 369 | Willemijn Labrujere (sel) | Jillz Jr | Nourejev | M2 | P | 37 | Hallinckveld (RV), Manege en Dressuurstal | NG | | |
Terug naar de top
ZATERDAG BB-M2
Ring 1
Jury bij C: Willemse - Van Keulen, M.A.
B/C en L1/B, proef 20/24 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 095 | Ella de Koning | Majestic Mattie TC | Cadlanvalley Landlord | B | C | 20 | Klein Maar Dapper, PC. | 201 | 6,5 | 6,5 |
|
2 | 267 | Marise Leenders | Zino | | L1 | B | 24 | Stad en Lande Ruiters, PC. | 178 | 6 | 6 |
B/C en L1/B, proef 25 (1 combinatie)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 267 | Marise Leenders | Zino | | L1 | B | 25 | Stad en Lande Ruiters, PC. | 171,5 | 5,5 | 6 |
B/D, proef 20 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 257 | Sterre de Koning | Orchid's Paloma | Kanshebber | B | D | 20 | Klein Maar Dapper, PC. | 197,5 | 6,5 | 6,5 |
|
2 | 012 | Fenna van Ginkel | Maestro | | B | D | 20 | Lilliputters (HVP.), PC. De PPC. De | 168 | 5 | 5 |
B/D, proef 21 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 257 | Sterre de Koning | Orchid's Paloma | Kanshebber | B | D | 21 | Klein Maar Dapper, PC. | 200,5 | 6,5 | 6,5 |
|
2 | 012 | Fenna van Ginkel | Maestro | | B | D | 21 | Lilliputters (HVP.), PC. De PPC. De | 165,5 | 5 | 5 |
L1·L2/D, proef 24/28 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 717 | Kathleen Verstraten | La-Belle | Nia Domo's Bolero | L1 | D | 24 | Midland (PV.), PC. | 200 | 6,5 | 7 |
|
2 | 055 | Gwen Bakker (sel) | Neyo Van De Beekerheide | Neptune Van De Beekerheide | L2 | D | 28 | Kamphorst, PC. De | 193 | 6,5 | 6,5 |
3 | 347 | Yara Wichert | Orange is the new Black | | L2 | D | 28 | Gouden Adelaar, PC. De | 183 | 6 | 6 |
L1·L2/D, proef 25/29 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 717 | Kathleen Verstraten | La-Belle | Nia Domo's Bolero | L1 | D | 25 | Midland (PV.), PC. | 200,5 | 6,5 | 7 |
|
2 | 055 | Gwen Bakker (sel) | Neyo Van De Beekerheide | Neptune Van De Beekerheide | L2 | D | 29 | Kamphorst, PC. De | 187 | 6,5 | 6,5 |
3 | 347 | Yara Wichert | Orange is the new Black | | L2 | D | 29 | Gouden Adelaar, PC. De | 179,5 | 6 | 6 |
L1·L2/P, proef 28/24 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 740 | Sophie Teunissen | Loulou Noir | Glock's Toto JR. | L2 | P | 28 | Soest, RV. | 186 | 6 | 6 |
|
2 | 598 | Suzanne Van der Vlist | Sulaatik's Pinot Noïr | Sulaatik's Peter Pan | L1 | P | 24 | Ronde Venen, RV. | 177,5 | 5 | 6 |
L1·L2/P, proef 29/25 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 740 | Sophie Teunissen | Loulou Noir | Glock's Toto JR. | L2 | P | 29 | Soest, RV. | 182,5 | 6 | 6 |
|
2 | 598 | Suzanne Van der Vlist | Sulaatik's Pinot Noïr | Sulaatik's Peter Pan | L1 | P | 25 | Ronde Venen, RV. | 174,5 | 5 | 6 |
M1/D, proef 32 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 549 | Evelyne Teutelink | Vlagberg's Champion | Desperado | M1 | D | 32 | Voornruiters, PC. De | 197 | 7 | 7 |
|
2 | 981 | Gwen Bakker | Tres Jolie L'Eguille | Priory Firelight II | M1 | D | 32 | Kamphorst, PC. De | 186,5 | 6,5 | 6,5 |
M1/D, proef 33 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 549 | Evelyne Teutelink | Vlagberg's Champion | Desperado | M1 | D | 33 | Voornruiters, PC. De | 193 | 7 | 7 |
|
2 | 981 | Gwen Bakker | Tres Jolie L'Eguille | Priory Firelight II | M1 | D | 33 | Kamphorst, PC. De | 183 | 6,5 | 6,5 |
BB/P, proef 17/16 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 375 | Roxanne Fontaine | Meilleur De La Fontaine | Alexandro P | BB | P | 17 | Recreatie Sport KNHS | 182 | 6 | 6 |
|
2 | 375 | Roxanne Fontaine | Meilleur De La Fontaine | Alexandro P | BB | P | 16 | Recreatie Sport KNHS | 182 | 5,5 | 6 |
Terug naar de top