DE VOLGENDE DRESSUURWEDSTRIJD IS 24 EN 25 OKTOBER. BEIDE DAGEN PAARDEN EN PONY'S BB T/M ZZL
Lijst gemaakt op: 28-09-2020 11:50:25
KNHS DRESSUUR PAARDEN EN PONY'S BB TM ZT, 26-09-2020 & 27-09-2020
Z1 TM ZZL 1STE PROEF ZONDAG
Ring 1
Jury bij C: Osch, D. Van
Z1/P, proef 23 (5 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 101 | Sophie van Dijk | Fleur de Lis | Uphill | Z1 | P | 23 | Veldruiters, RV. | 63,676 | 216,5 (1) |
2 | 757 | Ilse Fassotte | Nariel Surion Van De Feoramore | Nymo | Z1 | P | 23 | Eemvallei, HC. De | 62,500 | 212,5 (2) |
|
3 | 714 | Jacky Stuifmeel | Indira | Zhivago | Z1 | P | 23 | Hilversumse Rijclub, RV. | 59,853 | 203,5 (3) |
4 | 953 | Charlotte Dekker | Caro | Special D | Z1 | P | 23 | SRJV. Groenendaal, RV. | 58,235 | 198 (4) |
5 | 969 | Trudy Duiveman - Mintjes | Zundance | Flemmingh | Z1 | P | 23 | Laar, RV. | 58,088 | 197,5 (5) |
Z2/P en ZZL/P, proef 27/31 (7 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 890 | Joyce Specht | Ed Hardy | Edward | Z2 | P | 27 | Hilversumse Rijclub, RV. | 69,559 | 236,5 (1) |
2 | 077 | Diana Van de Bovenkamp | Badr | Breezer | Z2 | P | 27 | Nieuwe Heuvel, RV. | 65,147 | 221,5 (2) |
|
3 | 998 | Anouk Gerritse | Whisper S | Polansky | ZZL | P | 31 | SRJV. Groenendaal, RV. | 64,571 | 226 (3) |
4 | 149 | Cindy Van Eldert - Klep | Davenport | Spielberg | ZZL | P | 31 | Ronde Venen, RV. | 63,429 | 222 (4) |
5 | 910 | Eva Nijholt - Rijn | Imagine | Lord Leatherdale | ZZL | P | 31 | Paardenvreugd, RV. | 63,143 | 221 (5) |
6 | 251 | Lotte De Zoete | Black Magic | UB 40 | Z2 | P | 27 | Soest, RV. | 62,500 | 212,5 (6) |
7 | 607 | Sarah Engering | Blackjack | Gribaldi | Z2 | P | 27 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 61,029 | 207,5 (7) |
Terug naar de top
Z1TM ZZL 2DE P[ROEF ZONDAG
Ring 2
Jury bij C: Hazendonk, S.J.
Z2/P en ZZL/P, proef 28/32 (6 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 077 | Diana Van de Bovenkamp | Badr | Breezer | Z2 | P | 28 | Nieuwe Heuvel, RV. | 65,147 | 221,5 (1) |
2 | 149 | Cindy Van Eldert - Klep | Davenport | Spielberg | ZZL | P | 32 | Ronde Venen, RV. | 64,143 | 224,5 (2) |
|
3 | 910 | Eva Nijholt - Rijn | Imagine | Lord Leatherdale | ZZL | P | 32 | Paardenvreugd, RV. | 63,143 | 221 (3) |
4 | 890 | Joyce Specht | Ed Hardy | Edward | Z2 | P | 28 | Hilversumse Rijclub, RV. | 61,618 | 209,5 (4) |
5 | 998 | Anouk Gerritse | Whisper S | Polansky | ZZL | P | 32 | SRJV. Groenendaal, RV. | 60,857 | 213 (5) |
6 | 251 | Lotte De Zoete | Black Magic | UB 40 | Z2 | P | 28 | Soest, RV. | 56,912 | 193,5 (6) |
Z1/P en Z1/P en Z2/P, proef 24/27 (6 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 101 | Sophie van Dijk | Fleur de Lis | Uphill | Z1 | P | 24 | Veldruiters, RV. | 63,971 | 217,5 (1) |
2 | 757 | Ilse Fassotte | Nariel Surion Van De Feoramore | Nymo | Z1 | P | 24 | Eemvallei, HC. De | 62,500 | 212,5 (2) |
|
3 | 953 | Charlotte Dekker | Caro | Special D | Z1 | P | 24 | SRJV. Groenendaal, RV. | 61,765 | 210 (3) |
4 | 714 | Jacky Stuifmeel | Indira | Zhivago | Z1 | P | 24 | Hilversumse Rijclub, RV. | 59,118 | 201 (4) |
5 | 997 | Emma Alewijnse | Cunera Vrouwe | Florencio | Z2 | P | 27 | Barneveld e.o., RV. RSV. | 55,294 | 188 (5) |
x | 206 | Maaike Duiveman | Arthur | Flemmingh | Z2 | P | 27 | Laar, RV. | Vrijw | |
Terug naar de top
L1 T/M M2 1STE PROEF ZONDAG
Jury bij C: Osch, D. Van
L1/P en L2/P, proef 11/7 (7 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 477 | Ilse Verhoef | EquiChique's Kasia | | L2 | P | 11 | | 197 |
2 | 440 | Iris Leyds | Inomia | Supério (Sisocco) | L1 | P | 7 | Any Dale, RV. | 194 |
|
3 | 824 | Senna Fluit | Indigo | Vancouver | L1 | P | 7 | Prins, RV. | 192 |
4 | 877 | Eveline Bus | Jovana | El Clarimo | L2 | P | 11 | Soest, RV. | 187 |
5 | 559 | Nikita Van Mechelen | Emaran | Rubiquil | L1 | P | 7 | Soest, RV. | 182 |
6 | 402 | Lizzy De Koning | Hieristiedan van Manege 't Hoogt | Del Piero P&b | L1 | P | 7 | 't Hoogt, Manege | 181,5 |
7 | 292 | Charana Vermeer | Just Lady Sollenburg | Charmeur | L2 | P | 11 | Paardenvreugd, RV. | 181 |
M1/P en M2/P, proef 15/19 (8 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 023 | Barbara Boot - Buitenbos | Windflower | Sir Donnerhall | M1 | P | 15 | Aa-ruiters, RV. | 202,5 |
2 | 853 | Esther Van Tienen | Churu Baron | Cream On Top | M2 | P | 19 | Hilversumse Rijclub, RV. | 191 |
|
3 | 036 | Denise van der Lee | Jacquino As | United | M1 | P | 15 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 187,5 |
4 | 815 | Danielle De Jong | Jerdeaux | Ferdeaux | M1 | P | 15 | Hilversumse Rijclub, RV. | 187,5 |
5 | 339 | Simone Van Dorresteyn | Fulltime | Anton | M1 | P | 15 | Soest, RV. | 182 |
6 | 483 | Maaike Smink - Schreuder | Godeisha | Nourejev | M2 | P | 19 | Eemruiters, RV. | 180 |
| 175 | Trudy Post | Be Fair | Inspekteur | M2 | P | 19 | Soest, RV. | 180 |
8 | 477 | Joany Bruin | Browny | Jetset-d | M2 | P | 19 | Amelisweerd, RV. | 178,5 |
Terug naar de top
L1 T/M M2 2DE PROEF ZONDAG
Jury bij C: Hazendonk, S.J.
L1/P en L2/P, proef 12/8 (7 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 477 | Ilse Verhoef | EquiChique's Kasia | | L2 | P | 12 | | 203,5 |
2 | 292 | Charana Vermeer | Just Lady Sollenburg | Charmeur | L2 | P | 12 | Paardenvreugd, RV. | 197 |
|
3 | 824 | Senna Fluit | Indigo | Vancouver | L1 | P | 8 | Prins, RV. | 196 |
4 | 440 | Iris Leyds | Inomia | Supério (Sisocco) | L1 | P | 8 | Any Dale, RV. | 194 |
5 | 402 | Lizzy De Koning | Hieristiedan van Manege 't Hoogt | Del Piero P&b | L1 | P | 8 | 't Hoogt, Manege | 190,5 |
6 | 877 | Eveline Bus | Jovana | El Clarimo | L2 | P | 12 | Soest, RV. | 188 |
7 | 559 | Nikita Van Mechelen | Emaran | Rubiquil | L1 | P | 8 | Soest, RV. | 177,5 |
M1/P en M2/P, proef 16/20 (8 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 339 | Simone Van Dorresteyn | Fulltime | Anton | M1 | P | 16 | Soest, RV. | 199,5 |
2 | 023 | Barbara Boot - Buitenbos | Windflower | Sir Donnerhall | M1 | P | 16 | Aa-ruiters, RV. | 192 |
|
3 | 036 | Denise van der Lee | Jacquino As | United | M1 | P | 16 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 191,5 |
4 | 815 | Danielle De Jong | Jerdeaux | Ferdeaux | M1 | P | 16 | Hilversumse Rijclub, RV. | 182,5 |
5 | 853 | Esther Van Tienen | Churu Baron | Cream On Top | M2 | P | 20 | Hilversumse Rijclub, RV. | 178,5 |
6 | 477 | Joany Bruin | Browny | Jetset-d | M2 | P | 20 | Amelisweerd, RV. | 178 |
7 | 483 | Maaike Smink - Schreuder | Godeisha | Nourejev | M2 | P | 20 | Eemruiters, RV. | 177,5 |
8 | 175 | Trudy Post | Be Fair | Inspekteur | M2 | P | 20 | Soest, RV. | 176,5 |
Terug naar de top
B TM M2 1STE PROEF ZONDAG
Ring 1
Jury bij C: Werring - Slager, J.
B/P, proef 3 (6 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 679 | Florine Kok | Janou | | B | P | 3 | | 187,5 |
2 | 229 | Nisha van Rouendal | L'amourette K&L | Roman lifestyle w | B | P | 3 | Zonnehoeve, RV. | 187 |
|
3 | 012 | Britta De Waal | Silverfield Solas | Vader Onbekend | B | P | 3 | Soest, RV. | 183,5 |
4 | 823 | Melanie Beekhuis | Lisa | Doaitsen 420 | B | P | 3 | SRJV. Groenendaal, RV. | 181 |
5 | 298 | Valerie Castelijns | Flexing-Stables Coco Chanel | Vader Onbekend | B | P | 3 | Laak, RV. De | 175 |
6 | 357 | Marlieke Bakker | Don Feuer Van Koekshof | Quickfeuer Van Koekshof | B | P | 3 | Soest, RV. | 171 |
L1/P, proef 7 (8 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 249 | Monique Van Dorresteijn | Joëlle | Gentleman | L1 | P | 7 | Soest, RV. | 193 |
2 | 972 | Mirte Plug | Devon van Oostindië | Dark Romke 005 | L1 | P | 7 | Soest, RV. | 187,5 |
|
3 | 049 | Fred Sauer | Banquero MJB II | Jerezano LXVII | L1 | P | 7 | Paardenvreugd, RV. | 185 |
4 | 460 | Mieke Bon | Nanneke | Onne 376 | L1 | P | 7 | Voornruiters, RV. De | 182 |
5 | 660 | Sharon Visser | Sand dancer | Vader Onbekend | L1 | P | 7 | Eemruiters, RV. | 180,5 |
6 | 890 | Sanne Van Dorresteijn | Daisy | Tsjalke 397 | L1 | P | 7 | Soest, RV. | 169,5 |
7 | 109 | Linde van den Camp | Djura | Ielke 382 | L1 | P | 7 | Kamphorst, RV. | 168,5 |
8 | 882 | Monique Hilhorst | White Shadow | | L1 | P | 7 | | 165,5 |
x | 376 | Denise Birnie | Let's Dance | Glamourdale | L1 | P | 7 | Valleiruiters, RV. De | NG |
L2/P, proef 11 (5 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 257 | Jacky Stuifmeel | Leopold T | Zhivago | L2 | P | 11 | Hilversumse Rijclub, RV. | 197,5 |
2 | 942 | Jefta Pol | Vinnie | Fintan Himself | L2 | P | 11 | Soest, RV. | 187 |
|
3 | 982 | Anouk Lankreijer | Jasleen | Davino V.O.D. | L2 | P | 11 | Soest, RV. | 177,5 |
4 | 772 | Esmée Hubert | Emmalyse | Zavall Vdl | L2 | P | 11 | Stad en Lande Ruiters, RV. | 175 |
5 | 684 | Mariëlle Pronk | Inca | -- | L2 | P | 11 | Weespervechtruiters, RV. | 162 |
B/D en B/E en L1/C en L1/D, proef 7/3 (4 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 687 | Estelle Middelkoop | Eyarth Milan | Hilin Etifedd | L1 | C | 7 | Voornruiters, PC. De | 198 |
|
2 | 738 | Senna Gotz | Gaudi | -- | B | D | 3 | Hilversumse Rijclub, PC. | 175 |
3 | 663 | Mylene van Eck | Bonnie | Cap Nord d'Hyrencourt | B | D | 3 | Soest, PC. | 174,5 |
4 | 728 | Linsey Akkermans | Everwood Dawn | | B | D | 3 | | 171,5 |
B/A en B/B en B/C en L1/A en L1/B en L1/E, proef 3/7 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 363 | Floortje van As | Damiro Justo | Vader Onbekend | B | B | 3 | Soest, PC. | 195,5 |
|
2 | 724 | Mandy Akkermans | Dancing Queen | Dancing Dynamite | L1 | E | 7 | Voornruiters, PC. De | 170,5 |
L2/A en L2/B en L2/C en L2/D en L2/E en M1/A en M1/B en M1/C en M1/D en M1/E en M2/A en M2/B en M2/C en M2/D en M2/E, proef 19/15 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 320 | Loïs Wilschut | Steed | Kantje's Armando | M2 | D | 19 | Lunaruiters, PC. De | 193 |
|
2 | 232 | Anna Semler | Mercedes | Onbekend | M1 | E | 15 | Voornruiters, PC. De | 187,5 |
3 | 176 | Nisha van Rouendal | Di-destiny Van De Zonnehoeve | -- | M2 | C | 19 | Zonnehoeve, PC. | 184,5 |
Terug naar de top
B T/M M2 2DE PROEF ZONDAG
Ring 2
Jury bij C: Willems, J.E.
B/P, proef 4 (5 combinaties gestart en nog 1 te gaan)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 679 | Florine Kok | Janou | | B | P | 4 | | 196 |
2 | 012 | Britta De Waal | Silverfield Solas | Vader Onbekend | B | P | 4 | Soest, RV. | 191,5 |
|
3 | 229 | Nisha van Rouendal | L'amourette K&L | Roman lifestyle w | B | P | 4 | Zonnehoeve, RV. | 190 |
4 | 298 | Valerie Castelijns | Flexing-Stables Coco Chanel | Vader Onbekend | B | P | 4 | Laak, RV. De | 187 |
5 | 823 | Melanie Beekhuis | Lisa | Doaitsen 420 | B | P | 4 | SRJV. Groenendaal, RV. | 183 |
x | 357 | Marlieke Bakker | Don Feuer Van Koekshof | Quickfeuer Van Koekshof | B | P | 4 | Soest, RV. | |
L1/P, proef 8 (9 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 049 | Fred Sauer | Banquero MJB II | Jerezano LXVII | L1 | P | 8 | Paardenvreugd, RV. | 191,5 |
2 | 972 | Mirte Plug | Devon van Oostindië | Dark Romke 005 | L1 | P | 8 | Soest, RV. | 188,5 |
| 256 | Marjolein Kessler | Ilori | Stendert 447 | L1 | P | 8 | Soest, RV. | 188,5 |
|
4 | 882 | Monique Hilhorst | White Shadow | | L1 | P | 8 | | 184,5 |
5 | 249 | Monique Van Dorresteijn | Joëlle | Gentleman | L1 | P | 8 | Soest, RV. | 183 |
6 | 890 | Sanne Van Dorresteijn | Daisy | Tsjalke 397 | L1 | P | 8 | Soest, RV. | 181 |
7 | 460 | Mieke Bon | Nanneke | Onne 376 | L1 | P | 8 | Voornruiters, RV. De | 180,5 |
8 | 660 | Sharon Visser | Sand dancer | Vader Onbekend | L1 | P | 8 | Eemruiters, RV. | 177,5 |
9 | 109 | Linde van den Camp | Djura | Ielke 382 | L1 | P | 8 | Kamphorst, RV. | 166 |
L2/P, proef 12 (5 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 257 | Jacky Stuifmeel | Leopold T | Zhivago | L2 | P | 12 | Hilversumse Rijclub, RV. | 191,5 |
2 | 942 | Jefta Pol | Vinnie | Fintan Himself | L2 | P | 12 | Soest, RV. | 186,5 |
|
3 | 982 | Anouk Lankreijer | Jasleen | Davino V.O.D. | L2 | P | 12 | Soest, RV. | 182 |
4 | 772 | Esmée Hubert | Emmalyse | Zavall Vdl | L2 | P | 12 | Stad en Lande Ruiters, RV. | 179,5 |
5 | 684 | Mariëlle Pronk | Inca | -- | L2 | P | 12 | Weespervechtruiters, RV. | 176,5 |
B/A en B/B en B/C en L1/A en L1/B en L1/C, proef 4/8 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 363 | Floortje van As | Damiro Justo | Vader Onbekend | B | B | 4 | Soest, PC. | 193,5 |
|
2 | 687 | Estelle Middelkoop | Eyarth Milan | Hilin Etifedd | L1 | C | 8 | Voornruiters, PC. De | 189,5 |
B/D en B/E en L1/D en L1/E en L2/A en L2/B en L2/C en L2/D en L2/E, proef 4/8 (4 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 663 | Mylene van Eck | Bonnie | Cap Nord d'Hyrencourt | B | D | 4 | Soest, PC. | 186 |
|
2 | 728 | Linsey Akkermans | Everwood Dawn | | B | D | 4 | | 181 |
3 | 738 | Senna Gotz | Gaudi | -- | B | D | 4 | Hilversumse Rijclub, PC. | 177 |
4 | 724 | Mandy Akkermans | Dancing Queen | Dancing Dynamite | L1 | E | 8 | Voornruiters, PC. De | 171 |
M1/A en M1/B en M1/C en M1/D en M1/E en M2/A en M2/B en M2/C en M2/D en M2/E, proef 16/20 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 232 | Anna Semler | Mercedes | Onbekend | M1 | E | 16 | Voornruiters, PC. De | 195,5 |
|
2 | 320 | Loïs Wilschut | Steed | Kantje's Armando | M2 | D | 20 | Lunaruiters, PC. De | 185,5 |
3 | 176 | Nisha van Rouendal | Di-destiny Van De Zonnehoeve | -- | M2 | C | 20 | Zonnehoeve, PC. | 182,5 |
Terug naar de top