Zondag was Ton van www.foto4u.nl weer aanwezig om mooie foto's te maken.
De volgende en laatste dressuur wedstrijd is 7 & 8 juni - beide dagen paarden en pony's BB t/m ZZL
Lijst gemaakt op: 13-05-2025 14:08:30
10 & 11 MEI 2025 - DRESSUUR PAARDEN EN PONY'S SOEST
DEZE WEDSTRIJD TELT TEVENS MEE VOOR DE SELECTIE VAN DE REGIO UTRECHT
ZONDAG ZZL RING 1
Ring 1
Jury bij C: Hogendoorn, W.B.
ZZL/P, proef 46 (4 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 697 | Kim Nijholt | Igor PN | Johnson | ZZL | P | 46 | Meern, RV. | 63,143 | 221 (1) | 65,00 | 70,00 |
|
2 | 398 | Sandra Looij | Gimmick | Parcival | ZZL | P | 46 | Willis, RV. | 59,714 | 209 (2) | 60,00 | 65,00 |
3 | 692 | Danielle van der Veen - van Rooijen | Marie | It'S A Pleasure | ZZL | P | 46 | Voornruiters, RV. De | 59,714 | 209 (3) | 55,00 | 60,00 |
4 | 795 | Fleur Van Wee | Niek van de Landhoeve | Nassau | ZZL | P | 46 | SRJV. Groenendaal, RV. | 59,429 | 208 (4) | 65,00 | 70,00 |
ZZL/P, proef 47 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 398 | Sandra Looij | Gimmick | Parcival | ZZL | P | 47 | Willis, RV. | 60,000 | 210,0 (1) | 60,00 | 60,00 |
|
2 | 795 | Fleur Van Wee | Niek van de Landhoeve | Nassau | ZZL | P | 47 | SRJV. Groenendaal, RV. | 57,286 | 200,5 (2) | 65,00 | 70,00 |
3 | 692 | Danielle van der Veen - van Rooijen | Marie | It'S A Pleasure | ZZL | P | 47 | Voornruiters, RV. De | 57,143 | 200,0 (3) | 60,00 | 65,00 |
Z1·Z2/P, proef 38/42 (6 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 104 | Marjolein De Jong | Orlandeaux M | Jerveaux | Z1 | P | 38 | Voornruiters, RV. De | 68,000 | 238,0 (1) | 70,00 | 80,00 |
2 | 127 | Lizzy Visscher - De Koning | Bjirmen's Rinze van Manege 't Hoogt | Beukenhof's Jordy | Z2 | P | 42 | 't Hoogt, Manege | 62,857 | 220,0 (2) | 65,00 | 70,00 |
|
3 | 669 | Joselyn Faber | Murdock W | Casaron | Z2 | P | 42 | Valleiruiters, RV. De | 62,714 | 219,5 (3) | 65,00 | 70,00 |
4 | 647 | Jolanda Brand | L'amour van de Walseduinen | Landino | Z1 | P | 38 | Menschool Soest | 55,857 | 195,5 (4) | 55,00 | 65,00 |
5 | 187 | Merel Van Munster | Natcho | Krém | Z1 | P | 38 | Stad en Lande Ruiters, RV. | 55,857 | 195,5 (5) | 50,00 | 65,00 |
6 | 704 | Angela Lookers | Odette Fnk | Kingston Blue Hors | Z1 | P | 38 | Gunterstein, RV. | 55,429 | 194,0 (6) | 60,00 | 70,00 |
Terug naar de top
ZONDAG Z1-ZZL RING 2
Ring 2
Jury bij C: Endenburg, N.
Z1·Z2/A·B·C·D·E, proef 91/38 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 938 | Rosa Brokx | Jamai | Orchard Red Prince | Z2 | E | 91 | Valleiruiters, PC. De | 69,487 | 271 (1) | 80,00 | 75,00 |
|
2 | 114 | Gigi Kaligis | Polsbury Pokerface | Mastwood Black Cherry | Z1 | D | 38 | Hooglandertjes, PC. De | 56,857 | 199 (2) | 40,00 | 50,00 |
Z1·Z2·ZZL/P, proef 38/43/42/39 (13 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 754 | Liane Driessen - Van den Brink | Jupiler | Eye Catcher | Z1 | P | 38 | Gouden Adelaar, RV. De | 69,857 | 244,5 (1) | 75,00 | 70,00 |
2 | 090 | Anouk Slabbers | Ojee B | Ibsen B | Z1 | P | 38 | Hilversumse Rijclub, RV. | 69,714 | 244,0 (2) | 80,00 | 75,00 |
3 | 127 | Lizzy Visscher - De Koning | Bjirmen's Rinze van Manege 't Hoogt | Beukenhof's Jordy | Z2 | P | 43 | 't Hoogt, Manege | 65,714 | 230,0 (3) | 70,00 | 75,00 |
4 | 914 | Demi Verhoef | Jasmijn | Danser | Z2 | P | 42 | Gouden Adelaar, RV. De | 64,000 | 224,0 (4) | 70,00 | 70,00 |
|
5 | 788 | Kim Voorend | Ap-art | Flemmingh | Z1 | P | 38 | Gunterstein, RV. | 63,429 | 222,0 (5) | 70,00 | 70,00 |
| 794 | Jantine Vernooij | It's Me | Abrilon | Z2 | P | 42 | Rijnruiters, RV. | 63,429 | 222,0 (6) | 70,00 | 70,00 |
7 | 505 | Jasmijn Kosterman | Ibsen B | Wynton | Z2 | P | 42 | Hilversumse Rijclub, RV. | 63,143 | 221,0 (7) | 70,00 | 70,00 |
8 | 287 | Freja Mattu - Mol | Hiss story | Totilas | Z2 | P | 42 | Voornruiters, RV. De | 62,429 | 218,5 (8) | 70,00 | 70,00 |
9 | 187 | Merel Van Munster | Natcho | Krém | Z1 | P | 39 | Stad en Lande Ruiters, RV. | 61,286 | 214,5 (9) | 65,00 | 70,00 |
10 | 423 | Kate Neijenhuis | Mochi Mochi De Tamise | In Style | Z2 | P | 42 | Stuwruiters, RV. De | 60,000 | 210,0 (10) | 70,00 | 70,00 |
11 | 104 | Marjolein De Jong | Orlandeaux M | Jerveaux | Z1 | P | 39 | Voornruiters, RV. De | 59,000 | 206,5 (11) | 65,00 | 70,00 |
12 | 647 | Jolanda Brand | L'amour van de Walseduinen | Landino | Z1 | P | 39 | Menschool Soest | 57,571 | 201,5 (12) | 50,00 | 55,00 |
13 | 669 | Joselyn Faber | Murdock W | Casaron | Z2 | P | 43 | Valleiruiters, RV. De | 57,000 | 199,5 (13) | 65,00 | 70,00 |
Terug naar de top
ZONDAG M1-M2 RING 1
Ring 1
Jury bij C: Hogendoorn, W.B.
M1·M2/A·B·C, proef 34/30 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 980 | Emilie Ouwehand | Chinook V.d. Robinshoeve | | M2 | C | 34 | Any Dale, PC. | 169,5 | 5 | 6 |
|
2 | 889 | Babette Boere | Cesar | | M1 | B | 30 | Hollandsche IJsselruiters, PC. De | 162,5 | 5 | 6 |
M1·M2/D·E, proef 34/30 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 770 | Sarah Ouwehand | Infinity Secret | Jonkers'Jayden | M2 | D | 34 | Any Dale, PC. | 193,5 | 6,5 | 6,5 |
|
2 | 062 | Kyra Zwaan | Bollekes Eldorado VB | Cassanova | M1 | D | 30 | SRJV. Groenendaal, PC. | 188 | 6,5 | 6,5 |
M1·M2/P, proef 30/34 (9 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 326 | Imke Kempen | Orakel ASD | Just Wimphof | M1 | P | 30 | Ronde Venen, RV. | 212,5 | 7 | 8 |
2 | 307 | Isa Schakel | Kingston J | Firestone | M2 | P | 34 | Barneveld e.o., RV. RSV. | 198 | 7 | 7 |
3 | 456 | Jamie van Maanen | Cadiz Z | Cohinoor | M1 | P | 30 | Groenewoude, RV. | 180 | 6 | 6,5 |
|
4 | 862 | Angela Wiedeman | Casaron Sans Souci | Ginus | M2 | P | 34 | Voorwaarts, RV. | 177,5 | 6,5 | 6,5 |
5 | 640 | Fabienne Van Leuven | Claude-marie | Sandreo | M2 | P | 34 | Kraaij afd. Paard, RSC. | 174,5 | 6,5 | 7 |
6 | 763 | Dana Greve | Springhill George | Corclough Dawn | M1 | P | 30 | Any Dale, RV. | 171 | 6 | 6,5 |
7 | 662 | Susanne Van den Berg (sel) | Novan | Just Wimphof | M2 | P | 34 | Valleiruiters, RV. De | 169 | 6,5 | 6,5 |
8 | 564 | Charlotte O'keeffe | Clear Sailing | Chellano Z | M2 | P | 34 | Kamphorst, RV. | 160,5 | 5 | 6,5 |
9 | 986 | Emma Cowgill (sel) | Nouvelle Cara C | Franklin | M1 | P | 30 | Groenraven (RV), HC. | 155,5 | 5 | 5 |
Terug naar de top
ZONDAG M1-M2 RING 2
Ring 2
Jury bij C: Endenburg, N.
M1·M2/A·B·C, proef 35/31 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 980 | Emilie Ouwehand | Chinook V.d. Robinshoeve | | M2 | C | 35 | Any Dale, PC. | 179,5 | 6,5 | 7 |
|
2 | 889 | Babette Boere | Cesar | | M1 | B | 31 | Hollandsche IJsselruiters, PC. De | 174,5 | 6,5 | 6,5 |
M1·M2/D·E, proef 35/31 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 770 | Sarah Ouwehand | Infinity Secret | Jonkers'Jayden | M2 | D | 35 | Any Dale, PC. | 185 | 6,5 | 7 |
|
2 | 062 | Kyra Zwaan | Bollekes Eldorado VB | Cassanova | M1 | D | 31 | SRJV. Groenendaal, PC. | 184 | 6,5 | 6,5 |
M1·M2/P, proef 31/35/34 (9 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 326 | Imke Kempen | Orakel ASD | Just Wimphof | M1 | P | 31 | Ronde Venen, RV. | 201,5 | 7 | 7 |
2 | 456 | Jamie van Maanen | Cadiz Z | Cohinoor | M1 | P | 31 | Groenewoude, RV. | 201 | 7 | 7 |
3 | 763 | Dana Greve | Springhill George | Corclough Dawn | M1 | P | 31 | Any Dale, RV. | 191,5 | 7 | 7 |
|
4 | 307 | Isa Schakel | Kingston J | Firestone | M2 | P | 35 | Barneveld e.o., RV. RSV. | 183 | 7 | 7,5 |
5 | 640 | Fabienne Van Leuven | Claude-marie | Sandreo | M2 | P | 35 | Kraaij afd. Paard, RSC. | 182 | 6,5 | 7 |
6 | 742 | Jantine Vernooij | Nova De Luxe | Inspire | M2 | P | 34 | Rijnruiters, RV. | 181,5 | 6,5 | 6,5 |
7 | 862 | Angela Wiedeman | Casaron Sans Souci | Ginus | M2 | P | 35 | Voorwaarts, RV. | 175,5 | 6,5 | 7 |
8 | 564 | Charlotte O'keeffe | Clear Sailing | Chellano Z | M2 | P | 35 | Kamphorst, RV. | 172,5 | 6,5 | 7 |
9 | 662 | Susanne Van den Berg (sel) | Novan | Just Wimphof | M2 | P | 35 | Valleiruiters, RV. De | 171 | 6,5 | 7 |
Terug naar de top
ZONDAG BB-L2 RING 1
Ring 1
Jury bij C: Spaander, M.
B·BB·L1/A·B·C·D·E, proef 22/18 (10 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 338 | Ymke Oosterheert (sel) | Eikenhorst's Marina | Lomansheide Brent | L1 | D | 22 | Midland (PV.), PC. | 194 | 7,5 | 7 |
2 | 279 | Manon van den Berg | Miss Rose Universe | Heidepeel's King George | B | D | 18 | Prinsenhoeve, PC. RSV De | 187,5 | 7 | 7 |
3 | 306 | Cate Pouw (sel) | Möhoeve E.t. | Toulon | L1 | E | 22 | West Stichtse Ruiters, PC. De | 186,5 | 6,5 | 6,5 |
|
4 | 851 | Filipina Rogalska | Bodine | | L1 | E | 22 | West Stichtse Ruiters, PC. De | 180,5 | 6,5 | 6 |
5 | 467 | Cate Pouw (sel) | Danesfort Diamond | Kilmore Diamond | L1 | E | 22 | West Stichtse Ruiters, PC. De | 175 | 6,5 | 6 |
6 | 586 | Milou van der Mark | Patijn van Manege 't Hoogt | DE MENNSINGHE'S RINALDO | L1 | D | 22 | 't Hoogt, Manege | 174 | 5,5 | 6 |
7 | 684 | Jasmijn Kosterman | Dana van de Haar | Blue Jeans 14 | L1 | D | 22 | Hilversumse Rijclub, PC. | 169,5 | 5 | 5 |
8 | 759 | Fleur Annokkee | Holthausen Cardolan | Knavesash Spiritual | L1 | D | 22 | Gunterstein, PC. | 169 | 5,5 | 5,5 |
9 | 579 | Ilse van der Wind (sel) | Lilo | Vader Onbekend | L1 | D | 22 | Veldruiters, PC. De | 167,5 | 5 | 5 |
10 | 960 | Milou van der Mark | Querido van Manege 't Hoogt | Moonlight Silver Shadow | L1 | D | 22 | 't Hoogt, Manege | 165,5 | 5 | 6 |
L2/A·B·C·D·E, proef 26 (4 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 055 | Gwen Bakker (sel) | Neyo Van De Beekerheide | Neptune Van De Beekerheide | L2 | D | 26 | Prinsenhoeve, PC. RSV De | 195 | 7 | 7 |
|
2 | 643 | Lizzy Cloo | King Arthur | Waxwing Penny Guy | L2 | C | 26 | Gunterstein, PC. | 173,5 | 6 | 6 |
3 | 922 | Fenne Oosterheert | Prins Caspian | | L2 | C | 26 | Midland (PV.), PC. | 170,5 | 6 | 6 |
4 | 771 | Sophie van Zutphen | Hero | Furzley First Aide | L2 | D | 26 | Hippisch Centrum Perier (PC) | 168,5 | 5 | 6 |
B·BB·L1/P, proef 22/18 (9 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 899 | Charlotte de Gier | Mondana Stmt | For Romance | L1 | P | 22 | Groenewoude, RV. | 195 | 7 | 7 |
2 | 356 | Noa Rooijens (sel) | Rosa Larenda J | Le Formidable | B | P | 18 | Prinsenhoeve, RV. RSV De | 189,5 | 6,5 | 6,5 |
3 | 306 | Myron Meijerink | Pola Laguna | Fürst Dior | L1 | P | 22 | Soest, RV. | 184,5 | 7 | 7 |
|
4 | 555 | Jazzlyn Scholte | Notre Belle Vie | Gunner KS | B | P | 18 | Hippisch Centrum Perier (RV) | 179,5 | 5,5 | 6 |
5 | 392 | Froukje Kempen | Pocodale | Glamourdale | L1 | P | 22 | Ronde Venen, RV. | 177 | 6,5 | 6,5 |
6 | 854 | Iris Leyds | Penoza | Painted Black | L1 | P | 22 | Stad en Lande Ruiters, RV. | 172,5 | 5 | 5,5 |
7 | 081 | Tessa Van de Grift | Olympia | Sterrenwachter | L1 | P | 22 | Nederlandse Haflinger Paarden Stamboek, RV. | 164 | 5 | 5 |
| 935 | Ilayda Buldac | Eblesse Th | Zapatero VDL | L1 | P | 22 | Weespervechtruiters, RV. | 164 | 5 | 5 |
9 | 631 | Jomy Benschop (sel) | Pink Panther QDH | Imposantos | L1 | P | 22 | West Stichtse Ruiters, RV. | 158 | 5 | 5 |
L2·M2/P, proef 26/34/35 (6 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 772 | Noor Brokx | MLC's Ovita | Fontaine TN | L2 | P | 26 | Valleiruiters, RV. De | 191,5 | 6 | 7 |
2 | 697 | Larissa Tabak | Paradox H | Elton | L2 | P | 26 | Soest, RV. | 186,5 | 6,5 | 6,5 |
|
3 | 146 | Robin Dicker | Loïs Lena | Glock's Toto JR. | L2 | P | 26 | Soest, RV. | 184,5 | 7 | 6,5 |
4 | 333 | Annet Borgstijn | Penoza | For Romance | L2 | P | 26 | Veldruiters, RV. | 177 | 6 | 6,5 |
5 | 616 | Rianne Vreeken | Hailey | Bojengel | M2 | P | 34 | Bosgoed, Stal | 167 | 5 | 5 |
6 | 616 | Rianne Vreeken | Hailey | Bojengel | M2 | P | 35 | Bosgoed, Stal | 165 | 5 | 5 |
Terug naar de top
ZONDAG BB-L2 RING 2
Ring 2
Jury bij C: Vaarkamp, G.J.
B/B, proef 18 (1 combinatie)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 146 | Tess Groenen | Mara | DeWeyerds Gameboy | B | B | 18 | Rijnruiters, PC. De | 177 | 5 | 7 |
B·BB·L1/A·B·C·D·E, proef 22/18/19/23 (11 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 270 | Bo Leijten | No Limit WS | FS Numero Uno | L1 | D | 22 | Voornruiters, PC. De | 204,5 | 7 | 7 |
2 | 539 | Demi Polfliet | Silva | Geen | B | E | 18 | Voornruiters, PC. De | 203,5 | 7 | 7 |
3 | 279 | Manon van den Berg | Miss Rose Universe | Heidepeel's King George | B | D | 19 | Prinsenhoeve, PC. RSV De | 194 | 7 | 7 |
|
4 | 306 | Cate Pouw (sel) | Möhoeve E.t. | Toulon | L1 | E | 23 | West Stichtse Ruiters, PC. De | 189,5 | 7 | 6,5 |
5 | 579 | Ilse van der Wind (sel) | Lilo | Vader Onbekend | L1 | D | 23 | Veldruiters, PC. De | 189 | 7 | 7 |
6 | 586 | Milou van der Mark | Patijn van Manege 't Hoogt | DE MENNSINGHE'S RINALDO | L1 | D | 23 | 't Hoogt, Manege | 188,5 | 7 | 7 |
7 | 338 | Ymke Oosterheert (sel) | Eikenhorst's Marina | Lomansheide Brent | L1 | D | 23 | Midland (PV.), PC. | 188 | 7 | 7 |
8 | 759 | Fleur Annokkee | Holthausen Cardolan | Knavesash Spiritual | L1 | D | 23 | Gunterstein, PC. | 187,5 | 7 | 7 |
9 | 467 | Cate Pouw (sel) | Danesfort Diamond | Kilmore Diamond | L1 | E | 23 | West Stichtse Ruiters, PC. De | 184,5 | 6 | 6,5 |
10 | 851 | Filipina Rogalska | Bodine | | L1 | E | 23 | West Stichtse Ruiters, PC. De | 181 | 7 | 6 |
11 | 960 | Milou van der Mark | Querido van Manege 't Hoogt | Moonlight Silver Shadow | L1 | D | 23 | 't Hoogt, Manege | 168,5 | 5 | 6 |
L2/A·B·C·D·E, proef 27 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 055 | Gwen Bakker (sel) | Neyo Van De Beekerheide | Neptune Van De Beekerheide | L2 | D | 27 | Prinsenhoeve, PC. RSV De | 199,5 | 7 | 7 |
|
2 | 771 | Sophie van Zutphen | Hero | Furzley First Aide | L2 | D | 27 | Hippisch Centrum Perier (PC) | 178,5 | 7 | 7 |
3 | 922 | Fenne Oosterheert | Prins Caspian | | L2 | C | 27 | Midland (PV.), PC. | 175 | 7 | 6,5 |
B·BB·L1/P, proef 19/23/22/18 (11 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 356 | Noa Rooijens (sel) | Rosa Larenda J | Le Formidable | B | P | 19 | Prinsenhoeve, RV. RSV De | 203,5 | 7 | 7 |
2 | 392 | Froukje Kempen | Pocodale | Glamourdale | L1 | P | 23 | Ronde Venen, RV. | 202 | 7 | 7 |
3 | 784 | Demi Verhoef (sel) | Oumayra | King De Niro | L1 | P | 22 | Gouden Adelaar, RV. De | 197,5 | 7 | 7 |
|
4 | 081 | Tessa Van de Grift | Olympia | Sterrenwachter | L1 | P | 23 | Nederlandse Haflinger Paarden Stamboek, RV. | 195 | 7 | 7 |
5 | 854 | Iris Leyds | Penoza | Painted Black | L1 | P | 23 | Stad en Lande Ruiters, RV. | 194 | 6,5 | 6,5 |
6 | 899 | Charlotte de Gier | Mondana Stmt | For Romance | L1 | P | 23 | Groenewoude, RV. | 192 | 6,5 | 6,5 |
7 | 553 | Annet Borgstijn | Ruska Joshua | Nebo Jonsi | B | P | 18 | Veldruiters, RV. | 190 | 7 | 7 |
8 | 555 | Jazzlyn Scholte | Notre Belle Vie | Gunner KS | B | P | 19 | Hippisch Centrum Perier (RV) | 188,5 | 6,5 | 7 |
9 | 631 | Jomy Benschop (sel) | Pink Panther QDH | Imposantos | L1 | P | 23 | West Stichtse Ruiters, RV. | 179 | 6 | 6,5 |
10 | 306 | Myron Meijerink | Pola Laguna | Fürst Dior | L1 | P | 23 | Soest, RV. | 177 | 6 | 6 |
11 | 935 | Ilayda Buldac | Eblesse Th | Zapatero VDL | L1 | P | 23 | Weespervechtruiters, RV. | 170,5 | 5 | 6 |
L2/P, proef 27 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 697 | Larissa Tabak | Paradox H | Elton | L2 | P | 27 | Soest, RV. | 203,5 | 7 | 7 |
|
2 | 146 | Robin Dicker | Loïs Lena | Glock's Toto JR. | L2 | P | 27 | Soest, RV. | 187 | 7 | 7 |
3 | 333 | Annet Borgstijn | Penoza | For Romance | L2 | P | 27 | Veldruiters, RV. | 177 | 6,5 | 7 |
Terug naar de top