DIT WAS WEER ONZE LAATSTE OUTDOOR SPRINGWEDSTRIJD, IEDEREEN BEDANKT!
ONZE 1STE INDOOR SPRINGWEDSTRIJD STAAT GEPLAND OP ZONDAG 13 OKTOBER
WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2024 - SPRINGEN PAARDEN SOEST BB50/70-1.40
IVM HET VROEG DONKER WORDEN IS ER GEEN AVOND BB-1.00 EN 1.10!
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne van Voorthuizen | Inca | Fincent | 1.00 | 1e | Willaerruiters, RV. | 0 | 78,5 | 8,0 |
2 | Tess De Roo | Enzo DH | Indoctro | 1.00 | 1e | Paardenstek, Pensionstal De | 0 | 78,0 | 7,5 |
3 | Merel Albertema | BBN Olivia | High Shutterfly | 1.00 | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 77,5 | 8,0 |
4 | Meredith Baan | Islabonita HBL | Zirocco Blue | 1.00 | 1e | Lunaruiters, RV. de | 0 | 76,0 | 7,5 |
5 | Tanja van Amersfoort | Playability | Jardonnay Vdl | 1.00 | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 75,5 | 7,5 |
6 | Lisa Sopasi | Dinky Toy | Dinken | 1.00 | 1e | Soest, RV. | 0 | 74,5 | 7,5 |
7 | Eva van Duin | Power Of Society | Zirocco Blue | 1.00 | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 73,5 | 7,5 |
8 | Kim Vermeulen | VDL Groep Felix | Contendro | 1.00 | 1e | Barneveld e.o., RV. RSV. | 0 | 73,0 | 7,5 |
9 | Meredith Baan | On Top Ts | Poker de Mariposa TN | 1.00 | 1e | Lunaruiters, RV. de | 4 | 75,0 | 7,5 |
Jasmijn Van der Knaap | Pericles Tcs | Diarado | 1.00 | 1e | Soest, RV. | 4 | 75,0 | 7,5 | |
11 | Ingrid Schenk | Jessie-Pipi | 1.00 | 1e | 4 | 70,0 | 7,0 | ||
12 | Kyandro Romano Jacobs | Golden penny C | Calvaro Z | 1.00 | 1e | Voornruiters, RV. De | 4 | 68,0 | 7,0 |
13 | Celeste Van der Vlist | Adoromara du Vlist Z | Amadeo Van 'T Vossenhof Z | 1.00 | 1e | Voornruiters, RV. De | 8 | 78,0 | 7,5 |
14 | Isa Stricker | Dancing Hope | Zavall Vdl | 1.00 | 1e | Soest, RV. | 8 | 75,0 | 7,5 |
15 | Rosalie Uitterdijk | Mosca | Maestro van den Bisschop | 1.00 | 1e | Lickebaert, RV. | 8 | 62,5 | 6,0 |
Tara Wissink | Cavallino-Bianco | Calido | 1.00 | 1e | Hypolitus, RV. | 8 | 62,5 | 6,0 | |
17 | Danielle Bouwer | Wastattan | Wilfred | 1.00 | 1e | Soest, RV. | 8 | 60,0 | 6,0 |
18 | Eva van Duin | Perfect Society | Carrera VDL | 1.00 | 1e | Voornruiters, RV. De | 19 | 62,5 | 6,0 |
x | Roosmaryn Roelofs | Milou | Numero Uno | 1.00 | 1e | Soest, RV. | Uit2 | ||
(HC) Guido Jan Schoemaker (HC) | NOZEM'S M&M | Naico | 1.00 | 1e | Klomp & Omstreken, RV. | HC | |||
(HC) Anne Klein (HC) | Casagrino PS | 1.00 | 1e | HC | |||||
(HC) Johan Worst (HC) | Pinot Noir Ws | Diarado | 1.00 | 1e | Wise Stables (RV.) | HC | |||
(HC) Kirsten van den Berg (HC) | Paco | Forbrill de Champloue | 1.00 | 1e | Heuvelruiters, RV. | HC | |||
(HC) Iris Zwijnenburg (HC) | Paitany Mbf | United Touch S | 1.00 | 1e | Voornruiters, RV. De | HC | |||
(HC) Johan Worst (HC) | Pinball Wizard Ws | Diarado | 1.00 | 1e | Wise Stables (RV.) | HC | |||
(HC) Guido Jan Schoemaker (HC) | Piet Van Den Hoogeweg | El Barone 111 Z | 1.00 | 1e | Klomp & Omstreken, RV. | NG |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmijn Van der Knaap | Pericles Tcs | Diarado | 1.00 | 2e | Soest, RV. | 0 | 81,0 | 8,0 |
2 | Tess De Roo | Enzo DH | Indoctro | 1.00 | 2e | Paardenstek, Pensionstal De | 0 | 77,5 | 7,5 |
3 | Merel Albertema | BBN Olivia | High Shutterfly | 1.00 | 2e | Voornruiters, RV. De | 0 | 75,5 | 7,5 |
4 | Tanja van Amersfoort | Playability | Jardonnay Vdl | 1.00 | 2e | Voornruiters, RV. De | 0 | 72,5 | 7,0 |
5 | Ellen Van de Beek | Originally Bf | Highway M TN | 1.00 | 2e | Voornruiters, RV. De | 0 | 72,0 | 7,0 |
6 | Kim Vermeulen | VDL Groep Felix | Contendro | 1.00 | 2e | Barneveld e.o., RV. RSV. | 0 | 70,0 | 7,0 |
7 | Roosmaryn Roelofs | Milou | Numero Uno | 1.00 | 2e | Soest, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 |
8 | Rosalie Uitterdijk | Mosca | Maestro van den Bisschop | 1.00 | 2e | Lickebaert, RV. | 0 | 65,5 | 6,5 |
9 | Kyandro Romano Jacobs | Golden penny C | Calvaro Z | 1.00 | 2e | Voornruiters, RV. De | 0 | 65,0 | 6,5 |
Tara Wissink | Cavallino-Bianco | Calido | 1.00 | 2e | Hypolitus, RV. | 0 | 65,0 | 6,5 | |
11 | Eva van Duin | Perfect Society | Carrera VDL | 1.00 | 2e | Voornruiters, RV. De | 4 | 67,5 | 6,5 |
12 | Sanne van Voorthuizen | Inca | Fincent | 1.00 | 2e | Willaerruiters, RV. | 8 | 75,0 | 7,5 |
13 | Ingrid Schenk | Jessie-Pipi | 1.00 | 2e | 8 | 69,5 | 7,0 | ||
14 | Danielle Bouwer | Wastattan | Wilfred | 1.00 | 2e | Soest, RV. | 12 | 60,0 | 6,0 |
x | (HC) Anne Klein (HC) | Casagrino PS | 1.00 | 2e | HC | ||||
(HC) Kirsten van den Berg (HC) | Paco | Forbrill de Champloue | 1.00 | 2e | Heuvelruiters, RV. | HC | |||
(HC) Iris Zwijnenburg (HC) | Paitany Mbf | United Touch S | 1.00 | 2e | Voornruiters, RV. De | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra De Bruin | Aprimavista | Colbert GTI | 1.10 | 1e | Soest, RV. | 0 | 65,78 |
2 | Rosemarie Suurland | Make You Believe | Arezzo VDL | 1.10 | 1e | Soest, RV. | 0 | 65,83 |
3 | Dhidey Hulshof | Nella v/d havan | Contadoro Van De Helle | 1.10 | 1e | Voorwaarts, RV. | 0 | 66,2 |
4 | Elaine Pen | Noah de Foja | Dandy de Foja | 1.10 | 1e | Rynland, RV. | 0 | 67,48 |
5 | Kirsten van den Berg | Only DDH | Vader Onbekend | 1.10 | 1e | Heuvelruiters, RV. | 0 | 68,49 |
6 | Isa Trip | E.Domitilla van www.olland.biz | E.r.p Van Www.olland.biz | 1.10 | 1e | Zilfia's Hoeve, RV. | 0 | 69,66 |
7 | Tamara Van Manen | Agasinaa Z | Aganix du Seigneur Z | 1.10 | 1e | Voorwaarts, RV. | 0 | 70,24 |
8 | Cynthia Overbeeke | Oragos Bh | Conthargos | 1.10 | 1e | Capelse R.J.V., RV. | 0 | 70,25 |
9 | Kirsten van den Berg | Hannah DDH | Vader Onbekend | 1.10 | 1e | Heuvelruiters, RV. | 0 | 73,02 |
10 | Ingrid Schenk | Obelix | Kannan Jr | 1.10 | 1e | Eemvallei (PA), HC. De | 0 | 73,25 |
11 | Bobbi Hulsenbeck | Orange Lady Van De Hagenhorst | Diamant De Semilly | 1.10 | 1e | Laak, RV. De | 0 | 73,83 |
12 | Elisa van de Craats | Golddiger Z | Grandorado tn | 1.10 | 1e | Veluweruiters, RV. | 0 | 74,64 |
13 | Kirsten van den Berg | Okki DDH | Vader Onbekend | 1.10 | 1e | Heuvelruiters, RV. | 0 | 75,16 |
14 | Johan Worst | Olalaleen Ws | Kannan X-6261 Sbs | 1.10 | 1e | Wise Stables (RV.) | 4 | 66,98 |
15 | Floor Van Roon | Ovelia Utopia van het Buiten-Land | 1.10 | 1e | Koninklijke Nederlandsche Jachtvereniging, RV. | 4 | 72,59 | |
16 | Elaine Pen | Molly Bloom | Lancelot | 1.10 | 1e | Rynland, RV. | 5 | 78,39 |
17 | Lucy Groenen | Nickelodeon | Farfan M | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | 7 | 86,13 |
18 | Sanne de Jong | Under Armor Waldstar Z | Unaniem | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | 8 | 74,13 |
19 | Lisa Sopasi | Dinky Toy | Dinken | 1.10 | 1e | Soest, RV. | 12 | 66,18 |
20 | Nynke Sminia | Flint | Azteca VDL | 1.10 | 1e | Beukers Hippix, RV. RV. | 12 | 77,62 |
21 | Ingrid Schenk | Let It Be | Leovisto | 1.10 | 1e | Eemvallei (PA), HC. De | 12 | 91,62 |
22 | Naomi Van der Hulst | Nantasia | Zapatero VDL | 1.10 | 1e | Waddenruiters, RV. | 13 | 78,2 |
x | Marinca Van den Heerik | Keno Dla | Graziano | 1.10 | 1e | Beyaert, RV. | Uit11 | |
Eline Pouw | Kalexa | Connect | 1.10 | 1e | Soest, RV. | Uit2 | ||
Stijn Jonkers | DSL Coola Boola | Natal | 1.10 | 1e | Voorruiters, RV. | Uit2 | ||
(HC) Lizzy De Gooijer (HC) | Dollar AF Z | Dominator 2000 Z | 1.10 | 1e | Beukers Hippix, RV. RV. | HC |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten van den Berg | Okki DDH | Vader Onbekend | 1.10 | 2e | Heuvelruiters, RV. | 0 | 68,35 |
2 | Kirsten van den Berg | Only DDH | Vader Onbekend | 1.10 | 2e | Heuvelruiters, RV. | 0 | 69,37 |
3 | Johan Worst | Olalaleen Ws | Kannan X-6261 Sbs | 1.10 | 2e | Wise Stables (RV.) | 0 | 71,02 |
4 | Kirsten van den Berg | Hannah DDH | Vader Onbekend | 1.10 | 2e | Heuvelruiters, RV. | 0 | 71,79 |
5 | Sanne de Jong | Under Armor Waldstar Z | Unaniem | 1.10 | 2e | Voornruiters, RV. De | 0 | 73,77 |
6 | Lucy Groenen | Nickelodeon | Farfan M | 1.10 | 2e | Voornruiters, RV. De | 0 | 74,67 |
7 | Bobbi Hulsenbeck | Orange Lady Van De Hagenhorst | Diamant De Semilly | 1.10 | 2e | Laak, RV. De | 0 | 74,72 |
8 | Nynke Sminia | Flint | Azteca VDL | 1.10 | 2e | Beukers Hippix, RV. RV. | 0 | 76,38 |
9 | Ingrid Schenk | Obelix | Kannan Jr | 1.10 | 2e | Eemvallei (PA), HC. De | 0 | 77,23 |
10 | Michelle Vos | Nohinoor | Cohinoor | 1.10 | 2e | Barneveld e.o., RV. RSV. | 4 | 70,75 |
11 | Floor Van Roon | Ovelia Utopia van het Buiten-Land | 1.10 | 2e | Koninklijke Nederlandsche Jachtvereniging, RV. | 4 | 72 | |
12 | Naomi Van der Hulst | Nantasia | Zapatero VDL | 1.10 | 2e | Waddenruiters, RV. | 4 | 77,95 |
13 | Roosmaryn Roelofs | Baloustair | Johnny Boy Ii | 1.10 | 2e | Soest, RV. | 9 | 78,7 |
14 | Marinca Van den Heerik | Keno Dla | Graziano | 1.10 | 2e | Beyaert, RV. | 9 | 94,02 |
15 | Ingrid Schenk | Let It Be | Leovisto | 1.10 | 2e | Eemvallei (PA), HC. De | 12 | 75,58 |
16 | Eline Pouw | Kalexa | Connect | 1.10 | 2e | Soest, RV. | 16 | 0 |
17 | Eva van Duin | Power Of Society | Zirocco Blue | 1.10 | 2e | Voornruiters, RV. De | 16 | 93,65 |
18 | Ellen Van de Beek | Originally Bf | Highway M TN | 1.10 | 2e | Voornruiters, RV. De | 18 | 84,1 |
x | Stijn Jonkers | DSL Coola Boola | Natal | 1.10 | 2e | Voorruiters, RV. | Uit12 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit12 = Verkeerd parcours
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Agterberg | T-bone | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.20 | 1e | Midland (PV.), RV. | 0 | 66,27 |
2 | Phiel Plijnaar | Jur-Raijminka | Zirocco Blue | 1.20 | 1e | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 69,49 |
3 | Roosmaryn Roelofs | RVB Robin Hood | Ranko 2 | 1.20 | 1e | Soest, RV. | 0 | 70,14 |
4 | Tamara Van Manen | Agasinaa Z | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | 1e | Voorwaarts, RV. | 0 | 71,66 |
5 | Kim Hoogenraat | La Toya Es | Dominator 2000 Z | 1.20 | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 71,97 |
6 | Bart Van der Maat | G Nero V Z | 1.20 | 1e | Zilfia's Hoeve, RV. | 0 | 72,55 | |
7 | Jonneke Scholten | Nala Pp-Smh | impala smh | 1.20 | 1e | Soest, RV. | 0 | 74,86 |
8 | Demi Verhoeff | Dollard's Galaxy | Dallas VDL | 1.20 | 1e | Siegfried, RV. | 0 | 75,26 |
9 | Tamara Van Manen | Nice - Sinaa Jb | Berlin | 1.20 | 1e | Voorwaarts, RV. | 0 | 75,44 |
10 | Kim Hoogenraat | Chelsius PS | Chacoon Blue | 1.20 | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 1 | 78,4 |
11 | Lucy Groenen | Mendelien | Comme il Faut | 1.20 | 1e | Voornruiters, RV. De | 1 | 80,79 |
12 | Elaine Pen | Kiss me Kato | Up To Date | 1.20 | 1e | Rynland, RV. | 4 | 67,56 |
13 | Luciana Magalhaes | Isar | Inshallah De Muze | 1.20 | 1e | Soest, RV. | 4 | 68,48 |
14 | Britt Scholts | Mondriaan | Dreamer Z | 1.20 | 1e | Soest, RV. | 4 | 72,88 |
15 | Sanne de Jong | Noble Marschal | Marschal Fields Iii | 1.20 | 1e | Voornruiters, RV. De | 4 | 73,61 |
16 | Maud Van Weeren | Dublin vd Berghoeve Z | Dublin van Overis | 1.20 | 1e | Noord-Hollandse, RV. | 4 | 74,78 |
17 | Eva van Duin | Kind of Magic | Flying dream | 1.20 | 1e | Voornruiters, RV. De | 4 | 74,89 |
18 | Bart Van der Maat | Belles Rocket | Vader Onbekend | 1.20 | 1e | Zilfia's Hoeve, RV. | 5 | 78,7 |
19 | Isa Trip | E.Domitilla van www.olland.biz | E.r.p Van Www.olland.biz | 1.20 | 1e | Zilfia's Hoeve, RV. | 8 | 71,56 |
20 | Cynthia Overbeeke | Oragos Bh | Conthargos | 1.20 | 1e | Capelse R.J.V., RV. | 8 | 75,05 |
21 | Sanne de Jong | Breath Away Waldstar Z | Bamako du Munze | 1.20 | 1e | Voornruiters, RV. De | 10 | 82,98 |
22 | Lizzy De Gooijer | Singular Saygon | Chacoon Blue | 1.20 | 1e | Beukers Hippix, RV. RV. | 10 | 85,83 |
23 | Rick Schoonderbeek | Captain In Your Dreams | Upgrade | 1.20 | 1e | Voornruiters, RV. De | 12 | 70,02 |
24 | Sanne de Jong | Bye Felicia Waldstar Z | Bamako de Muze | 1.20 | 1e | Voornruiters, RV. De | 12 | 72,65 |
25 | Bart Van der Maat | Hennessey | Hickstead white | 1.20 | 1e | Zilfia's Hoeve, RV. | 12 | 74,56 |
x | (HC) Elisa van de Craats (HC) | Ascalina Evo Z | Asca Z | 1.20 | 1e | Veluweruiters, RV. | HC | |
(HC) Renske van Middendorp (HC) | BURITO'S TORNADO | Casquetto | 1.20 | 1e | Laak, RV. De | HC | ||
(HC) Lizzy De Gooijer (HC) | Lowlands | Etoulon | 1.20 | 1e | Beukers Hippix, RV. RV. | HC |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonneke Scholten | Nala Pp-Smh | impala smh | 1.20 | 2e | Soest, RV. | 0 | 70,5 |
2 | Bart Van der Maat | G Nero V Z | 1.20 | 2e | Zilfia's Hoeve, RV. | 0 | 71,67 | |
3 | Sanne de Jong | Breath Away Waldstar Z | Bamako du Munze | 1.20 | 2e | Voornruiters, RV. De | 0 | 72,1 |
4 | Bart Van der Maat | Hennessey | Hickstead white | 1.20 | 2e | Zilfia's Hoeve, RV. | 0 | 74,58 |
5 | Kim Hoogenraat | La Toya Es | Dominator 2000 Z | 1.20 | 2e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 74,83 |
6 | Sanne de Jong | Foreplay Waldstar Z | For Pleasure | 1.20 | 2e | Voornruiters, RV. De | 4 | 72,86 |
7 | Demi Verhoeff | Dollard's Galaxy | Dallas VDL | 1.20 | 2e | Siegfried, RV. | 4 | 75,34 |
8 | Sanne de Jong | Bye Felicia Waldstar Z | Bamako de Muze | 1.20 | 2e | Voornruiters, RV. De | 4 | 77,17 |
9 | Kim Hoogenraat | Chelsius PS | Chacoon Blue | 1.20 | 2e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 4 | 78 |
10 | Lucy Groenen | Mendelien | Comme il Faut | 1.20 | 2e | Voornruiters, RV. De | 8 | 77,11 |
11 | Bart Van der Maat | Belles Rocket | Vader Onbekend | 1.20 | 2e | Zilfia's Hoeve, RV. | 8 | 77,36 |
x | Michelle Vos | Nohinoor | Cohinoor | 1.20 | 2e | Barneveld e.o., RV. RSV. | Uit1 | |
Rick Schoonderbeek | Captain In Your Dreams | Upgrade | 1.20 | 2e | Voornruiters, RV. De | Uit15 | ||
Roosmaryn Roelofs | RVB Robin Hood | Ranko 2 | 1.20 | 2e | Soest, RV. | NG | ||
(HC) Renske van Middendorp (HC) | BURITO'S TORNADO | Casquetto | 1.20 | 2e | Laak, RV. De | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzy De Gooijer | Lowlands | Etoulon | 1.30 | 1e | Beukers Hippix, RV. RV. | 0 | 70,07 |
2 | Elisa van de Craats | Charleston B Z | Corporal VDL | 1.30 | 1e | Veluweruiters, RV. | 0 | 70,1 |
3 | Kim Hoogenraat | Helia de Latour | Montender | 1.30 | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 70,35 |
4 | Bart Van der Maat | Chameur van T Imdehof | Corico Z | 1.30 | 1e | Zilfia's Hoeve, RV. | 0 | 71,1 |
5 | Bart Van Ooyen | Lenthe H. | Arezzo VDL | 1.30 | 1e | Rijnruiters, RV. | 0 | 74,77 |
6 | Koen Loomans | Magnifique | Eldorado van de Zeshoek | 1.30 | 1e | Soest, RV. | 0 | 75,58 |
7 | Elisa van de Craats | Zento's Who cares Z | Zento | 1.30 | 1e | Veluweruiters, RV. | 1 | 78,89 |
8 | Lucy Groenen | Jodocus G | Air Force HH | 1.30 | 1e | Voornruiters, RV. De | 4 | 72,94 |
9 | Kim Hoogenraat | Kufala | Arezzo VDL | 1.30 | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 4 | 73,79 |
10 | Tamara Van Manen | Liebeling.D | Baltic VDL | 1.30 | 1e | Voorwaarts, RV. | 4 | 76,88 |
11 | Megan Laseur | Nardocchio Van De Blauwendraad | Hotspot | 1.30 | 1e | Soest, RV. | 4 | 77,93 |
12 | Renee Hazeleger | Dorothea | Dominator 2000 Z | 1.30 | 1e | Voorwaarts, RV. | 6 | 82,55 |
13 | Sammy Jo Pijpers | Louis Lane-Tb | Up To Date | 1.30 | 1e | Neuderuiters, RV. | 8 | 73,67 |
14 | Lizzy De Gooijer | Kiss Me Society | Dexter R | 1.30 | 1e | Beukers Hippix, RV. RV. | 15 | 86,73 |
x | Phiel Plijnaar | Jur-Raijminka | Zirocco Blue | 1.30 | 1e | SRJV. Groenendaal, RV. | NG |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzy De Gooijer | Kiss Me Society | Dexter R | 1.30 | 2e | Beukers Hippix, RV. RV. | 0 | 69,97 |
2 | Renee Hazeleger | Dorothea | Dominator 2000 Z | 1.30 | 2e | Voorwaarts, RV. | 0 | 71,48 |
3 | Lucy Groenen | Jodocus G | Air Force HH | 1.30 | 2e | Voornruiters, RV. De | 0 | 73,5 |
4 | Gino Hagen | Zorro of Picobello | Zandor Z | 1.35 | 2e | Soc. Rijvereniging Vennen, RV. | 4 | 68,35 |
5 | Bart Van Ooyen | Lenthe H. | Arezzo VDL | 1.30 | 2e | Rijnruiters, RV. | 4 | 71,68 |
6 | Bart Van der Maat | Chameur van T Imdehof | Corico Z | 1.30 | 2e | Zilfia's Hoeve, RV. | 4 | 72,38 |
7 | Kim Hoogenraat | Kufala | Arezzo VDL | 1.30 | 2e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 4 | 74,37 |
8 | Sammy Jo Pijpers | Louis Lane-Tb | Up To Date | 1.30 | 2e | Neuderuiters, RV. | 4 | 74,85 |
9 | Sanne de Jong | Global Faerlie Flashy | Primitive Faerie Tale | 1.30 | 2e | Voornruiters, RV. De | 8 | 74,55 |
10 | Megan Laseur | Nardocchio Van De Blauwendraad | Hotspot | 1.30 | 2e | Soest, RV. | 9 | 81,58 |
x | Maud Van Weeren | Dublin vd Berghoeve Z | Dublin van Overis | 1.30 | 2e | Noord-Hollandse, RV. | Vrijw |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa van de Craats | Charleston B Z | Corporal VDL | 1.40 | 1e | Veluweruiters, RV. | 0 | 70,38 |
2 | Renske van Middendorp | BURITO'S NIPPON QUALITY | Numero Uno | 1.40 | 1e | Laak, RV. De | 4 | 72,95 |
3 | Renske van Middendorp | BURITO'S NIPPON QUALITY | Numero Uno | 1.35 | 1e | Laak, RV. De | 4 | 75,05 |
4 | Gino Hagen | Zorro of Picobello | Zandor Z | 1.40 | 1e | Soc. Rijvereniging Vennen, RV. | 8 | 68,31 |
5 | Elisa van de Craats | Qartagena D'Esprit | Kassander Van 'T Roosakker | 1.40 | 1e | Veluweruiters, RV. | 8 | 77,18 |
x | Elisa van de Craats | Zento's Who cares Z | Zento | 1.40 | 1e | Veluweruiters, RV. | NG |