DE VOLGENDE SPRINGWEDSTRIJDEN ZIJN: WOENSDAG 21 AUGUSTUS PAARDEN - WOENSDAG 4 SEPTEMBER PAARDEN - ZATERDAG 14 SEPTEMBER PAARDEN - ZONDAG 15 SEPTEMBER JEUGDSPRINGEN EN PAARDEN - WOENSDAG 18 SEPTEMBER PAARDEN
17 & 18 AUGUSTUS, SPRINGEN PAARDEN EN PONY'S 0.30-1.35
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadence Tappij Gielen | Messi | Dakar VDL | 1.00 | P | MB | Biesboschruiters, RV. | 0 | 77,5 | 7,5 | 3 | 4 | 38,6 | 4 | 7 |
2 | Joanne Kroon | Talentieni Number One Z | TALOUBET Z | 1.00 | P | MB | Zilfia's Hoeve, RV. | 0 | 73,0 | 7,5 | 4 | 0 | 45,07 | 3 | 7 |
3 | Linda Pitlo - Van Wessel | Maverick | Negro | 1.00 | P | MB | Willaerruiters, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 | 6 | 0 | 38,49 | 1 | 7 |
4 | Sindhu Thakoer | Ilaska | Cream On Top | 1.00 | P | MB | Beukers Hippix, RV. RV. | 0 | 80,0 | 8,0 | 1 | 5 | 48,36 | 8 | 9 |
5 | Eva van Duin | Power Of Society | Zirocco Blue | 1.00 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 0 | 78,0 | 7,5 | 2 | 4 | 46,8 | 7 | 9 |
6 | Sanne van Voorthuizen | Inca | Fincent | 1.00 | P | MB | Willaerruiters, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | 5 | 4 | 39,15 | 5 | 10 |
7 | Rosemarie Suurland | Make You Believe | Arezzo VDL | 1.00 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 36,5 | 6,0 | 8 | 0 | 44,83 | 2 | 10 |
8 | Chemaine Dupuis | NANZIRI | Chacfly | 1.00 | P | MB | Willaerruiters, RV. | 0 | 62,5 | 6,0 | 7 | 4 | 43,05 | 6 | 13 |
9 | Larissa De Jong | Joy Fleur J.P. | Durango VDL | 1.00 | P | MB | Reigersburgh (RSV.), RV. | 4 | 75,0 | 7,5 | 9 | ||||
10 | Nathalie Van Emden - Neisingh | Frodo | Zacharov | 1.00 | P | MB | Soest, RV. | 4 | 71,0 | 7,0 | 10 | ||||
11 | Jan Sinnige | Lima | Homerun | 1.00 | P | MB | Belckmeer RV, PSC | 4 | 60,0 | 6,0 | 11 | ||||
12 | Faye Ciccariello | Skippidipa VK | Sammy Deluxe | 1.00 | P | MB | Wennekers, RV. | 8 | 67,5 | 6,5 | 12 | ||||
13 | Jenetta Van Beusichem | Odessa W | Grand Slam VDL | 1.00 | P | MB | Nijgraaf, RV. De | 13 | 65,5 | 6,5 | 13 | ||||
x | Anouk Windt | Oikos IK | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 1.00 | P | MB | Voornruiters, RV. De | NG | |||||||
Maeve Van der Horst | Gulio | Arizona | 1.00 | P | MB | Lelyruiters, RV. | Uit2 | ||||||||
(HC) Victoria Van Breemen (HC) | Conello van 't Hooghof Z | Cocodrillo Z | 1.00 | P | MB | Voornruiters, RV. De | HC | ||||||||
(HC) Cynthia Overbeeke (HC) | Puma Bh | L'Extreme BH | 1.00 | P | MB | Capelse R.J.V., RV. | HC | ||||||||
(HC) Kelly Jonker (HC) | Coco du Rouet PS | Conthargos | 1.00 | P | MB | Wieringermeerruiters, RV. | HC |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva van Duin | Power Of Society | Zirocco Blue | 1.00 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 78,0 | 7,5 | 1 | ||||
2 | Larissa De Jong | Joy Fleur J.P. | Durango VDL | 1.00 | P | ZB | Reigersburgh (RSV.), RV. | 0 | 76,0 | 7,5 | 2 | ||||
3 | Jenetta Van Beusichem | Odessa W | Grand Slam VDL | 1.00 | P | ZB | Nijgraaf, RV. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 3 | ||||
4 | Pepijn de Heer | Newt W | Kassander Van 'T Roosakker | 1.00 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 73,5 | 7,5 | 4 | ||||
5 | Maeve Van der Horst | Gulio | Arizona | 1.00 | P | ZB | Lelyruiters, RV. | 0 | 72,0 | 7,0 | 5 | ||||
6 | Nathalie Van Emden - Neisingh | Frodo | Zacharov | 1.00 | P | ZB | Soest, RV. | 0 | 71,0 | 7,5 | 6 | ||||
7 | Sanne van Voorthuizen | Inca | Fincent | 1.00 | P | ZB | Willaerruiters, RV. | 0 | 70,5 | 7,0 | 7 | ||||
8 | Jan Sinnige | Lima | Homerun | 1.00 | P | ZB | Belckmeer RV, PSC | 0 | 63,0 | 6,5 | 8 | ||||
9 | Chemaine Dupuis | NANZIRI | Chacfly | 1.00 | P | ZB | Willaerruiters, RV. | 0 | 62,5 | 6,5 | 9 | ||||
10 | Sindhu Thakoer | Ilaska | Cream On Top | 1.00 | P | ZB | Beukers Hippix, RV. RV. | 4 | 70,5 | 7,0 | 10 | ||||
11 | Eva van Duin | Perfect Society | Carrera VDL | 1.00 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 4 | 70,0 | 7,0 | 11 | ||||
Joanne Kroon | Talentieni Number One Z | TALOUBET Z | 1.00 | P | ZB | Zilfia's Hoeve, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 | 11 | |||||
13 | Renske Haan - van Peet | Lady Qaraat Dp | Qrack.bd | 1.00 | P | ZB | Bosgoed, Stal | 4 | 65,0 | 6,5 | 13 | ||||
14 | Tanja van Amersfoort | Playability | Jardonnay Vdl | 1.00 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 16 | 77,5 | 7,5 | 14 | ||||
x | Anouk Windt | Oikos IK | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 1.00 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | NG | |||||||
(HC) Victoria Van Breemen (HC) | Conello van 't Hooghof Z | Cocodrillo Z | 1.00 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | HC | ||||||||
(HC) Cynthia Overbeeke (HC) | Puma Bh | L'Extreme BH | 1.00 | P | ZB | Capelse R.J.V., RV. | HC | ||||||||
(HC) Kelly Jonker (HC) | Coco du Rouet PS | Conthargos | 1.00 | P | ZB | Wieringermeerruiters, RV. | HC | ||||||||
(HC) Ilse Tolboom (HC) | Pardon Sg | Don VHP Z | 1.00 | P | ZB | SRJV. Groenendaal, RV. | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzanne Oorthuysen | Nagano Z | Country Man | 1.10 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 71,23 | 0 | 37,46 |
2 | Anne Van Vliet | Onasis | High Shutterfly | 1.10 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 0 | 73,84 | 0 | 40,29 |
3 | Cynthia Overbeeke | Oragos Bh | Conthargos | 1.10 | P | MB | Capelse R.J.V., RV. | 0 | 77,28 | 0 | 41,67 |
4 | Pepijn de Heer | Newt W | Kassander Van 'T Roosakker | 1.10 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 0 | 79,03 | 0 | 44,1 |
5 | Loo De Groot | BERCY D'ELLE | Opium de Talma | 1.10 | P | MB | Vrije Passage (HRV), RV. | 0 | 77,23 | 0 | 44,16 |
6 | Mischa Everse - Van de Kraats | Navajo BR Z | Nixon van't Meulenhof | 1.10 | P | MB | Zuid-Hollandsche J.V., RV. | 0 | 82,44 | 1 | 45,92 |
7 | Thomas Van Wessel | Hallo 53 | Casaltino | 1.10 | P | MB | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 72,7 | 4 | 37,62 |
8 | Puck Van den Deijssel | Winkler | Wilfred | 1.10 | P | MB | Neuderuiters, RV. | 0 | 76,91 | 6 | 46,46 |
9 | Mike Kuh | Dynamite | Dallas VDL | 1.10 | P | MB | Soest, RV. | 4 | 69,7 | ||
10 | Melanie Vossebelt | Hermiena | Canabis Z | 1.10 | P | MB | Veluws Ros, RV. | 4 | 71,33 | ||
11 | Ingrid van Dam | Osiris King VD Northside | Dakar VDL | 1.10 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 4 | 72,4 | ||
12 | Per Lammen | Hernán termo | Crespo VDL | 1.10 | P | MB | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 4 | 73,89 | ||
13 | Cynthia Overbeeke | Phareusa BH | Interadel BH | 1.10 | P | MB | Capelse R.J.V., RV. | 4 | 80,53 | ||
14 | Thimo Van Kuijk | DAH's on fire | Diarado | 1.10 | P | MB | Soest, RV. | 8 | 68,76 | ||
15 | Cynthia Overbeeke | Porsche Bh | L'Extreme BH | 1.10 | P | MB | Capelse R.J.V., RV. | 12 | 95,59 | ||
16 | Nina Geelhoed | Meganita H | Brantzau VDL | 1.10 | P | MB | SRJV. Groenendaal, RV. | 13 | 102 | ||
17 | Mike Kuh | Cabrio Z | Cabrio van de Heffinck | 1.10 | P | MB | Soest, RV. | 29 | 131,79 | ||
x | Linda Pitlo - Van Wessel | Maverick | Negro | 1.10 | P | MB | Willaerruiters, RV. | Uit3 | |||
Stijn Jonkers | DSL Coola Boola | Natal | 1.10 | P | MB | Voorruiters, RV. | Uit2 |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Kuh | Dynamite | Dallas VDL | 1.10 | P | ZB | Soest, RV. | 0 | 68,8 | ||
2 | Anne Van Vliet | Onasis | High Shutterfly | 1.10 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 70,74 | ||
3 | Ilse Tolboom | Pardon Sg | Don VHP Z | 1.10 | P | ZB | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 72,35 | ||
4 | Stijn Jonkers | DSL Coola Boola | Natal | 1.10 | P | ZB | Voorruiters, RV. | 0 | 74,91 | ||
5 | Roos Posthumus | Bertha 10 | Balou Du Rouet | 1.10 | P | ZB | Hillegom (RV), Manege | 0 | 74,92 | ||
6 | Claudia Kos | Cardiff Z | Chapeau | 1.10 | P | ZB | Duinridders, RV. | 0 | 78,35 | ||
7 | Cynthia Overbeeke | Phareusa BH | Interadel BH | 1.10 | P | ZB | Capelse R.J.V., RV. | 0 | 80,85 | ||
8 | Thimo Van Kuijk | DAH's on fire | Diarado | 1.10 | P | ZB | Soest, RV. | 4 | 71,75 | ||
9 | Cynthia Overbeeke | Oragos Bh | Conthargos | 1.10 | P | ZB | Capelse R.J.V., RV. | 4 | 73,44 | ||
10 | Ingrid van Dam | Osiris King VD Northside | Dakar VDL | 1.10 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 4 | 73,93 | ||
11 | Loo De Groot | BERCY D'ELLE | Opium de Talma | 1.10 | P | ZB | Vrije Passage (HRV), RV. | 4 | 75,79 | ||
12 | Melanie Vossebelt | Hermiena | Canabis Z | 1.10 | P | ZB | Veluws Ros, RV. | 8 | 71,3 | ||
13 | Cynthia Overbeeke | Porsche Bh | L'Extreme BH | 1.10 | P | ZB | Capelse R.J.V., RV. | 8 | 77,31 | ||
14 | Nina Geelhoed | Meganita H | Brantzau VDL | 1.10 | P | ZB | SRJV. Groenendaal, RV. | 22 | 119,26 | ||
x | Ilse Tolboom | New Hero Van Het Buiten-Land | Querlybet Hero | 1.10 | P | ZB | SRJV. Groenendaal, RV. | Uit11 | |||
Mike Kuh | Cabrio Z | Cabrio van de Heffinck | 1.10 | P | ZB | Soest, RV. | Uit13 | ||||
(HC) Eva van Duin (HC) | Kind of Magic | Flying dream | 1.10 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit3 = Hulp van derden, Uit11 = Val, Uit13 = Verzet paard
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esther Wild | Ladessa | Nassau | 1.20 | P | MB | Marcroix, RV. | 0 | 74,82 | 0 | 42,99 |
2 | Demi Verhoeff | Dollard's Galaxy | Dallas VDL | 1.20 | P | MB | Siegfried, RV. | 0 | 77,71 | 0 | 46,21 |
3 | Sidney Brakké | Georginio | Aristo Z | 1.20 | P | MB | Bosruiters, RV. | 0 | 81,14 | 0 | 47,46 |
4 | Manon van den Berg | Elegance des terdrix | Guidam Sohn | 1.20 | P | MB | Kamphorst, RV. | 0 | 74,04 | Uit12 | |
5 | Mischa Everse - Van de Kraats | Navajo BR Z | Nixon van't Meulenhof | 1.20 | P | MB | Zuid-Hollandsche J.V., RV. | 4 | 78,9 | ||
6 | Amber Struijk | Uppitoo | Untouchable-s | 1.20 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 4 | 79,37 | ||
7 | Claudia Kos | Cardiff Z | Chapeau | 1.20 | P | MB | Duinridders, RV. | 4 | 82,92 | ||
8 | Mischa Everse - Van de Kraats | Six Pack Z | STAKKATO GOLD | 1.20 | P | MB | Zuid-Hollandsche J.V., RV. | 4 | 84,18 | ||
9 | Ankie De Leeuw | key of life | 1.20 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 8 | 74,54 | |||
10 | Marjolein De Jong | Let'S Dance | Nubalou W.Z. | 1.20 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 8 | 77,48 | ||
11 | Thomas Van Wessel | Picobello | Pablo Van Berkenbroeck | 1.20 | P | MB | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 9 | 86,65 | ||
x | Renske Horstink | Djivoli van de Groote Kamps Z | I.Denzel v.h. Meulenhof | 1.20 | P | MB | Giessenlanderij, HC. | Uit1 | |||
Pepijn de Heer | Cadmo's Girl | Cadmo | 1.20 | P | MB | Voornruiters, RV. De | Uit1 | ||||
Jill van den Helder | Jonathan WS | Vittorio | 1.20 | P | MB | Reigersburgh (RSV.), RV. | Uit1 | ||||
Melanie Vossebelt | Givenchy van de hazelhof | Sheraton | 1.20 | P | MB | Veluws Ros, RV. | Vrijw | ||||
(HC) Megan Laseur (HC) | Novastar | Vingino | 1.20 | P | MB | Soest, RV. | HC | ||||
(HC) Rick Schoonderbeek (HC) | Captain Congo | Billy Congo | 1.20 | P | MB | Voornruiters, RV. De | HC |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melanie Vossebelt | Givenchy van de hazelhof | Sheraton | 1.20 | P | ZB | Veluws Ros, RV. | 0 | 72,98 | ||
2 | Ankie De Leeuw | key of life | 1.20 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 75,14 | |||
3 | Pepijn de Heer | Cadmo's Girl | Cadmo | 1.20 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 77,77 | ||
4 | Per Lammen | Hernán termo | Crespo VDL | 1.20 | P | ZB | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 0 | 78,73 | ||
5 | Roos Posthumus | Bertha 10 | Balou Du Rouet | 1.20 | P | ZB | Hillegom (RV), Manege | 0 | 79,13 | ||
6 | Renske Horstink | Djivoli van de Groote Kamps Z | I.Denzel v.h. Meulenhof | 1.20 | P | ZB | Giessenlanderij, HC. | 4 | 69,47 | ||
7 | Jill van den Helder | Jonathan WS | Vittorio | 1.20 | P | ZB | Reigersburgh (RSV.), RV. | 4 | 71,84 | ||
8 | Esther Wild | Ladessa | Nassau | 1.20 | P | ZB | Marcroix, RV. | 4 | 72,48 | ||
9 | Demi Verhoeff | Dollard's Galaxy | Dallas VDL | 1.20 | P | ZB | Siegfried, RV. | 4 | 78,03 | ||
10 | Amber Struijk | Uppitoo | Untouchable-s | 1.20 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 4 | 79,12 | ||
11 | Rick Schoonderbeek | Captain In Your Dreams | Upgrade | 1.20 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 12 | 74 | ||
12 | Manon van den Berg | Elegance des terdrix | Guidam Sohn | 1.20 | P | ZB | Kamphorst, RV. | 16 | 82,55 | ||
x | Thomas Van Wessel | Picobello | Pablo Van Berkenbroeck | 1.20 | P | ZB | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | Uit11 | |||
(HC) Megan Laseur (HC) | Novastar | Vingino | 1.20 | P | ZB | Soest, RV. | HC | ||||
(HC) Rick Schoonderbeek (HC) | Captain Congo | Billy Congo | 1.20 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit12 = Verkeerd parcours
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly Jonker | Lot's of Luck ECS | Toulon | 1.30 | P | MB | Wieringermeerruiters, RV. | 0 | 78,74 | 0 | 45,48 |
2 | Stijn Jonkers | Libertho-H | Hotspot | 1.30 | P | MB | Voorruiters, RV. | 0 | 71,25 | 8 | 37,75 |
3 | Maarten Schuttert | Me I'M Special Nj | I'm Special de Muze | 1.30 | P | MB | Zelhem En Omstreken, RV. | 0 | 75,92 | NG | |
Sammy Jo Pijpers | Louis Lane-Tb | Up To Date | 1.30 | P | MB | Neuderuiters, RV. | 0 | 79,51 | NG | ||
5 | Amber Struijk | L'Itoo | Ephebe For Ever | 1.30 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 4 | 80,46 | ||
6 | Amber Struijk | Levitoo | Ephebe For Ever | 1.35 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 8 | 80,86 | ||
7 | Maarten Schuttert | Let's Go Easy NJ | Chaman | 1.35 | P | MB | Zelhem En Omstreken, RV. | 15 | 96,95 | ||
x | (HC) Harrie Wiering (HC) | I`m the best des guy | Emerald Van't Ruytershof | 1.30 | P | MB | Osse R.v., RV. | HC |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Struijk | L'Itoo | Ephebe For Ever | 1.30 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 82,28 | ||
2 | Marjolein De Jong | Let'S Dance | Nubalou W.Z. | 1.30 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 4 | 76,79 | ||
3 | Sammy Jo Pijpers | Louis Lane-Tb | Up To Date | 1.30 | P | ZB | Neuderuiters, RV. | 4 | 78,7 | ||
4 | Amber Struijk | Levitoo | Ephebe For Ever | 1.35 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 12 | 80,18 | ||
x | Duco Van den Bosse | Lhaloma | Eldorado van de Zeshoek | 1.30 | P | ZB | SRJV. Groenendaal, RV. | NG | |||
(HC) Harrie Wiering (HC) | I`m the best des guy | Emerald Van't Ruytershof | 1.30 | P | ZB | Osse R.v., RV. | HC |