WE WENSEN IEDEREEN EEN VOORSPOEDIG EN SPORTIEF 2019
DE VOLGENDE SPRINGWEDSTRIJD IS ZONDAG 27 JANUARI
PAARDEN EN PONY'S BB T/M ZZ (2 PARCOURSEN VOOR PUNTEN)
Lijst gemaakt op: 01-01-2019 15:18:42
KNHS OLIEBOLLEN SPRINGEN PAARDEN EN PONY'S OEFEN LAAG T/M ZZ (2 PARCOURSEN VOOR PUNTEN),30-12-2018
PONY'S BB SPRINGEN
BB/A-BB/B-BB/C-BB/D-BB80/E (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 |
1 | Lieke De Jong | Don Rubin | Hoppenhof's Shardon | BB | D | | Lilliputters (HVP), PC. De PPC de | 4 | 65,0 |
2 | Renske Van Middendorp | Burito’s Hope | | BB | D | | RZN, PC. | 8 | 75,0 |
|
x | Willemijn Daniëls | Buster | Vader Onbekend | BB | D | | Kraaij afd. Pony, Ruitersportcentrum | Uit2 | |
| Maria te Kloese | Mr Bojangle | | BB | D | | Soest, PC. | Uit2 | |
| Jennifer Huisman | Nando | Nima Van De Steegeind | BB80 | E | | WWNA, PC. | Uit2 | |
Terug naar de top
PONY'S B 1STE PARCOURS MET INGEBOUWDE BARRAGE
B/A-B/B-B/C-B/D-B/E, 1e parcours (13 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | sptn2 | stijl2 |
1 | Celeste Van der Vlist | Roosendaal's Lollipop | Jonker's Olivier | B | C | 1e | Voornruiters, PC. De | 0 | 76,0 | 0 | 76,0 |
2 | Lotte Miltenburg | Vannico | Vannico | B | C | 1e | Voornruiters, PC. De | 0 | 71,5 | 0 | 71,5 |
3 | Lieke De Jong | Don Rubin | Hoppenhof's Shardon | B | D | 1e | Lilliputters (HVP), PC. De PPC de | 0 | 65,0 | 4 | 65,0 |
4 | Noor Veenbrink | Kinghs Beauty Illusion | Rivaldo H | B | D | 1e | Any Dale, PC. | 4 | 70,0 | | |
|
5 | Yara Franken | Djordan | Di Caprio Du Bois | B | D | 1e | Bosgoed BV | 5 | 65,5 | | |
6 | Esmee Bijkerk | Michael Van Kortenhoef | -- | B | D | 1e | Slotruiters, PC. De | 7 | 67,5 | | |
7 | Nienke Mijnders | Moncherette | Guidam | B | E | 1e | Arends, Pension- En Trainingsstal | 11 | 69,0 | | |
8 | Julia Klijnstra | JoJo | Vader Onbekend | B | D | 1e | Lelyruiters, PC. | 14 | 68,0 | | |
9 | Lieke De Jong | Anjershof's Rodrigo | Morgenland's Andor | B | D | 1e | Lilliputters (HVP), PC. De PPC de | 16 | 62,5 | | |
10 | Dewi Ruzette | Fairytale Prince | Warrant | B | E | 1e | Slotruiters, PC. De | 25 | 63,0 | | |
x | Mila Meursing | Never Know's Stip | | B | C | 1e | Voornruiters, PC. De | Uit2 | | | |
| Fréderique Bos | Magic Stardust | Berkhof's Higgledy Piggledy | B | D | 1e | Soest, PC. | Uit2 | | | |
| Jennifer Huisman | Nando | Nima Van De Steegeind | B | E | 1e | WWNA, PC. | Uit2 | | | |
Terug naar de top
PONY'S B 2DE PARCOURS DIRECT OP RIJSTIJL
B/A-B/B-B/C-B/D-B/E, 2e parcours (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 |
1 | Celeste Van der Vlist | Roosendaal's Lollipop | Jonker's Olivier | B | C | 2e | Voornruiters, PC. De | 0 | 78,5 |
2 | Lotte Miltenburg | Vannico | Vannico | B | C | 2e | Voornruiters, PC. De | 0 | 74,0 |
3 | Julia Klijnstra | JoJo | Vader Onbekend | B | D | 2e | Lelyruiters, PC. | 0 | 73,5 |
|
4 | Nienke Mijnders | Moncherette | Guidam | B | E | 2e | Arends, Pension- En Trainingsstal | 0 | 71,5 |
5 | Lieke De Jong | Anjershof's Rodrigo | Morgenland's Andor | B | D | 2e | Lilliputters (HVP), PC. De PPC de | 0 | 71,0 |
6 | Noor Veenbrink | Kinghs Beauty Illusion | Rivaldo H | B | D | 2e | Any Dale, PC. | 0 | 70,0 |
7 | Yara Franken | Djordan | Di Caprio Du Bois | B | D | 2e | Bosgoed BV | 1 | 69,0 |
8 | Esmee Bijkerk | Michael Van Kortenhoef | -- | B | D | 2e | Slotruiters, PC. De | 4 | 65,0 |
9 | Fréderique Bos | Magic Stardust | Berkhof's Higgledy Piggledy | B | D | 2e | Soest, PC. | 7 | 70,0 |
x | Mila Meursing | Never Know's Stip | | B | C | 2e | Voornruiters, PC. De | Uit11 | |
| Dewi Ruzette | Fairytale Prince | Warrant | B | E | 2e | Slotruiters, PC. De | Uit11 | |
Terug naar de top
PONY'S L 1STE PARCOURS MET INGEBOUWDE BARRAGE
L/B-L/A-L/C, 1e parcours (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Daniël Schepers | Duo Penotti | Vader Onbekend | L | B | 1e | Delftse Ponyclub, PC. | 0 | 79,4 | 0 | 35,15 |
|
2 | Daniël Schepers | Nico | Vader Onbekend | L | C | 1e | Delftse Ponyclub, PC. | 0 | 79,2 | | |
3 | Bart Miltenburg | ASG Kwintos | Carlo He.stb.204 | L | C | 1e | Voornruiters, PC. De | 8 | 92,41 | | |
L/D-L/E, 1e parcours (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Vera Van de Kooij | Minea | Orlando | L | D | 1e | Hooglandertjes, PC. De | 4 | 84,66 | | |
|
2 | Olivier Beringer | Patijn | DE MENNSINGHE'S RINALDO | L | D | 1e | Tournoyruiters, PC. De | 19 | 104,45 | | |
x | *Janske Van den Braken | Joly's Honey Bee | | L | D | 1e | Onze Gezel, PC. | Uit2 | | | |
| Maartje Elsendoorn | Miss Montreal | Orlando | L | D | 1e | Brederoderuiters, PC. De | Vrijw | | | |
Terug naar de top
PONY'S L 2DE PARCOURS DIRECT OP TIJD
L/A-L/B-L/C, 2e parcours (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Daniël Schepers | Nico | Vader Onbekend | L | C | 2e | Delftse Ponyclub, PC. | 0 | 67,16 |
|
2 | Daniël Schepers | Duo Penotti | Vader Onbekend | L | B | 2e | Delftse Ponyclub, PC. | 0 | 67,47 |
3 | Bart Miltenburg | ASG Kwintos | Carlo He.stb.204 | L | C | 2e | Voornruiters, PC. De | 0 | 74,75 |
L/D-L/E, 2e parcours (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Olivier Beringer | Patijn | DE MENNSINGHE'S RINALDO | L | D | 2e | Tournoyruiters, PC. De | 0 | 78,75 |
|
2 | Vera Van de Kooij | Minea | Orlando | L | D | 2e | Hooglandertjes, PC. De | 4 | 79,66 |
3 | Guusje Van den Braken | Nejon Star | Netron | L | D | 2e | Onze Gezel, PC. | 4 | 87,62 |
x | Maartje Elsendoorn | Miss Montreal | Orlando | L | D | 2e | Brederoderuiters, PC. De | Vrijw | |
Terug naar de top
PONY'S M-Z-ZZ 1STE PARCOURS MET INGEBOUWDE BARRAGE
M/D-M/E-Z/C-Z/D-ZZ/D-ZZ/E-M/C-Z/E, 1e parcours (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Sam Groeneveld | Golden Glory | Esse Golden Bigwig | M | C | 1e | Brederoderuiters, PC. De | 0 | 77,95 | 0 | 40,01 |
2 | Ben Van der Weijden | Jerry-lee | Wandor Van De Mispelaere | Z | D | 1e | Flevoruiters, PC. | 0 | 83,72 | 0 | 41,28 |
|
3 | Dee jay Pijpers | Koploper | Kanshebber | Z | D | 1e | Toekomst, PC. De | 0 | 88,82 | 0 | 45,59 |
4 | Kiki Broekhuijsen | Missouri Vdk | Zodiak | Z | D | 1e | Bosch En Duin, PC. | 0 | 79,28 | 4 | 40,62 |
5 | Sammy jo Pijpers | Sulaatik's Mixed Marmelade | Mescalero | Z | D | 1e | Toekomst, PC. De | 0 | 82,67 | 4 | 41,48 |
6 | *Janske Van den Braken | Boyd | | M | D | 1e | Onze Gezel, PC. | 4 | 79,32 | | |
Terug naar de top
PONY'S M-Z-ZZ 2DE PARCOURS DIRECT OP TIJD
M/C-M/D-M/E-Z/C-Z/D-Z/E-ZZ/D-ZZ/E, 2e parcours (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Guusje Van den Braken | Joly's HoneyRose | Dusty | M | D | 2e | Onze Gezel, PC. | 4 | 70,98 |
|
2 | Dee jay Pijpers | Koploper | Kanshebber | Z | D | 2e | Toekomst, PC. De | 4 | 94,71 |
3 | Sam Groeneveld | Golden Glory | Esse Golden Bigwig | M | C | 2e | Brederoderuiters, PC. De | 8 | 88,35 |
Terug naar de top
PAARDEN B 1STE PARCOURS MET INGEBOUWDE BARRAGE
B/P, 1e parcours (22 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | sptn2 | stijl2 |
1 | Jaimy Leusink | I Matia | Mylord Carthago | B | P | 1e | Randmeerruiters, RV. De | 0 | 78,0 | 0 | 78,0 |
2 | Kirsten Halsig | Zhin Zhin Again | Phin Phin | B | P | 1e | Zeewolde, Ruitersportcentrum | 0 | 76,0 | 0 | 76,0 |
3 | Tineke Kreijne - Breedveld | B Special | Cardento | B | P | 1e | Srjv Groenendaal, RV. | 0 | 71,0 | 0 | 71,0 |
4 | Charlotte O'keeffe | Clear Sailing | Chellano Z | B | P | 1e | Kamphorst, RV. | 0 | 70,5 | 0 | 71,0 |
5 | *Julia Swart | Cas | | B | P | 1e | Voornruiters, PC. De | 0 | 70,5 | 0 | 70,5 |
6 | Linda De Graaf | Broads' Interest | Gaillard De La Pomme | B | P | 1e | Soest, RV. | 0 | 71,0 | 4 | 71,0 |
|
7 | Simone Mascini | Fortune | Kreator xx | B | P | 1e | Soest, RV. | 0 | 67,0 | 4 | 67,0 |
8 | Lotte Stringer | Scotch and Soda | Tacorde | B | P | 1e | Any Dale, RV. | 1 | 66,0 | | |
9 | Dominique Braam | Diesel | Vader Onbekend | B | P | 1e | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 4 | 71,0 | | |
10 | Stijn Vos | Grissom pf | Indoctro | B | P | 1e | Stad en Lande Ruiters, RV. | 4 | 69,0 | | |
11 | Britt Scholts | American Pie | | B | P | 1e | Srjv Groenendaal, RV. | 4 | 65,5 | | |
12 | Sharon Jansen | Vit Vd Tojope Hoeve Z | Vermont | B | P | 1e | Barneveld e.o., RV RSV | 8 | 71,0 | | |
13 | Katja Polinder | Magic Myra | Mighty Magic | B | P | 1e | Randmeerruiters, RV. De | 8 | 70,0 | | |
14 | Jan willem Pleijsier | Paddy's Dream | Lux Z | B | P | 1e | Soest, RV. | 8 | 63,0 | | |
15 | Eva Hermsen | Woodlands be Dinky | Billy Be Cool | B | P | 1e | Hollandsche Rading (RSV), RV. | 8 | 62,5 | | |
16 | Thirza Tupker | Oszkár | Cassuci | B | P | 1e | Nieuw Eldorado, HC | 12 | 69,0 | | |
17 | Lisa Tolboom | Groenendaal's Gabriëlle | Zapatero VDL | B | P | 1e | Srjv Groenendaal, RV. | 14 | 68,5 | | |
18 | Oscar Fickel | Connery | Cardento | B | P | 1e | Nieuw-Vennep, RV. | 15 | 68,5 | | |
19 | Rochelle Fontijne | Gregory VDV Z | Gaillard De La Pomme | B | P | 1e | Krimpenerwaard (RSV), RV. | 16 | 71,0 | | |
20 | Sofie Kuilman | Da Vinci | Van Gogh | B | P | 1e | Vereniging Manege De Eenhoorn | 17 | 68,0 | | |
x | Dee jay Pijpers | Captain Copper Coin Z | | B | P | 1e | | Uit2 | | | |
| Pascale Van der Meer | Jaeliza | Lordanos | B | P | 1e | Srjv Groenendaal, RV. | Uit11 | | | |
Terug naar de top
PAARDEN B 2DE PARCOURS DIRECT OP RIJSTIJL
B/P, 2e parcours (18 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 |
1 | Pascale Van der Meer | Jaeliza | Lordanos | B | P | 2e | Srjv Groenendaal, RV. | 0 | 75,0 |
2 | Kirsten Halsig | Zhin Zhin Again | Phin Phin | B | P | 2e | Zeewolde, Ruitersportcentrum | 0 | 72,5 |
3 | Thirza Tupker | Oszkár | Cassuci | B | P | 2e | Nieuw Eldorado, HC | 0 | 71,5 |
4 | Oscar Fickel | Connery | Cardento | B | P | 2e | Nieuw-Vennep, RV. | 0 | 70,0 |
5 | Lisa Tolboom | Groenendaal's Gabriëlle | Zapatero VDL | B | P | 2e | Srjv Groenendaal, RV. | 0 | 69,0 |
|
6 | Stijn Vos | Grissom pf | Indoctro | B | P | 2e | Stad en Lande Ruiters, RV. | 0 | 68,5 |
7 | Jan willem Pleijsier | Paddy's Dream | Lux Z | B | P | 2e | Soest, RV. | 0 | 63,5 |
8 | Eva Hermsen | Woodlands be Dinky | Billy Be Cool | B | P | 2e | Hollandsche Rading (RSV), RV. | 0 | 62,5 |
9 | Rochelle Fontijne | Gregory VDV Z | Gaillard De La Pomme | B | P | 2e | Krimpenerwaard (RSV), RV. | 4 | 71,0 |
| Tineke Kreijne - Breedveld | B Special | Cardento | B | P | 2e | Srjv Groenendaal, RV. | 4 | 71,0 |
11 | Charlotte O'keeffe | Clear Sailing | Chellano Z | B | P | 2e | Kamphorst, RV. | 4 | 70,5 |
12 | Dominique Braam | Diesel | Vader Onbekend | B | P | 2e | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 4 | 70,0 |
13 | Simone Mascini | Fortune | Kreator xx | B | P | 2e | Soest, RV. | 4 | 68,5 |
14 | Sharon Jansen | Vit Vd Tojope Hoeve Z | Vermont | B | P | 2e | Barneveld e.o., RV RSV | 4 | 68,0 |
15 | Lotte Stringer | Scotch and Soda | Tacorde | B | P | 2e | Any Dale, RV. | 4 | 66,0 |
16 | Linda De Graaf | Broads' Interest | Gaillard De La Pomme | B | P | 2e | Soest, RV. | 8 | 71,0 |
17 | Katja Polinder | Magic Myra | Mighty Magic | B | P | 2e | Randmeerruiters, RV. De | 12 | 70,0 |
x | Dee jay Pijpers | Captain Copper Coin Z | | B | P | 2e | | Uit2 | |
Terug naar de top
PAARDEN L 1STE PARCOURS MET INGEBOUWDE BARRAGE
L/P, 1e parcours (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Jasper Gaarenstroom | OfficePower's Zippo | Rhodium | L | P | 1e | Srjv Groenendaal, RV. | 0 | 88,45 | 0 | 39,86 |
2 | Olivia Pleysier | Spirit Excalibur | San Remo | L | P | 1e | Soest, RV. | 4 | 88 | | |
|
3 | Mark Kuh | Clayton | Carlos Dz | L | P | 1e | Soest, RV. | 5 | 91,1 | | |
4 | Jaimy Leusink | Indiana Jones | Desperado van D'Hoeve | L | P | 1e | Randmeerruiters, RV. De | 12 | 105,28 | | |
5 | Roos Van den Hoek | Esperado | Chocoprince | L | P | 1e | Soest, RV. | 18 | 113,09 | | |
6 | Britt Scholts | American Pie | | L | P | 1e | Srjv Groenendaal, RV. | 20 | 105,05 | | |
Terug naar de top
PAARDEN L 2DE PARCOURS DIRECT OP TIJD
L/P, 2e parcours (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Roos Van den Hoek | Esperado | Chocoprince | L | P | 2e | Soest, RV. | 0 | 74,16 |
|
2 | Olivia Pleysier | Spirit Excalibur | San Remo | L | P | 2e | Soest, RV. | 0 | 77,79 |
3 | Mark Kuh | Clayton | Carlos Dz | L | P | 2e | Soest, RV. | 4 | 79,79 |
4 | Jaimy Leusink | Indiana Jones | Desperado van D'Hoeve | L | P | 2e | Randmeerruiters, RV. De | 4 | 83,03 |
Terug naar de top