DE VOLGENDE SPRINGWEDSTRIJDEN ZIJN: WOENSDAG 30 APRIL - WOENSDAG 7 MEI EN WOENSDAG 21 MEI - ZATERDAG 24 MEI - ZONDAG 25 MEI - ZATERDAG 31 MEI
Lijst gemaakt op: 28-04-2025 13:04:25
26 & 27 APRIL KONINGSWEEKEND SPRINGEN PAARDEN EN PONY'S 0.30-1.35
ZONDAG PONY'S 0.30-0.60 RIJSTIJL PARCOURS
0.30·0.40/C·D·E, 1e parcours (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Janne Dijkhuizen | Groenendaal's Rizja | Nieuwmoeds Patrick He.Imp. 88 | 0.30 | C | 1e | Groenendaal BV (PC), Stal | 2 | 67,5 | 6,5 | 1 |
|
2 | Donna van der Jagt | Marcha La Vie | | 0.40 | C | 1e | Ronde Venen, PC. De | 2 | 65,0 | 6,5 | 2 |
3 | Bo van de Glind | one of a million | Pronk Stables Key of Perfection | 0.30 | D | 1e | Garderreentjes, PC. De | 4 | 68,0 | 7,0 | 3 |
x | Vayèn van Ginkel | Chance | Vader Onbekend | 0.40 | C | 1e | Willis, PC. | NG | | | |
0.30·0.40/C·D·E, 2e parcours (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Bo van de Glind | one of a million | Pronk Stables Key of Perfection | 0.40 | D | 2e | Garderreentjes, PC. De | 0 | 70,0 | 7,0 | |
|
2 | Janne Dijkhuizen | Groenendaal's Rizja | Nieuwmoeds Patrick He.Imp. 88 | 0.30 | C | 2e | Groenendaal BV (PC), Stal | 0 | 65,5 | 6,5 | |
0.40·0.50/A·B, 1e parcours (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Liza Van Doorenmalen | Goldie | Fosterhouses Arragon | 0.50 | B | 1e | Veldruiters, PC. De | 0 | 68,0 | 7,0 | 1 |
2 | Maddy Sophie Kruithof | Blauw Lizzie May | Vader Onbekend | 0.40 | B | 1e | Klein Maar Dapper, PC. | 0 | 65,0 | 6,5 | 2 |
|
3 | Feline Verlaan | Red Dragon VIP | Ffynnonbach Eilun Mai | 0.50 | B | 1e | Willis, PC. | 4 | 63,0 | 6,5 | 3 |
4 | Lisa Weevers | Molenaars Cookie | Pontblyddyn Meredith | 0.50 | B | 1e | Zeewolder Ruiters, PC. De | 5 | 71,0 | 7,0 | 4 |
5 | Lilly-Ann de Vries | vinny | Dargale Bo-Jangles | 0.50 | B | 1e | Willis, PC. | 15 | 62,5 | 6,0 | 5 |
0.40·0.50/A·B, 2e parcours (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Lisa Weevers | Molenaars Cookie | Pontblyddyn Meredith | 0.50 | B | 2e | Zeewolder Ruiters, PC. De | 0 | 73,0 | 7,0 | |
|
2 | Feline Verlaan | Red Dragon VIP | Ffynnonbach Eilun Mai | 0.50 | B | 2e | Willis, PC. | 0 | 65,5 | 6,5 | |
3 | Maddy Sophie Kruithof | Blauw Lizzie May | Vader Onbekend | 0.50 | B | 2e | Klein Maar Dapper, PC. | 0 | 65,0 | 6,5 | |
0.50/C·D·E, 1e parcours (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Benthe Jansen | James Bont | | 0.50 | E | 1e | Any Dale, PC. | 0 | 72,5 | 7,0 | 1 |
|
2 | Gwen Overzee | Roza´s Locarno VIP | Cessa's Duncan | 0.50 | C | 1e | Willis, PC. | 0 | 65,5 | 6,5 | 2 |
3 | Sara van Omme | Diva | | 0.50 | D | 1e | Voorwaarts, PC. | 0 | 62,5 | 6,5 | 3 |
x | Vayèn van Ginkel | Chance | Vader Onbekend | 0.50 | C | 1e | Willis, PC. | NG | | | |
0.50/C·D·E, 2e parcours (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Benthe Jansen | James Bont | | 0.50 | E | 2e | Any Dale, PC. | 0 | 72,5 | 7,0 | |
|
2 | Gwen Overzee | Roza´s Locarno VIP | Cessa's Duncan | 0.50 | C | 2e | Willis, PC. | 0 | 65,0 | 6,5 | |
3 | Donna van der Jagt | Marcha La Vie | | 0.50 | C | 2e | Ronde Venen, PC. De | 1 | 65,5 | 6,5 | |
0.60/A·B·C, 1e parcours (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Emilie van Omme | Ramona | | 0.60 | B | 1e | Voorwaarts, PC. | 0 | 75,5 | 7,5 | 1 |
|
2 | Nikki Groenewege | De Weyerds Hello Look At Me | Springbourne Compas | 0.60 | B | 1e | Heuvelruiters, PC. De | 0 | 72,5 | 7,0 | 2 |
3 | Nova-Lynn Veenendaal | Bart | Casperhof's Freddy | 0.60 | C | 1e | Klein Maar Dapper, PC. | 0 | 68,5 | 7,0 | 3 |
4 | Lilly-Ann de Vries | vinny | Dargale Bo-Jangles | 0.60 | B | 1e | Willis, PC. | 8 | 63,0 | 6,5 | 4 |
0.60/D·E, 1e parcours (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Rita Hardeman | MARY JANE | | 0.60 | D | 1e | Lunaruiters, PC. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 1 |
2 | Emma van der Werf | It's Magic | Karlos | 0.60 | E | 1e | Lunaruiters, PC. De | 0 | 73,0 | 7,0 | 2 |
|
3 | Demi Polfliet | Silva | Geen | 0.60 | E | 1e | Voornruiters, PC. De | 6 | 65,0 | 6,5 | 3 |
x | Ann Lozeman | Young Winsome's Franky Boy | Polsbury Pirelli | 0.60 | D | 1e | Toekomst, PC. De | Uit2 | | | |
| Elles Bosman | Damiro “F | Coelenhage's Purioso | 0.60 | D | 1e | Garderreentjes, PC. De | Uit2 | | | |
0.60/A·B·C, 2e parcours (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Liza Van Doorenmalen | Goldie | Fosterhouses Arragon | 0.60 | B | 2e | Veldruiters, PC. De | 0 | 70,0 | 7,0 | |
| Nikki Groenewege | De Weyerds Hello Look At Me | Springbourne Compas | 0.60 | B | 2e | Heuvelruiters, PC. De | 0 | 70,0 | 7,0 | |
|
3 | Emilie van Omme | Ramona | | 0.60 | B | 2e | Voorwaarts, PC. | 4 | 77,5 | 7,5 | |
4 | Nova-Lynn Veenendaal | Bart | Casperhof's Freddy | 0.60 | C | 2e | Klein Maar Dapper, PC. | 4 | 70,5 | 7,0 | |
0.60/D·E, 2e parcours (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Emma van der Werf | It's Magic | Karlos | 0.60 | E | 2e | Lunaruiters, PC. De | 0 | 76,0 | 7,5 | |
2 | Elles Bosman | Damiro “F | Coelenhage's Purioso | 0.60 | D | 2e | Garderreentjes, PC. De | 0 | 67,0 | 6,5 | |
|
3 | Sara van Omme | Diva | | 0.60 | D | 2e | Voorwaarts, PC. | 0 | 65,0 | 6,5 | |
4 | Rita Hardeman | MARY JANE | | 0.60 | D | 2e | Lunaruiters, PC. De | 12 | 67,0 | 6,5 | |
x | Ann Lozeman | Young Winsome's Franky Boy | Polsbury Pirelli | 0.60 | D | 2e | Toekomst, PC. De | Uit2 | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
ZONDAG PONY'S 0.70 RIJSTIJL PARCOURS
0.70/A·B·C·D·E, 1e parcours (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Kira Smits | Groenendaal's Dora | Rhodin Hedde | 0.70 | D | 1e | Groenendaal BV (PC), Stal | 0 | 80,0 | 8,0 | 1 |
2 | Alisa Van Bommel | Toto | Haywards Guardsman | 0.70 | D | 1e | Klein Maar Dapper, PC. | 0 | 78,5 | 8,0 | 2 |
3 | Mirte Zaal | Bonbon Z | | 0.70 | D | 1e | Rijnruiters, PC. De | 0 | 77,5 | 7,5 | 3 |
|
4 | Julie Dijkers | Groenendaal's Okidoki | Orchard Boginov | 0.70 | D | 1e | Groenendaal BV (PC), Stal | 0 | 70,5 | 7,0 | 4 |
5 | Jeyra Renshoff | Duce | Numero Uno | 0.70 | E | 1e | Any Dale, PC. | 0 | 68,5 | 7,0 | 5 |
6 | Lynn van der Zant | Groenendaal's Lee | Gigman Troika | 0.70 | C | 1e | Groenendaal BV (PC), Stal | 0 | 68,0 | 7,0 | 6 |
7 | Xanthe Helder | Ubberschoters Lady | Zenzi Boy van Sundance | 0.70 | D | 1e | Lunaruiters, PC. De | 0 | 62,5 | 6,0 | 7 |
8 | Soli Groen | Simply Brown | Knock Out | 0.70 | D | 1e | Ronde Venen, PC. De | 4 | 68,0 | 6,5 | 8 |
9 | Sofie Treur | Noë VIP | | 0.70 | D | 1e | Willis, PC. | 4 | 61,0 | 6,0 | 9 |
10 | Jasmijn Kosterman | Oliver Grey Mist | Dunbeggan Grey Mist | 0.70 | E | 1e | Hilversumse Rijclub, PC. | 8 | 73,0 | 7,0 | 10 |
11 | Jayden van den Zandschulp | Jewel | | 0.70 | D | 1e | Burght, Manege De | 12 | 68,0 | 7,0 | 11 |
0.70/A·B·C·D·E, 2e parcours (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Jasmijn Kosterman | Oliver Grey Mist | Dunbeggan Grey Mist | 0.70 | E | 2e | Hilversumse Rijclub, PC. | 0 | 75,5 | 7,5 | |
| Alisa Van Bommel | Toto | Haywards Guardsman | 0.70 | D | 2e | Klein Maar Dapper, PC. | 0 | 75,5 | 7,5 | |
3 | Jeyra Renshoff | Duce | Numero Uno | 0.70 | E | 2e | Any Dale, PC. | 0 | 70,0 | 7,0 | |
|
4 | Soli Groen | Simply Brown | Knock Out | 0.70 | D | 2e | Ronde Venen, PC. De | 0 | 67,5 | 6,5 | |
5 | Mirte Zaal | Bonbon Z | | 0.70 | D | 2e | Rijnruiters, PC. De | 0 | 65,5 | 6,5 | |
6 | Lynn van der Zant | Groenendaal's Lee | Gigman Troika | 0.70 | C | 2e | Groenendaal BV (PC), Stal | 0 | 65,0 | 6,5 | |
7 | Sofie Treur | Noë VIP | | 0.70 | D | 2e | Willis, PC. | 0 | 60,5 | 6,0 | |
8 | Demi Polfliet | Silva | Geen | 0.70 | E | 2e | Voornruiters, PC. De | 4 | 68,0 | 7,0 | |
9 | Xanthe Helder | Ubberschoters Lady | Zenzi Boy van Sundance | 0.70 | D | 2e | Lunaruiters, PC. De | 4 | 62,5 | 6,0 | |
Terug naar de top
ZONDAG PONY'S 0.70-0.80 KLASSIEK PARCOURS
0.70/A·B en 0.80/C, 1e parcours (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Femke Dam | No No Nanette | Nightfever II | 0.80 | C | 1e | Toekomst, PC. De | 0 | 63,84 |
|
2 | Kiki van de Graaf | Limerick | Mintfield Sandpiper | 0.70 | B | 1e | Soest, PC. | 0 | 69,91 |
0.70/A·B en 0.80/C, 2e parcours (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Kiki van de Graaf | Limerick | Mintfield Sandpiper | 0.70 | B | 2e | Soest, PC. | 0 | 61,94 |
|
2 | Femke Dam | No No Nanette | Nightfever II | 0.80 | C | 2e | Toekomst, PC. De | 8 | 60,12 |
Terug naar de top
ZONDAG PONY'S 0.80 RIJSTIJL PARCOURS
0.80/D·E, 1e parcours (21 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Sienna van den Brink | Alex | | 0.80 | D | 1e | Voorwaarts, PC. | 0 | 78,5 | 8,0 | 1 |
2 | Jolie Anzola | Groenendaal's Lizzy | Hattrick Voque | 0.80 | D | 1e | Groenendaal BV (PC), Stal | 0 | 76,0 | 7,5 | 2 |
| Lauren van Rooijen | Ultima Optima | Goliath van de Groenweg | 0.80 | E | 1e | Kamphorst (PC), Manege De | 0 | 76,0 | 7,5 | 2 |
4 | Féline Ruseler | Nala | | 0.80 | E | 1e | Hooglandertjes, PC. De | 0 | 75,5 | 8,0 | 4 |
5 | Demi Kraay | Ozzy | Orchard Boginov | 0.80 | E | 1e | Toekomst, PC. De | 0 | 68,5 | 7,0 | 5 |
6 | Lynn de Roos | Berlin | Bokkesprong Casjmier | 0.80 | D | 1e | Soest, PC. | 0 | 63,0 | 6,5 | 6 |
| Emilie Nouta | Noa | Esse Golden Bigwig | 0.80 | D | 1e | Henschoten (PC), RSC. | 0 | 63,0 | 6,5 | 6 |
|
8 | Guusje Dijkers | Groenendaal's Lowina | Lex | 0.80 | D | 1e | Groenendaal BV (PC), Stal | 0 | 62,5 | 6,0 | 8 |
9 | Isabella Kruize | Dejavue | MANOLITO | 0.80 | D | 1e | Roskam, PC. De | 0 | 62,0 | 6,0 | 9 |
10 | Julie Dijkers | Groenendaal's Okidoki | Orchard Boginov | 0.80 | D | 1e | Groenendaal BV (PC), Stal | 4 | 77,5 | 7,5 | 10 |
| Gwen Bakker | Neyo Van De Beekerheide | Neptune Van De Beekerheide | 0.80 | D | 1e | Prinsenhoeve, PC. RSV De | 4 | 77,5 | 7,5 | 10 |
12 | Femke Dam | Orchid's Goldy | Kanshebber | 0.80 | D | 1e | Toekomst, PC. De | 4 | 70,0 | 7,0 | 12 |
13 | Joan van der Haar | Zuiderzee Unbelievable NG | Nightfever | 0.80 | D | 1e | Heuvelruiters, PC. De | 4 | 62,5 | 6,0 | 13 |
14 | Tika Brandenburg | Springhill George | Corclough Dawn | 0.80 | D | 1e | Any Dale, PC. | 4 | 62,0 | 6,0 | 14 |
15 | Steffie Peters | Nureyev | NUBIEC | 0.80 | E | 1e | Broekerruiters, PC. De | 8 | 73,0 | 7,0 | 15 |
16 | Maud van der Holst | Oyen's Bamiro | Orchid's Tonii | 0.80 | E | 1e | Lilliputters (HVP.), PC. De PPC. De | 8 | 62,5 | 6,5 | 16 |
17 | Puck Swemle | Harm's Lightfeet | Westerhuis Cupido | 0.80 | D | 1e | Soest, PC. | 9 | 65,0 | 6,5 | 17 |
18 | Jasmijn Bobeldijk | Korporaal SW | Kasanova Van Klaverborch | 0.80 | E | 1e | Willis, PC. | 12 | 62,0 | 6,0 | 18 |
x | Lily Schneider | Sulaatik's San Remo | SILVERLEA SIMPLY RED | 0.80 | D | 1e | Wennekers, PC. | Uit2 | | | |
| Lizzy van Vulpen | Red Rose | | 0.80 | D | 1e | Voornruiters, PC. De | Uit11 | | | |
| Madou Spruit | Simply Red B.R. | rowan | 0.80 | E | 1e | Hollandsche IJsselruiters, PC. De | Uit2 | | | |
0.80/D·E, 2e parcours (20 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Sienna van den Brink | Alex | | 0.80 | D | 2e | Voorwaarts, PC. | 0 | 76,0 | 7,5 | |
2 | Femke Dam | Orchid's Goldy | Kanshebber | 0.80 | D | 2e | Toekomst, PC. De | 0 | 73,5 | 7,5 | |
3 | Isabella Kruize | Dejavue | MANOLITO | 0.80 | D | 2e | Roskam, PC. De | 0 | 64,5 | 6,5 | |
4 | Emilie Nouta | Noa | Esse Golden Bigwig | 0.80 | D | 2e | Henschoten (PC), RSC. | 0 | 62,5 | 6,5 | |
5 | Tika Brandenburg | Springhill George | Corclough Dawn | 0.80 | D | 2e | Any Dale, PC. | 0 | 62,0 | 6,0 | |
|
6 | Kira Smits | Groenendaal's Dora | Rhodin Hedde | 0.80 | D | 2e | Groenendaal BV (PC), Stal | 4 | 77,5 | 7,5 | |
| Steffie Peters | Nureyev | NUBIEC | 0.80 | E | 2e | Broekerruiters, PC. De | 4 | 77,5 | 7,5 | |
8 | Gwen Bakker | Neyo Van De Beekerheide | Neptune Van De Beekerheide | 0.80 | D | 2e | Prinsenhoeve, PC. RSV De | 4 | 72,5 | 7,0 | |
9 | Féline Ruseler | Nala | | 0.80 | E | 2e | Hooglandertjes, PC. De | 4 | 70,0 | 7,0 | |
10 | Puck Swemle | Harm's Lightfeet | Westerhuis Cupido | 0.80 | D | 2e | Soest, PC. | 4 | 68,0 | 7,0 | |
| Demi Kraay | Ozzy | Orchard Boginov | 0.80 | E | 2e | Toekomst, PC. De | 4 | 68,0 | 7,0 | |
12 | Jasmijn Bobeldijk | Korporaal SW | Kasanova Van Klaverborch | 0.80 | E | 2e | Willis, PC. | 4 | 62,0 | 6,0 | |
13 | Lynn de Roos | Berlin | Bokkesprong Casjmier | 0.80 | D | 2e | Soest, PC. | 4 | 60,0 | 6,0 | |
14 | Maud van der Holst | Oyen's Bamiro | Orchid's Tonii | 0.80 | E | 2e | Lilliputters (HVP.), PC. De PPC. De | 4 | 56,0 | 6,0 | |
15 | Jolie Anzola | Groenendaal's Lizzy | Hattrick Voque | 0.80 | D | 2e | Groenendaal BV (PC), Stal | 8 | 75,5 | 7,5 | |
16 | Joan van der Haar | Zuiderzee Unbelievable NG | Nightfever | 0.80 | D | 2e | Heuvelruiters, PC. De | 8 | 62,5 | 6,0 | |
17 | Lauren van Rooijen | Ultima Optima | Goliath van de Groenweg | 0.80 | E | 2e | Kamphorst (PC), Manege De | 22 | 67,5 | 6,5 | |
x | Lizzy van Vulpen | Red Rose | | 0.80 | D | 2e | Voornruiters, PC. De | Uit11 | | | |
| Lily Schneider | Sulaatik's San Remo | SILVERLEA SIMPLY RED | 0.80 | D | 2e | Wennekers, PC. | Uit19 | | | |
| Madou Spruit | Simply Red B.R. | rowan | 0.80 | E | 2e | Hollandsche IJsselruiters, PC. De | Uit2 | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit19 = N.a.v. veiligheid/welzijn
Terug naar de top
ZONDAG PONY'S 0.90 KLASSIEK PARCOURS
0.90/C·D·E, 1e parcours (14 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Fleur Beumer | Bleeker Gemelli | Brummerhoeve's Redd H | 0.90 | C | 1e | Barneveld e.o., PC. RSV. | 0 | 60,42 |
2 | Caitlin Huijgen | Levitus H | Dakar VDL | 0.90 | E | 1e | Zeewolder Ruiters, PC. De | 0 | 61,91 |
3 | Jente Bruinsma | Sheila | Willem | 0.90 | E | 1e | Weespervechtruiters, PC. | 0 | 62,1 |
4 | Lynn van Schip | Dark Intentions | | 0.90 | D | 1e | Voornruiters, PC. De | 0 | 65,26 |
|
5 | Guusje Dijkers | Groenendaal's Lowina | Lex | 0.90 | D | 1e | Groenendaal BV (PC), Stal | 0 | 66,48 |
6 | Puck Swemle | Simply Red | rowan | 0.90 | D | 1e | Soest, PC. | 0 | 68,52 |
7 | Lotte Kuyper | Groenendaal's Indennita | Gruyter's Bruno Mars | 0.90 | D | 1e | Groenendaal BV (PC), Stal | 0 | 68,9 |
8 | Hanna Kuperus | Mirte van de IJsseldijk | Zodiak Nra Stb 9010 | 0.90 | E | 1e | Soest, PC. | 0 | 70,01 |
9 | Lynn van Schip | Silver Spring of Chances | Kanshebber | 0.90 | D | 1e | Voornruiters, PC. De | 0 | 73,3 |
10 | Guusje Dijkers | Groenendaal's Ninja | Furzley First Aide | 0.90 | D | 1e | Groenendaal BV (PC), Stal | 4 | 68,9 |
11 | Gwen Bakker | Tres Jolie L'Eguille | Priory Firelight II | 0.90 | D | 1e | Prinsenhoeve, PC. RSV De | 4 | 69,37 |
12 | Vivian Goes | Seasalt Phuffin Cottontail | Leun's Veld Winston Jr. | 0.90 | D | 1e | Zilfia's Hoeve, PC. | 17 | 103,9 |
x | Jill de Kok | LM's Indy | Brouwershaven's Diamond Hit | 0.90 | D | 1e | Larense Manege, De | Uit2 | |
| Kyandro Romano Jacobs | Thunderhead's Faraon | | 0.90 | D | 1e | Voornruiters, PC. De | Uit11 | |
| Félinn van Daatselaar | Mr. Djago | Hoppenhof's Shardon | 0.90 | D | 1e | Jacobs (PC), Stal | NG | |
| Kiki Bing | Salinero | | 0.90 | D | 1e | Bucephalus, PC. | NG | |
| Kiki Bing | KCT's Pitah | Casandro van de Stomslag | 0.90 | D | 1e | Bucephalus, PC. | NG | |
0.90/C·D·E, 2e parcours (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Jente Bruinsma | Sheila | Willem | 0.90 | E | 2e | Weespervechtruiters, PC. | 0 | 62 |
2 | Hanna Kuperus | Mirte van de IJsseldijk | Zodiak Nra Stb 9010 | 0.90 | E | 2e | Soest, PC. | 0 | 66,15 |
3 | Gwen Bakker | Tres Jolie L'Eguille | Priory Firelight II | 0.90 | D | 2e | Prinsenhoeve, PC. RSV De | 0 | 66,55 |
|
4 | Guusje Dijkers | Groenendaal's Ninja | Furzley First Aide | 0.90 | D | 2e | Groenendaal BV (PC), Stal | 0 | 81,08 |
5 | Lynn van Schip | Dark Intentions | | 0.90 | D | 2e | Voornruiters, PC. De | 4 | 64,85 |
6 | Caitlin Huijgen | Levitus H | Dakar VDL | 0.90 | E | 2e | Zeewolder Ruiters, PC. De | 4 | 68,78 |
7 | Jill de Kok | LM's Indy | Brouwershaven's Diamond Hit | 0.90 | D | 2e | Larense Manege, De | 4 | 82,56 |
8 | Vivian Goes | Seasalt Phuffin Cottontail | Leun's Veld Winston Jr. | 0.90 | D | 2e | Zilfia's Hoeve, PC. | 8 | 64,68 |
9 | Lynn van Schip | Silver Spring of Chances | Kanshebber | 0.90 | D | 2e | Voornruiters, PC. De | 8 | 70,69 |
x | Kyandro Romano Jacobs | Thunderhead's Faraon | | 0.90 | D | 2e | Voornruiters, PC. De | Uit8 | |
| Kiki Bing | KCT's Pitah | Casandro van de Stomslag | 0.90 | D | 2e | Bucephalus, PC. | NG | |
| Kiki Bing | Salinero | | 0.90 | D | 2e | Bucephalus, PC. | NG | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit8 = Onvoldoende wijze van rijden, Uit11 = Val
Terug naar de top
ZONDAG PONY'S 1.00-1.30 KLASSIEK PARCOURS
1.00/C·D·E en 1.10/D·E, 1e parcours (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Sienna van den Brink | La Vie | | 1.00 | D | 1e | Voorwaarts, PC. | 0 | 62,48 |
2 | Luca Schrijver | Sparky | Straboe Bobby | 1.00 | D | 1e | Soest, PC. | 0 | 66,46 |
3 | Lise Wieman | Newgrange Snowdrop | Wings of Justice | 1.00 | D | 1e | Veldruiters, PC. De | 0 | 68,65 |
|
4 | Julie Dijkers | Groenendaals Swaroski | Amor D.J | 1.00 | D | 1e | Groenendaal BV (PC), Stal | 0 | 71,69 |
5 | Sterre Heerze | Jappelou | Dusty | 1.00 | E | 1e | VG Stables | 4 | 63,87 |
6 | Puck Swemle | Spot On | Wanagi's Navajo | 1.00 | D | 1e | Soest, PC. | 4 | 67,43 |
7 | Puck Swemle | Simply Red | rowan | 1.00 | D | 1e | Soest, PC. | 4 | 67,56 |
8 | Hannah van Hall | Once Upon A Time | Harley Vdl | 1.00 | E | 1e | Midland (PV.), PC. | 4 | 68,86 |
9 | Charlotte Brasjen | Gruyter's Mabel | Hattrick Zack | 1.00 | D | 1e | Heuvelruiters, PC. De | 6 | 88,97 |
10 | Fleur Beumer | Bleeker Gemelli | Brummerhoeve's Redd H | 1.00 | C | 1e | Barneveld e.o., PC. RSV. | 11 | 91,64 |
x | Félinn van Daatselaar | Mr. Djago | Hoppenhof's Shardon | 1.00 | D | 1e | Jacobs (PC), Stal | NG | |
1.00/C·D·E en 1.10/D·E, 2e parcours (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Julie Dijkers | Groenendaals Swaroski | Amor D.J | 1.00 | D | 2e | Groenendaal BV (PC), Stal | 0 | 63,54 |
2 | Hannah van Hall | Once Upon A Time | Harley Vdl | 1.00 | E | 2e | Midland (PV.), PC. | 0 | 63,83 |
3 | Charlotte Brasjen | Gruyter's Mabel | Hattrick Zack | 1.00 | D | 2e | Heuvelruiters, PC. De | 0 | 73,21 |
|
4 | Sterre Heerze | Jappelou | Dusty | 1.00 | E | 2e | VG Stables | 4 | 57,79 |
5 | Sienna van den Brink | La Vie | | 1.00 | D | 2e | Voorwaarts, PC. | 4 | 59,04 |
6 | Luca Schrijver | Sparky | Straboe Bobby | 1.00 | D | 2e | Soest, PC. | 4 | 64,18 |
7 | Lotte Kuyper | Groenendaal's Indennita | Gruyter's Bruno Mars | 1.00 | D | 2e | Groenendaal BV (PC), Stal | 4 | 72 |
8 | Puck Swemle | Spot On | Wanagi's Navajo | 1.10 | D | 2e | Soest, PC. | 8 | 67,21 |
9 | Lise Wieman | Newgrange Snowdrop | Wings of Justice | 1.10 | D | 2e | Veldruiters, PC. De | 8 | 71,94 |
Terug naar de top
ZONDAG PAARDEN 0.30-0.60 RIJSTIJL PARCOURS
0.30·0.40/P, 1e parcours (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Janneke van Bruksvoort - van de Zandschulp | Jewel | | 0.40 | P | 1e | Burght, Manege De | 0 | 63,5 | 6,5 | 1 |
|
2 | Else Redlich | Lady Armijne | Atleet | 0.40 | P | 1e | Randmeerruiters, RV. De | 1 | 60,5 | 6,0 | 2 |
3 | Janneke van Bruksvoort - van de Zandschulp | Jewel | | 0.30 | P | 1e | Burght, Manege De | 6 | 61,0 | 6,0 | 3 |
0.50·0.60/P, 1e parcours (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | Elenah Vos | Maxima | Dream Boy | 0.60 | P | 1e | Barneveld e.o., RV. RSV. | 0 | 75,5 | 7,5 | 1 |
2 | Daisy de Vries | Reve De Partoes | Bordeaux | 0.50 | P | 1e | Valleiruiters, RV. De | 0 | 62,5 | 6,0 | 2 |
|
3 | Else Redlich | Lady Armijne | Atleet | 0.50 | P | 1e | Randmeerruiters, RV. De | 4 | 64,0 | 6,5 | 3 |
4 | Maike Sommer | Quanza | Ice Cream RS | 0.50 | P | 1e | Soest, RV. | 7 | 63,0 | 6,0 | 4 |
5 | Willem Romp | Kruimel | Leandro VG | 0.60 | P | 1e | Soest, RV. | 10 | 62,5 | 6,0 | 5 |
6 | Tamma Pronk | Obediente Diego | Gitano XXV | 0.50 | P | 1e | Slotruiters, RV. De | 10 | 60,5 | 6,0 | 6 |
x | Feline Doijer | Hauli | Bodinus | 0.60 | P | 1e | Schoteroog (RV), Pensionstal | NG | | | |
